Litauen
Sista auktionen | Nästa auktion | |||||||
Köp | Försäljning | |||||||
Period | Produkt | Contracts amount, MWh |
Senaste pris, Eur/MWh |
Prisförändring | Amount, MWh | Average price, Eur/MWh | Average price, Eur/MWh | Amount, MWh |
Träflis | ||||||||
SPOT | Träflis | 69 090 | 22.90 | +5.46 % | 4 900 | 23.00 | 0.00 | 0 |
M01-2025 | Träflis | 62 300 | 22.80 | +9.65 % | 27 300 | 21.34 | 0.00 | 0 |
M02-2025 | Träflis | 7 840 | 21.86 | +3.20 % | 2 800 | 21.25 | 0.00 | 0 |
Q01-2025 | Träflis | 4 200 | 21.30 | -7.75 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Träpellets | ||||||||
SPOT | Träpellets | 2 750 | 38.09 | +2.63 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Lettland
Sista auktionen | Nästa auktion | |||||||
Köp | Försäljning | |||||||
Period | Produkt | Contracts amount, MWh |
Senaste pris, Eur/MWh |
Prisförändring | Amount, MWh | Average price, Eur/MWh | Average price, Eur/MWh | Amount, MWh |
Träflis | ||||||||
SPOT | Träflis | 1 050 | 24.20 | +5.37 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
M01-2025 | Träflis | 1 750 | 24.00 | +12.08 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
M02-2025 | Träflis | 12 600 | 18.76 | +0.27 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Estland
Sista auktionen | Nästa auktion | |||||||
Köp | Försäljning | |||||||
Period | Produkt | Contracts amount, MWh |
Senaste pris, Eur/MWh |
Prisförändring | Amount, MWh | Average price, Eur/MWh | Average price, Eur/MWh | Amount, MWh |
Träflis | ||||||||
SPOT | Träflis | 64 750 | 20.72 | +5.89 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
M01-2025 | Träflis | 22 750 | 21.00 | +4.76 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
M02-2025 | Träflis | 18 200 | 21.00 | 0.00 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |