Litauen
Sista auktionen | Nästa auktion | |||||||
Köp | Försäljning | |||||||
Period | Produkt | Contracts amount, MWh |
Senaste pris, Eur/MWh |
Prisförändring | Amount, MWh | Average price, Eur/MWh | Average price, Eur/MWh | Amount, MWh |
Träflis | ||||||||
SPOT | Träflis | 50 470 | 16.15 | +0.62 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
M06-2025 | Träflis | 9 520 | 16.34 | -2.88 % | 2 800 | 16.00 | 0.00 | 0 |
M07-2025 | Träflis | 5 250 | 16.57 | 0.00 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Q04-2025 | Träflis | 0 | - | 0.00 % | 33 600 | 16.93 | 0.00 | 0 |
WIN-2025 | Träflis | 0 | - | 0.00 % | 104 160 | 17.23 | 0.00 | 0 |
Träpellets | ||||||||
SPOT | Träpellets | 240 | 36.21 | -0.88 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Lettland
Sista auktionen | Nästa auktion | |||||||
Köp | Försäljning | |||||||
Period | Produkt | Contracts amount, MWh |
Senaste pris, Eur/MWh |
Prisförändring | Amount, MWh | Average price, Eur/MWh | Average price, Eur/MWh | Amount, MWh |
Träflis | ||||||||
SPOT | Träflis | 420 | 16.30 | -11.90 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
M06-2025 | Träflis | 21 000 | 18.32 | +7.21 % | 560 | 18.50 | 0.00 | 0 |
Q03-2025 | Träflis | 5 250 | 17.60 | +3.41 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Estland
Sista auktionen | Nästa auktion | |||||||
Köp | Försäljning | |||||||
Period | Produkt | Contracts amount, MWh |
Senaste pris, Eur/MWh |
Prisförändring | Amount, MWh | Average price, Eur/MWh | Average price, Eur/MWh | Amount, MWh |
Träflis | ||||||||
SPOT | Träflis | 19 950 | 20.51 | -7.02 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Poland
Sista auktionen | Nästa auktion | |||||||
Köp | Försäljning | |||||||
Period | Produkt | Contracts amount, MWh |
Senaste pris, Eur/MWh |
Prisförändring | Amount, MWh | Average price, Eur/MWh | Average price, Eur/MWh | Amount, MWh |
Träpellets | ||||||||
SPOT | Träpellets | 0 | - | 0.00 % | 864 | 43.00 | 0.00 | 0 |