Litauen
Sista auktionen | Nästa auktion | |||||||
Köp | Försäljning | |||||||
Period | Produkt | Contracts amount, MWh |
Senaste pris, Eur/MWh |
Prisförändring | Amount, MWh | Average price, Eur/MWh | Average price, Eur/MWh | Amount, MWh |
Träflis | ||||||||
SPOT | Träflis | 75 320 | 16.59 | -7.11 % | 16 450 | 16.40 | 20.00 | 350 |
M05-2025 | Träflis | 26 600 | 16.58 | +7.54 % | 9 100 | 16.50 | 0.00 | 0 |
M06-2025 | Träflis | 24 360 | 16.90 | +1.36 % | 5 600 | 17.00 | 0.00 | 0 |
Q03-2025 | Träflis | 7 350 | 17.87 | 0.00 % | 5 250 | 16.00 | 0.00 | 0 |
Q04-2025 | Träflis | 1 680 | 23.00 | 0.00 % | 33 600 | 15.30 | 0.00 | 0 |
WIN-2025 | Träflis | 0 | - | 0.00 % | 109 200 | 16.47 | 0.00 | 0 |
Träpellets | ||||||||
SPOT | Träpellets | 710 | 37.58 | -5.19 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Lettland
Sista auktionen | Nästa auktion | |||||||
Köp | Försäljning | |||||||
Period | Produkt | Contracts amount, MWh |
Senaste pris, Eur/MWh |
Prisförändring | Amount, MWh | Average price, Eur/MWh | Average price, Eur/MWh | Amount, MWh |
Träflis | ||||||||
SPOT | Träflis | 980 | 19.77 | -1.77 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
M05-2025 | Träflis | 0 | - | 0.00 % | 10 500 | 17.88 | 0.00 | 0 |
M06-2025 | Träflis | 0 | - | 0.00 % | 14 560 | 17.57 | 0.00 | 0 |
Q03-2025 | Träflis | 0 | - | 0.00 % | 5 250 | 17.00 | 0.00 | 0 |
Estland
Sista auktionen | Nästa auktion | |||||||
Köp | Försäljning | |||||||
Period | Produkt | Contracts amount, MWh |
Senaste pris, Eur/MWh |
Prisförändring | Amount, MWh | Average price, Eur/MWh | Average price, Eur/MWh | Amount, MWh |
Träflis | ||||||||
SPOT | Träflis | 10 850 | 20.06 | -10.27 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
M05-2025 | Träflis | 21 000 | 17.10 | 0.00 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Poland
Sista auktionen | Nästa auktion | |||||||
Köp | Försäljning | |||||||
Period | Produkt | Contracts amount, MWh |
Senaste pris, Eur/MWh |
Prisförändring | Amount, MWh | Average price, Eur/MWh | Average price, Eur/MWh | Amount, MWh |
Träpellets | ||||||||
SPOT | Träpellets | 0 | - | 0.00 % | 864 | 43.00 | 0.00 | 0 |