Litauen
Sista auktionen | Nästa auktion | |||||||
Köp | Försäljning | |||||||
Period | Produkt | Contracts amount, MWh |
Senaste pris, EUR/MWh |
Prisförändring | Amount, MWh | Average price, EUR/MWh | Average price, EUR/MWh | Amount, MWh |
Träflis | ||||||||
SPOT | Träflis | 33 110 | 15.60 | -1.79 % | 11 900 | 17.29 | 20.71 | 2 940 |
M07-2025 | Träflis | 19 250 | 15.86 | -0.82 % | 18 550 | 16.92 | 20.00 | 1 750 |
M08-2025 | Träflis | 7 000 | 16.34 | +2.08 % | 38 920 | 16.23 | 20.00 | 2 800 |
Q04-2025 | Träflis | 46 200 | 20.23 | +1.04 % | 121 800 | 19.68 | 22.33 | 10 920 |
WIN-2025 | Träflis | 58 800 | 20.96 | +4.63 % | 68 880 | 19.32 | 24.00 | 16 800 |
Träpellets | ||||||||
SPOT | Träpellets | 330 | 37.50 | -1.47 % | 570 | 35.75 | 0.00 | 0 |
Lignin and biomass mix2 | ||||||||
SPOT | Lignin and biomass mix2 | 630 | 13.00 | 0.00 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Lettland
Sista auktionen | Nästa auktion | |||||||
Köp | Försäljning | |||||||
Period | Produkt | Contracts amount, MWh |
Senaste pris, EUR/MWh |
Prisförändring | Amount, MWh | Average price, EUR/MWh | Average price, EUR/MWh | Amount, MWh |
Träflis | ||||||||
SPOT | Träflis | 4 550 | 17.32 | +23.04 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
M07-2025 | Träflis | 3 500 | 16.60 | +1.39 % | 7 000 | 18.00 | 23.50 | 5 250 |
M08-2025 | Träflis | 5 600 | 17.00 | +0.82 % | 5 600 | 18.00 | 21.83 | 7 000 |
Q04-2025 | Träflis | 21 000 | 20.30 | -5.91 % | 29 400 | 18.50 | 20.50 | 16 800 |
WIN-2025 | Träflis | 0 | - | 0.00 % | 16 800 | 21.50 | 0.00 | 0 |