Litauen
Sista auktionen | Nästa auktion | |||||||
Köp | Försäljning | |||||||
Period | Produkt | Contracts amount, MWh |
Senaste pris, Eur/MWh |
Prisförändring | Amount, MWh | Average price, Eur/MWh | Average price, Eur/MWh | Amount, MWh |
Träflis | ||||||||
SPOT | Träflis | 85 400 | 16.34 | +1.47 % | 27 090 | 18.13 | 18.17 | 5 600 |
M05-2025 | Träflis | 24 500 | 15.74 | -4.51 % | 8 050 | 16.50 | 0.00 | 0 |
M06-2025 | Träflis | 2 800 | 17.10 | 0.00 % | 4 200 | 17.00 | 0.00 | 0 |
Q02-2025 | Träflis | 3 850 | 19.00 | +4.21 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
WIN-2025 | Träflis | 0 | - | 0.00 % | 142 800 | 15.68 | 23.00 | 75 600 |
Träpellets | ||||||||
SPOT | Träpellets | 980 | 37.58 | +0.48 % | 480 | 40.60 | 42.50 | 230 |
Lettland
Sista auktionen | Nästa auktion | |||||||
Köp | Försäljning | |||||||
Period | Produkt | Contracts amount, MWh |
Senaste pris, Eur/MWh |
Prisförändring | Amount, MWh | Average price, Eur/MWh | Average price, Eur/MWh | Amount, MWh |
Träflis | ||||||||
SPOT | Träflis | 350 | 17.80 | -6.74 % | 1 050 | 20.25 | 0.00 | 0 |
M05-2025 | Träflis | 3 500 | 18.00 | -6.28 % | 8 750 | 17.88 | 0.00 | 0 |
M06-2025 | Träflis | 0 | - | 0.00 % | 33 320 | 18.54 | 21.05 | 48 720 |
Estland
Sista auktionen | Nästa auktion | |||||||
Köp | Försäljning | |||||||
Period | Produkt | Contracts amount, MWh |
Senaste pris, Eur/MWh |
Prisförändring | Amount, MWh | Average price, Eur/MWh | Average price, Eur/MWh | Amount, MWh |
Träflis | ||||||||
SPOT | Träflis | 38 850 | 23.67 | +8.83 % | 7 700 | 23.00 | 23.00 | 6 650 |
Poland
Sista auktionen | Nästa auktion | |||||||
Köp | Försäljning | |||||||
Period | Produkt | Contracts amount, MWh |
Senaste pris, Eur/MWh |
Prisförändring | Amount, MWh | Average price, Eur/MWh | Average price, Eur/MWh | Amount, MWh |
Träflis | ||||||||
SPOT | Träflis | 2 500 | 30.00 | 0.00 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Träpellets | ||||||||
SPOT | Träpellets | 0 | - | 0.00 % | 864 | 43.00 | 0.00 | 0 |