Litauen
Sista auktionen | Nästa auktion | |||||||
Köp | Försäljning | |||||||
Period | Produkt | Contracts amount, MWh |
Senaste pris, Eur/MWh |
Prisförändring | Amount, MWh | Average price, Eur/MWh | Average price, Eur/MWh | Amount, MWh |
Träflis | ||||||||
SPOT | Träflis | 54 250 | 21.44 | +1.77 % | 6 300 | 23.00 | 27.00 | 1 050 |
M12-2024 | Träflis | 22 960 | 21.79 | -0.18 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
M01-2025 | Träflis | 24 150 | 19.25 | -13.61 % | 30 100 | 21.25 | 22.00 | 8 750 |
Q01-2025 | Träflis | 8 400 | 22.95 | +2.48 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Träpellets | ||||||||
SPOT | Träpellets | 610 | 39.01 | +1.51 % | 240 | 43.00 | 0.00 | 0 |
Lignin and biomass mix2 | ||||||||
SPOT | Lignin and biomass mix2 | 630 | 13.00 | 0.00 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Lettland
Sista auktionen | Nästa auktion | |||||||
Köp | Försäljning | |||||||
Period | Produkt | Contracts amount, MWh |
Senaste pris, Eur/MWh |
Prisförändring | Amount, MWh | Average price, Eur/MWh | Average price, Eur/MWh | Amount, MWh |
Träflis | ||||||||
SPOT | Träflis | 700 | 23.00 | 0.00 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
M01-2025 | Träflis | 0 | - | 0.00 % | 14 000 | 22.50 | 22.50 | 1 750 |
Estland
Sista auktionen | Nästa auktion | |||||||
Köp | Försäljning | |||||||
Period | Produkt | Contracts amount, MWh |
Senaste pris, Eur/MWh |
Prisförändring | Amount, MWh | Average price, Eur/MWh | Average price, Eur/MWh | Amount, MWh |
Träflis | ||||||||
SPOT | Träflis | 0 | - | 0.00 % | 33 600 | 20.00 | 20.00 | 7 350 |
M12-2024 | Träflis | 15 400 | 18.41 | +2.23 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
M01-2025 | Träflis | 0 | - | 0.00 % | 28 000 | 20.00 | 0.00 | 0 |