Litauen
Sista auktionen | Nästa auktion | |||||||
Köp | Försäljning | |||||||
Period | Produkt | Contracts amount, MWh |
Senaste pris, EUR/MWh |
Prisförändring | Amount, MWh | Average price, EUR/MWh | Average price, EUR/MWh | Amount, MWh |
Träflis | ||||||||
SPOT | Träflis | 38 150 | 17.37 | -0.58 % | 27 580 | 17.41 | 19.83 | 6 440 |
M08-2025 | Träflis | 45 920 | 16.56 | +0.85 % | 24 360 | 17.25 | 19.75 | 6 160 |
M09-2025 | Träflis | 1 960 | 18.29 | -4.98 % | 9 240 | 17.25 | 20.00 | 840 |
Q04-2025 | Träflis | 21 000 | 20.80 | -0.96 % | 82 320 | 20.44 | 24.10 | 44 520 |
Q01-2026 | Träflis | 52 920 | 21.09 | -2.89 % | 54 600 | 20.55 | 23.00 | 12 600 |
WIN-2025 | Träflis | 25 200 | 20.90 | -0.48 % | 154 560 | 20.07 | 0.00 | 0 |
Träpellets | ||||||||
SPOT | Träpellets | 900 | 37.28 | +3.17 % | 120 | 28.00 | 0.00 | 0 |
WIN-2025 | Träpellets | 2 880 | 37.80 | 0.00 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Lignin and biomass mix2 | ||||||||
SPOT | Lignin and biomass mix2 | 630 | 13.00 | 0.00 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Lettland
Sista auktionen | Nästa auktion | |||||||
Köp | Försäljning | |||||||
Period | Produkt | Contracts amount, MWh |
Senaste pris, EUR/MWh |
Prisförändring | Amount, MWh | Average price, EUR/MWh | Average price, EUR/MWh | Amount, MWh |
Träflis | ||||||||
M09-2025 | Träflis | 7 280 | 19.63 | 0.00 % | 7 840 | 19.13 | 23.00 | 10 640 |
Q04-2025 | Träflis | 0 | - | 0.00 % | 58 800 | 18.93 | 0.00 | 0 |
WIN-2025 | Träflis | 0 | - | 0.00 % | 92 400 | 19.70 | 0.00 | 0 |
Estland
Sista auktionen | Nästa auktion | |||||||
Köp | Försäljning | |||||||
Period | Produkt | Contracts amount, MWh |
Senaste pris, EUR/MWh |
Prisförändring | Amount, MWh | Average price, EUR/MWh | Average price, EUR/MWh | Amount, MWh |
Träflis | ||||||||
Q04-2025 | Träflis | 0 | - | 0.00 % | 8 400 | 21.00 | 0.00 | 0 |
WIN-2025 | Träflis | 0 | - | 0.00 % | 16 800 | 21.00 | 21.00 | 8 400 |