Litauen
Sista auktionen | Nästa auktion | |||||||
Köp | Försäljning | |||||||
Period | Produkt | Contracts amount, MWh |
Senaste pris, EUR/MWh |
Prisförändring | Amount, MWh | Average price, EUR/MWh | Average price, EUR/MWh | Amount, MWh |
Träflis | ||||||||
SPOT | Träflis | 80 780 | 19.85 | +4.28 % | 43 750 | 20.09 | 14.07 | 12 740 |
M11-2025 | Träflis | 29 960 | 20.94 | -0.62 % | 26 040 | 20.08 | 15.30 | 15 680 |
M12-2025 | Träflis | 12 600 | 21.60 | +4.58 % | 28 000 | 20.24 | 12.56 | 7 000 |
Q01-2026 | Träflis | 67 200 | 20.38 | -5.00 % | 47 040 | 20.95 | 1.00 | 12 600 |
Träpellets | ||||||||
SPOT | Träpellets | 2 050 | 54.80 | +4.18 % | 2 050 | 58.63 | 60.67 | 220 |
M12-2025 | Träpellets | 0 | - | 0.00 % | 120 | 65.00 | 68.00 | 120 |
Lettland
Sista auktionen | Nästa auktion | |||||||
Köp | Försäljning | |||||||
Period | Produkt | Contracts amount, MWh |
Senaste pris, EUR/MWh |
Prisförändring | Amount, MWh | Average price, EUR/MWh | Average price, EUR/MWh | Amount, MWh |
Träflis | ||||||||
SPOT | Träflis | 1 400 | 20.53 | -4.53 % | 6 510 | 23.00 | 24.40 | 2 450 |
M11-2025 | Träflis | 0 | - | 0.00 % | 2 800 | 23.00 | 0.00 | 0 |
M12-2025 | Träflis | 29 960 | 21.88 | +4.02 % | 2 800 | 21.00 | 0.00 | 0 |
Q01-2026 | Träflis | 21 000 | 21.00 | 0.00 % | 58 800 | 21.00 | 0.00 | 0 |
Estland
Sista auktionen | Nästa auktion | |||||||
Köp | Försäljning | |||||||
Period | Produkt | Contracts amount, MWh |
Senaste pris, EUR/MWh |
Prisförändring | Amount, MWh | Average price, EUR/MWh | Average price, EUR/MWh | Amount, MWh |
Träflis | ||||||||
SPOT | Träflis | 4 200 | 20.70 | +26.43 % | 3 150 | 21.00 | 20.98 | 4 200 |
M12-2025 | Träflis | 7 000 | 21.00 | 0.00 % | 19 600 | 21.00 | 0.00 | 0 |
Q01-2026 | Träflis | 0 | - | 0.00 % | 29 400 | 21.00 | 0.00 | 0 |
Poland
Sista auktionen | Nästa auktion | |||||||
Köp | Försäljning | |||||||
Period | Produkt | Contracts amount, GJ |
Senaste pris, PLN/GJ |
Prisförändring | Amount, GJ | Average price, PLN/GJ | Average price, PLN/GJ | Amount, GJ |
Träflis | ||||||||
M12-2025 | Träflis | 3 000 | 29.50 | 0.00 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Q01-2026 | Träflis | 6 000 | 30.00 | 0.00 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Slovakia
Sista auktionen | Nästa auktion | |||||||
Köp | Försäljning | |||||||
Period | Produkt | Contracts amount, MWh |
Senaste pris, EUR/MWh |
Prisförändring | Amount, MWh | Average price, EUR/MWh | Average price, EUR/MWh | Amount, MWh |
Träflis | ||||||||
M11-2025 | Träflis | 0 | - | 0.00 % | 1 400 | 22.00 | 0.00 | 0 |