Litauen
Sista auktionen | Nästa auktion | |||||||
Köp | Försäljning | |||||||
Period | Produkt | Contracts amount, MWh |
Senaste pris, EUR/MWh |
Prisförändring | Amount, MWh | Average price, EUR/MWh | Average price, EUR/MWh | Amount, MWh |
Träflis | ||||||||
SPOT | Träflis | 32 900 | 17.19 | +2.04 % | 3 640 | 14.63 | 7.00 | 350 |
M09-2025 | Träflis | 22 680 | 17.09 | +5.91 % | 2 800 | 16.75 | 18.00 | 1 400 |
M10-2025 | Träflis | 3 500 | 18.00 | 0.00 % | 1 750 | 19.00 | 0.00 | 0 |
Q04-2025 | Träflis | 57 960 | 19.87 | -3.27 % | 16 800 | 21.50 | 0.00 | 0 |
Q01-2026 | Träflis | 8 400 | 21.00 | -1.29 % | 155 400 | 20.89 | 23.00 | 29 400 |
WIN-2025 | Träflis | 107 520 | 19.66 | -11.90 % | 21 840 | 21.00 | 0.00 | 0 |
Träpellets | ||||||||
SPOT | Träpellets | 330 | 36.06 | -2.94 % | 240 | 32.00 | 0.00 | 0 |
WIN-2025 | Träpellets | 0 | - | 0.00 % | 5 040 | 39.31 | 0.00 | 0 |
Lignin and biomass mix2 | ||||||||
SPOT | Lignin and biomass mix2 | 630 | 13.00 | 0.00 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Lettland
Sista auktionen | Nästa auktion | |||||||
Köp | Försäljning | |||||||
Period | Produkt | Contracts amount, MWh |
Senaste pris, EUR/MWh |
Prisförändring | Amount, MWh | Average price, EUR/MWh | Average price, EUR/MWh | Amount, MWh |
Träflis | ||||||||
SPOT | Träflis | 560 | 18.20 | +9.34 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
M09-2025 | Träflis | 0 | - | 0.00 % | 1 120 | 21.00 | 0.00 | 0 |
M10-2025 | Träflis | 10 500 | 19.37 | 0.00 % | 2 450 | 21.00 | 0.00 | 0 |
Q04-2025 | Träflis | 0 | - | 0.00 % | 42 000 | 19.50 | 0.00 | 0 |
Q01-2026 | Träflis | 0 | - | 0.00 % | 88 200 | 20.39 | 0.00 | 0 |
Estland
Sista auktionen | Nästa auktion | |||||||
Köp | Försäljning | |||||||
Period | Produkt | Contracts amount, MWh |
Senaste pris, EUR/MWh |
Prisförändring | Amount, MWh | Average price, EUR/MWh | Average price, EUR/MWh | Amount, MWh |
Träflis | ||||||||
Q04-2025 | Träflis | 16 800 | 21.00 | +0.48 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Poland
Sista auktionen | Nästa auktion | |||||||
Köp | Försäljning | |||||||
Period | Produkt | Contracts amount, GJ |
Senaste pris, PLN/GJ |
Prisförändring | Amount, GJ | Average price, PLN/GJ | Average price, PLN/GJ | Amount, GJ |
Träpellets | ||||||||
SPOT | Träpellets | 0 | - | 0.00 % | 432 | 46.20 | 0.00 | 0 |
M09-2025 | Träpellets | 0 | - | 0.00 % | 1 728 | 46.20 | 0.00 | 0 |