Litauen
Sista auktionen | Nästa auktion | |||||||
Köp | Försäljning | |||||||
Period | Produkt | Contracts amount, MWh |
Senaste pris, Eur/MWh |
Prisförändring | Amount, MWh | Average price, Eur/MWh | Average price, Eur/MWh | Amount, MWh |
Träflis | ||||||||
SPOT | Träflis | 43 400 | 18.17 | -17.78 % | 4 200 | 18.00 | 0.00 | 0 |
M04-2025 | Träflis | 64 960 | 16.79 | -14.18 % | 5 040 | 20.00 | 0.00 | 0 |
M05-2025 | Träflis | 5 250 | 16.67 | -10.56 % | 8 750 | 16.00 | 0.00 | 0 |
SUM-2025 | Träflis | 0 | - | 0.00 % | 1 820 | 21.00 | 0.00 | 0 |
Träpellets | ||||||||
SPOT | Träpellets | 2 080 | 38.28 | +2.93 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Lettland
Sista auktionen | Nästa auktion | |||||||
Köp | Försäljning | |||||||
Period | Produkt | Contracts amount, MWh |
Senaste pris, Eur/MWh |
Prisförändring | Amount, MWh | Average price, Eur/MWh | Average price, Eur/MWh | Amount, MWh |
Träflis | ||||||||
SPOT | Träflis | 1 050 | 21.70 | -8.62 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
M04-2025 | Träflis | 8 960 | 19.58 | -5.21 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
M05-2025 | Träflis | 7 350 | 17.83 | 0.00 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Estland
Sista auktionen | Nästa auktion | |||||||
Köp | Försäljning | |||||||
Period | Produkt | Contracts amount, MWh |
Senaste pris, Eur/MWh |
Prisförändring | Amount, MWh | Average price, Eur/MWh | Average price, Eur/MWh | Amount, MWh |
Träflis | ||||||||
SPOT | Träflis | 56 000 | 21.37 | -2.25 % | 2 100 | 21.50 | 0.00 | 0 |
M04-2025 | Träflis | 12 600 | 20.30 | -5.91 % | 8 400 | 21.50 | 0.00 | 0 |
Poland
Sista auktionen | Nästa auktion | |||||||
Köp | Försäljning | |||||||
Period | Produkt | Contracts amount, MWh |
Senaste pris, Eur/MWh |
Prisförändring | Amount, MWh | Average price, Eur/MWh | Average price, Eur/MWh | Amount, MWh |
Träflis | ||||||||
SPOT | Träflis | 0 | - | 0.00 % | 5 000 | 30.00 | 0.00 | 0 |