Litauen
Sista auktionen | Nästa auktion | |||||||
Köp | Försäljning | |||||||
Period | Produkt | Contracts amount, MWh |
Senaste pris, Eur/MWh |
Prisförändring | Amount, MWh | Average price, Eur/MWh | Average price, Eur/MWh | Amount, MWh |
Träflis | ||||||||
SPOT | Träflis | 35 840 | 20.16 | +1.44 % | 13 300 | 19.50 | 26.67 | 17 500 |
M10-2023 | Träflis | 21 560 | 20.98 | -1.05 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
M11-2023 | Träflis | 9 100 | 21.62 | -5.87 % | 3 500 | 23.50 | 0.00 | 0 |
Q04-2023 | Träflis | 19 250 | 24.72 | +0.53 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Q01-2024 | Träflis | 0 | - | 0.00 % | 2 730 | 24.50 | 0.00 | 0 |
WIN-2023 | Träflis | 0 | - | 0.00 % | 3 360 | 28.00 | 0.00 | 0 |
Träpellets | ||||||||
SPOT | Träpellets | 540 | 42.87 | -4.18 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Lettland
Sista auktionen | Nästa auktion | |||||||
Köp | Försäljning | |||||||
Period | Produkt | Contracts amount, MWh |
Senaste pris, Eur/MWh |
Prisförändring | Amount, MWh | Average price, Eur/MWh | Average price, Eur/MWh | Amount, MWh |
Träflis | ||||||||
SPOT | Träflis | 5 740 | 22.06 | -6.66 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Q01-2024 | Träflis | 9 100 | 27.95 | +3.47 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Träpellets | ||||||||
SPOT | Träpellets | 40 | 64.90 | 0.00 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Estland
Sista auktionen | Nästa auktion | |||||||
Köp | Försäljning | |||||||
Period | Produkt | Contracts amount, MWh |
Senaste pris, Eur/MWh |
Prisförändring | Amount, MWh | Average price, Eur/MWh | Average price, Eur/MWh | Amount, MWh |
Träflis | ||||||||
SPOT | Träflis | 46 550 | 21.39 | +1.54 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
M10-2023 | Träflis | 4 200 | 19.80 | 0.00 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Poland
Sista auktionen | Nästa auktion | |||||||
Köp | Försäljning | |||||||
Period | Produkt | Contracts amount, MWh |
Senaste pris, Eur/MWh |
Prisförändring | Amount, MWh | Average price, Eur/MWh | Average price, Eur/MWh | Amount, MWh |
Träflis | ||||||||
M11-2023 | Träflis | 1 050 | 28.00 | 0.00 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |