Litauen
Sista auktionen | Nästa auktion | |||||||
Köp | Försäljning | |||||||
Period | Produkt | Contracts amount, MWh |
Senaste pris, EUR/MWh |
Prisförändring | Amount, MWh | Average price, EUR/MWh | Average price, EUR/MWh | Amount, MWh |
Träflis | ||||||||
SPOT | Träflis | 24 780 | 18.00 | +7.83 % | 7 210 | 17.06 | 0.00 | 0 |
M08-2025 | Träflis | 10 080 | 16.42 | +4.57 % | 9 800 | 16.54 | 0.00 | 0 |
M09-2025 | Träflis | 840 | 19.20 | 0.00 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Q04-2025 | Träflis | 4 200 | 21.00 | +0.71 % | 67 200 | 19.38 | 0.00 | 0 |
Q01-2026 | Träflis | 4 200 | 21.70 | 0.00 % | 46 200 | 20.40 | 0.00 | 0 |
WIN-2025 | Träflis | 28 560 | 21.00 | +2.86 % | 100 800 | 19.13 | 0.00 | 0 |
Träpellets | ||||||||
SPOT | Träpellets | 490 | 37.08 | +5.61 % | 300 | 35.00 | 0.00 | 0 |
Lettland
Sista auktionen | Nästa auktion | |||||||
Köp | Försäljning | |||||||
Period | Produkt | Contracts amount, MWh |
Senaste pris, EUR/MWh |
Prisförändring | Amount, MWh | Average price, EUR/MWh | Average price, EUR/MWh | Amount, MWh |
Träflis | ||||||||
Q04-2025 | Träflis | 0 | - | 0.00 % | 16 800 | 18.50 | 0.00 | 0 |
WIN-2025 | Träflis | 16 800 | 21.50 | 0.00 % | 33 600 | 18.50 | 0.00 | 0 |