Litauen
| Sista auktionen | Nästa auktion | |||||||
| Köp | Försäljning | |||||||
| Period | Produkt | Contracts amount, MWh |
Senaste pris, EUR/MWh |
Prisförändring | Amount, MWh | Average price, EUR/MWh | Average price, EUR/MWh | Amount, MWh |
| Träflis | ||||||||
| SPOT | Träflis | 116 480 | 29.68 | -0.91 % | 12 670 | 29.85 | 0.00 | 0 |
| M02-2026 | Träflis | 35 560 | 28.75 | +4.59 % | 17 360 | 23.04 | 0.00 | 0 |
| M03-2026 | Träflis | 1 400 | 26.40 | 0.00 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| Träpellets | ||||||||
| SPOT | Träpellets | 2 860 | 61.57 | +16.13 % | 200 | 52.00 | 0.00 | 0 |
| Lignin and biomass mix2 | ||||||||
| SPOT | Lignin and biomass mix2 | 630 | 20.00 | 0.00 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Lettland
| Sista auktionen | Nästa auktion | |||||||
| Köp | Försäljning | |||||||
| Period | Produkt | Contracts amount, MWh |
Senaste pris, EUR/MWh |
Prisförändring | Amount, MWh | Average price, EUR/MWh | Average price, EUR/MWh | Amount, MWh |
| Träflis | ||||||||
| SPOT | Träflis | 5 250 | 24.42 | -1.27 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| M02-2026 | Träflis | 27 440 | 23.70 | -6.12 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| M03-2026 | Träflis | 0 | - | 0.00 % | 16 800 | 23.50 | 0.00 | 0 |
| Träpellets | ||||||||
| SPOT | Träpellets | 120 | 50.00 | 0.00 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Estland
| Sista auktionen | Nästa auktion | |||||||
| Köp | Försäljning | |||||||
| Period | Produkt | Contracts amount, MWh |
Senaste pris, EUR/MWh |
Prisförändring | Amount, MWh | Average price, EUR/MWh | Average price, EUR/MWh | Amount, MWh |
| Träflis | ||||||||
| M02-2026 | Träflis | 16 800 | 26.00 | +7.69 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| M03-2026 | Träflis | 16 800 | 26.00 | +7.69 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Slovakia
| Sista auktionen | Nästa auktion | |||||||
| Köp | Försäljning | |||||||
| Period | Produkt | Contracts amount, MWh |
Senaste pris, EUR/MWh |
Prisförändring | Amount, MWh | Average price, EUR/MWh | Average price, EUR/MWh | Amount, MWh |
| Träflis | ||||||||
| M02-2026 | Träflis | 0 | - | 0.00 % | 1 400 | 24.00 | 0.00 | 0 |







