Литва
Последний аукцион | Следующий аукцион | |||||||
Покупки | Продажи | |||||||
Период | Продукт | Contracts amount, МВтч |
Last Price, Eur/ МВтч |
Price Change | Amount, МВтч | Average price, Eur/ МВтч | Average price, Eur/ МВтч | Amount, МВтч |
Измельченная древесина | ||||||||
SPOT | Измельченная древесина | 69 090 | 22.90 | +5.46 % | 12 600 | 23.67 | 25.80 | 7 000 |
M01-2025 | Измельченная древесина | 81 550 | 22.49 | +8.40 % | 27 300 | 21.34 | 0.00 | 0 |
M02-2025 | Измельченная древесина | 7 840 | 21.86 | +3.20 % | 2 800 | 21.25 | 0.00 | 0 |
Q01-2025 | Измельченная древесина | 4 200 | 21.30 | -7.75 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Древесные гранулы | ||||||||
SPOT | Древесные гранулы | 2 750 | 38.09 | +2.63 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Латвия
Последний аукцион | Следующий аукцион | |||||||
Покупки | Продажи | |||||||
Период | Продукт | Contracts amount, МВтч |
Last Price, Eur/ МВтч |
Price Change | Amount, МВтч | Average price, Eur/ МВтч | Average price, Eur/ МВтч | Amount, МВтч |
Измельченная древесина | ||||||||
SPOT | Измельченная древесина | 1 050 | 24.20 | +5.37 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
M01-2025 | Измельченная древесина | 1 750 | 24.00 | +12.08 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
M02-2025 | Измельченная древесина | 12 600 | 18.76 | +0.27 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Estonia
Последний аукцион | Следующий аукцион | |||||||
Покупки | Продажи | |||||||
Период | Продукт | Contracts amount, МВтч |
Last Price, Eur/ МВтч |
Price Change | Amount, МВтч | Average price, Eur/ МВтч | Average price, Eur/ МВтч | Amount, МВтч |
Измельченная древесина | ||||||||
SPOT | Измельченная древесина | 64 750 | 20.72 | +5.89 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
M01-2025 | Измельченная древесина | 22 750 | 21.00 | +4.76 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
M02-2025 | Измельченная древесина | 18 200 | 21.00 | 0.00 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |