Литва
Последний аукцион | Следующий аукцион | |||||||
Покупки | Продажи | |||||||
Период | Продукт | Contracts amount, MWh |
Last Price, EUR/MWh |
Price Change | Amount, MWh | Average price, EUR/MWh | Average price, EUR/MWh | Amount, MWh |
Измельченная древесина | ||||||||
SPOT | Измельченная древесина | 37 450 | 17.38 | -0.52 % | 2 800 | 18.30 | 0.00 | 0 |
M08-2025 | Измельченная древесина | 36 120 | 16.72 | +1.79 % | 7 000 | 17.30 | 0.00 | 0 |
M09-2025 | Измельченная древесина | 1 960 | 18.29 | -4.98 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Q04-2025 | Измельченная древесина | 21 000 | 20.80 | -0.96 % | 69 720 | 20.04 | 0.00 | 0 |
Q01-2026 | Измельченная древесина | 52 920 | 21.09 | -2.89 % | 46 200 | 20.40 | 0.00 | 0 |
WIN-2025 | Измельченная древесина | 8 400 | 21.00 | 0.00 % | 146 160 | 19.67 | 0.00 | 0 |
Древесные гранулы | ||||||||
SPOT | Древесные гранулы | 900 | 37.28 | +3.17 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
WIN-2025 | Древесные гранулы | 2 880 | 37.80 | 0.00 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Lignin and biomass mix2 | ||||||||
SPOT | Lignin and biomass mix2 | 630 | 13.00 | 0.00 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Латвия
Последний аукцион | Следующий аукцион | |||||||
Покупки | Продажи | |||||||
Период | Продукт | Contracts amount, MWh |
Last Price, EUR/MWh |
Price Change | Amount, MWh | Average price, EUR/MWh | Average price, EUR/MWh | Amount, MWh |
Измельченная древесина | ||||||||
M09-2025 | Измельченная древесина | 7 280 | 19.63 | 0.00 % | 840 | 18.50 | 0.00 | 0 |
Q04-2025 | Измельченная древесина | 0 | - | 0.00 % | 33 600 | 19.25 | 0.00 | 0 |
WIN-2025 | Измельченная древесина | 0 | - | 0.00 % | 75 600 | 20.00 | 0.00 | 0 |