Литва
Последний аукцион | Следующий аукцион | |||||||
Покупки | Продажи | |||||||
Период | Продукт | Contracts amount, МВтч |
Last Price, Eur/ МВтч |
Price Change | Amount, МВтч | Average price, Eur/ МВтч | Average price, Eur/ МВтч | Amount, МВтч |
Измельченная древесина | ||||||||
SPOT | Измельченная древесина | 56 980 | 22.83 | -6.00 % | 1 820 | 23.50 | 0.00 | 0 |
M03-2025 | Измельченная древесина | 52 640 | 22.64 | +4.73 % | 16 520 | 20.90 | 0.00 | 0 |
M04-2025 | Измельченная древесина | 5 600 | 21.50 | -1.86 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Древесные гранулы | ||||||||
SPOT | Древесные гранулы | 1 410 | 38.05 | +4.28 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
M03-2025 | Древесные гранулы | 400 | 39.00 | -9.23 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Латвия
Последний аукцион | Следующий аукцион | |||||||
Покупки | Продажи | |||||||
Период | Продукт | Contracts amount, МВтч |
Last Price, Eur/ МВтч |
Price Change | Amount, МВтч | Average price, Eur/ МВтч | Average price, Eur/ МВтч | Amount, МВтч |
Измельченная древесина | ||||||||
SPOT | Измельченная древесина | 7 560 | 25.43 | +1.34 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
M03-2025 | Измельченная древесина | 16 800 | 24.00 | -3.46 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
M04-2025 | Измельченная древесина | 0 | - | 0.00 % | 9 800 | 23.80 | 0.00 | 0 |
Estonia
Последний аукцион | Следующий аукцион | |||||||
Покупки | Продажи | |||||||
Период | Продукт | Contracts amount, МВтч |
Last Price, Eur/ МВтч |
Price Change | Amount, МВтч | Average price, Eur/ МВтч | Average price, Eur/ МВтч | Amount, МВтч |
Измельченная древесина | ||||||||
SPOT | Измельченная древесина | 2 800 | 22.20 | 0.00 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
M03-2025 | Измельченная древесина | 5 600 | 20.38 | -5.50 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Poland
Последний аукцион | Следующий аукцион | |||||||
Покупки | Продажи | |||||||
Период | Продукт | Contracts amount, МВтч |
Last Price, Eur/ МВтч |
Price Change | Amount, МВтч | Average price, Eur/ МВтч | Average price, Eur/ МВтч | Amount, МВтч |
Измельченная древесина | ||||||||
SPOT | Измельченная древесина | 1 250 | 31.00 | 0.00 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Древесные гранулы | ||||||||
SPOT | Древесные гранулы | 0 | - | 0.00 % | 240 | 37.50 | 0.00 | 0 |
M03-2025 | Древесные гранулы | 0 | - | 0.00 % | 480 | 37.50 | 0.00 | 0 |