Литва
Последний аукцион | Следующий аукцион | |||||||
Покупки | Продажи | |||||||
Период | Продукт | Contracts amount, MWh |
Last Price, EUR/MWh |
Price Change | Amount, MWh | Average price, EUR/MWh | Average price, EUR/MWh | Amount, MWh |
Измельченная древесина | ||||||||
SPOT | Измельченная древесина | 32 900 | 17.19 | +2.04 % | 700 | 13.50 | 0.00 | 0 |
M09-2025 | Измельченная древесина | 18 480 | 17.16 | +6.29 % | 1 400 | 16.50 | 18.00 | 1 400 |
M10-2025 | Измельченная древесина | 3 500 | 18.00 | 0.00 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Q04-2025 | Измельченная древесина | 49 560 | 19.72 | -4.06 % | 8 400 | 21.00 | 0.00 | 0 |
Q01-2026 | Измельченная древесина | 8 400 | 21.00 | -1.29 % | 138 600 | 20.88 | 21.00 | 16 800 |
WIN-2025 | Измельченная древесина | 107 520 | 19.66 | -11.90 % | 21 840 | 21.00 | 0.00 | 0 |
Древесные гранулы | ||||||||
SPOT | Древесные гранулы | 330 | 36.06 | -2.94 % | 240 | 32.00 | 0.00 | 0 |
Lignin and biomass mix2 | ||||||||
SPOT | Lignin and biomass mix2 | 630 | 13.00 | 0.00 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Латвия
Последний аукцион | Следующий аукцион | |||||||
Покупки | Продажи | |||||||
Период | Продукт | Contracts amount, MWh |
Last Price, EUR/MWh |
Price Change | Amount, MWh | Average price, EUR/MWh | Average price, EUR/MWh | Amount, MWh |
Измельченная древесина | ||||||||
SPOT | Измельченная древесина | 560 | 18.20 | +9.34 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
M10-2025 | Измельченная древесина | 10 500 | 19.37 | 0.00 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Q04-2025 | Измельченная древесина | 0 | - | 0.00 % | 25 200 | 19.50 | 0.00 | 0 |
Q01-2026 | Измельченная древесина | 0 | - | 0.00 % | 71 400 | 20.64 | 0.00 | 0 |
Estonia
Последний аукцион | Следующий аукцион | |||||||
Покупки | Продажи | |||||||
Период | Продукт | Contracts amount, MWh |
Last Price, EUR/MWh |
Price Change | Amount, MWh | Average price, EUR/MWh | Average price, EUR/MWh | Amount, MWh |
Измельченная древесина | ||||||||
Q04-2025 | Измельченная древесина | 16 800 | 21.00 | +0.48 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Poland
Последний аукцион | Следующий аукцион | |||||||
Покупки | Продажи | |||||||
Период | Продукт | Contracts amount, GJ |
Last Price, PLN/GJ |
Price Change | Amount, GJ | Average price, PLN/GJ | Average price, PLN/GJ | Amount, GJ |
Древесные гранулы | ||||||||
SPOT | Древесные гранулы | 0 | - | 0.00 % | 432 | 46.20 | 0.00 | 0 |
M09-2025 | Древесные гранулы | 0 | - | 0.00 % | 1 728 | 46.20 | 0.00 | 0 |