Litwa
Ostatnia aukcja | Następna aukcja | |||||||
Zakup | Sprzedaż | |||||||
Okres | Produkt | Wolumen umowy, MWh |
Ostatnia cena, EUR/MWh |
Zmiana ceny | Wolumen, MWh | Średnia cena, EUR/MWh | Średnia cena, EUR/MWh | Wolumen, MWh |
Zrębka drzewna | ||||||||
SPOT | Zrębka drzewna | 32 900 | 17.19 | +2.04 % | 700 | 13.50 | 0.00 | 0 |
M09-2025 | Zrębka drzewna | 18 480 | 17.16 | +6.29 % | 1 400 | 16.50 | 18.00 | 1 400 |
M10-2025 | Zrębka drzewna | 3 500 | 18.00 | 0.00 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Q04-2025 | Zrębka drzewna | 49 560 | 19.72 | -4.06 % | 8 400 | 21.00 | 0.00 | 0 |
Q01-2026 | Zrębka drzewna | 8 400 | 21.00 | -1.29 % | 138 600 | 20.88 | 21.00 | 16 800 |
WIN-2025 | Zrębka drzewna | 107 520 | 19.66 | -11.90 % | 21 840 | 21.00 | 0.00 | 0 |
Pellet drzewny | ||||||||
SPOT | Pellet drzewny | 330 | 36.06 | -2.94 % | 240 | 32.00 | 0.00 | 0 |
Mieszanka ligniny i biomasy2 | ||||||||
SPOT | Mieszanka ligniny i biomasy2 | 630 | 13.00 | 0.00 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Łotwa
Ostatnia aukcja | Następna aukcja | |||||||
Zakup | Sprzedaż | |||||||
Okres | Produkt | Wolumen umowy, MWh |
Ostatnia cena, EUR/MWh |
Zmiana ceny | Wolumen, MWh | Średnia cena, EUR/MWh | Średnia cena, EUR/MWh | Wolumen, MWh |
Zrębka drzewna | ||||||||
SPOT | Zrębka drzewna | 560 | 18.20 | +9.34 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
M10-2025 | Zrębka drzewna | 10 500 | 19.37 | 0.00 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Q04-2025 | Zrębka drzewna | 0 | - | 0.00 % | 25 200 | 19.50 | 0.00 | 0 |
Q01-2026 | Zrębka drzewna | 0 | - | 0.00 % | 71 400 | 20.64 | 0.00 | 0 |
Estonia
Ostatnia aukcja | Następna aukcja | |||||||
Zakup | Sprzedaż | |||||||
Okres | Produkt | Wolumen umowy, MWh |
Ostatnia cena, EUR/MWh |
Zmiana ceny | Wolumen, MWh | Średnia cena, EUR/MWh | Średnia cena, EUR/MWh | Wolumen, MWh |
Zrębka drzewna | ||||||||
Q04-2025 | Zrębka drzewna | 16 800 | 21.00 | +0.48 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Polska
Ostatnia aukcja | Następna aukcja | |||||||
Zakup | Sprzedaż | |||||||
Okres | Produkt | Wolumen umowy, GJ |
Ostatnia cena, PLN/GJ |
Zmiana ceny | Wolumen, GJ | Średnia cena, PLN/GJ | Średnia cena, PLN/GJ | Wolumen, GJ |
Pellet drzewny | ||||||||
SPOT | Pellet drzewny | 0 | - | 0.00 % | 432 | 46.20 | 0.00 | 0 |
M09-2025 | Pellet drzewny | 0 | - | 0.00 % | 1 728 | 46.20 | 0.00 | 0 |