Wyniki ostatniej aukcji

Litwa

Ostatnia aukcja Następna aukcja
Zakup Sprzedaż
Okres Produkt Wolumen umowy,
MWh
Ostatnia cena,
Eur/MWh
Zmiana cenyWolumen,
MWh
Średnia cena,
Eur/MWh
Średnia cena,
Eur/MWh
Wolumen,
MWh
Zrębka drzewna
SPOT Zrębka drzewna 40 040 16.71 -0.42 % 8 400 15.00 20.00 2 800
M06-2024 Zrębka drzewna 14 280 16.70 +6.59 % 14 840 15.67 0.00 0
M07-2024 Zrębka drzewna 6 440 16.04 0.00 % 4 200 15.50 0.00 0
Q04-2024 Zrębka drzewna 8 400 21.00 0.00 % 33 600 17.20 27.00 12 600
WIN-2024 Zrębka drzewna 0 - 0.00 % 146 160 17.53 30.40 84 000
Pellet drzewny
SPOT Pellet drzewny 440 36.05 -2.69 % 0 0.00 0.00 0

Łotwa

Ostatnia aukcja Następna aukcja
Zakup Sprzedaż
Okres Produkt Wolumen umowy,
MWh
Ostatnia cena,
Eur/MWh
Zmiana cenyWolumen,
MWh
Średnia cena,
Eur/MWh
Średnia cena,
Eur/MWh
Wolumen,
MWh
Zrębka drzewna
SPOT Zrębka drzewna 4 410 17.94 -0.72 % 0 0.00 0.00 0
M06-2024 Zrębka drzewna 1 400 16.40 +1.22 % 0 0.00 0.00 0
M07-2024 Zrębka drzewna 0 - 0.00 % 3 080 21.40 21.00 1 680
Q03-2024 Zrębka drzewna 0 - 0.00 % 10 500 20.65 0.00 0
Q04-2024 Zrębka drzewna 0 - 0.00 % 21 000 20.42 0.00 0
Pellet drzewny
SPOT Pellet drzewny 150 38.00 0.00 % 0 0.00 0.00 0

Estonia

Ostatnia aukcja Następna aukcja
Zakup Sprzedaż
Okres Produkt Wolumen umowy,
MWh
Ostatnia cena,
Eur/MWh
Zmiana cenyWolumen,
MWh
Średnia cena,
Eur/MWh
Średnia cena,
Eur/MWh
Wolumen,
MWh
Zrębka drzewna
SPOT Zrębka drzewna 2 450 19.31 +11.60 % 0 0.00 0.00 0