Wyniki ostatniej aukcji

Litwa

Ostatnia aukcja Następna aukcja
Zakup Sprzedaż
Okres Produkt Wolumen umowy,
MWh
Ostatnia cena,
Eur/MWh
Zmiana cenyWolumen,
MWh
Średnia cena,
Eur/MWh
Średnia cena,
Eur/MWh
Wolumen,
MWh
Zrębka drzewna
SPOT Zrębka drzewna 47 530 19.02 +1.00 % 16 940 19.00 24.00 490
M10-2024 Zrębka drzewna 32 900 20.51 -3.85 % 96 250 22.61 21.00 1 750
M11-2024 Zrębka drzewna 26 320 20.30 0.00 % 13 440 21.88 23.00 1 400
Q04-2024 Zrębka drzewna 29 400 22.00 +0.41 % 37 800 21.35 23.75 29 400
Q01-2025 Zrębka drzewna 10 920 23.00 +5.78 % 82 320 20.97 24.00 29 400
WIN-2024 Zrębka drzewna 11 760 23.97 +16.56 % 191 520 20.70 23.33 92 400
Pellet drzewny
SPOT Pellet drzewny 1 020 35.75 -1.45 % 120 32.00 0.00 0
M10-2024 Pellet drzewny 250 38.70 0.00 % 0 0.00 0.00 0

Łotwa

Ostatnia aukcja Następna aukcja
Zakup Sprzedaż
Okres Produkt Wolumen umowy,
MWh
Ostatnia cena,
Eur/MWh
Zmiana cenyWolumen,
MWh
Średnia cena,
Eur/MWh
Średnia cena,
Eur/MWh
Wolumen,
MWh
Zrębka drzewna
SPOT Zrębka drzewna 560 18.30 -5.46 % 1 400 24.00 0.00 0
M10-2024 Zrębka drzewna 0 - 0.00 % 18 200 23.23 25.00 1 750
M11-2024 Zrębka drzewna 0 - 0.00 % 14 560 23.23 25.00 1 400
Q04-2024 Zrębka drzewna 0 - 0.00 % 21 000 23.88 25.00 8 400
Q01-2025 Zrębka drzewna 0 - 0.00 % 21 000 24.00 26.00 4 200

Estonia

Ostatnia aukcja Następna aukcja
Zakup Sprzedaż
Okres Produkt Wolumen umowy,
MWh
Ostatnia cena,
Eur/MWh
Zmiana cenyWolumen,
MWh
Średnia cena,
Eur/MWh
Średnia cena,
Eur/MWh
Wolumen,
MWh
Zrębka drzewna
SPOT Zrębka drzewna 17 150 20.00 0.00 % 0 0.00 0.00 0
Q04-2024 Zrębka drzewna 0 - 0.00 % 8 400 21.50 0.00 0