Litwa
| Ostatnia aukcja | Następna aukcja | |||||||
| Zakup | Sprzedaż | |||||||
| Okres | Produkt | Wolumen umowy, MWh |
Ostatnia cena, EUR/MWh |
Zmiana ceny | Wolumen, MWh | Średnia cena, EUR/MWh | Średnia cena, EUR/MWh | Wolumen, MWh |
| Zrębka drzewna | ||||||||
| SPOT | Zrębka drzewna | 56 000 | 26.83 | +7.23 % | 14 980 | 26.74 | 0.00 | 0 |
| M01-2026 | Zrębka drzewna | 55 650 | 25.16 | +11.76 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| M02-2026 | Zrębka drzewna | 7 000 | 24.56 | +5.13 % | 23 800 | 24.81 | 0.00 | 0 |
| Q01-2026 | Zrębka drzewna | 0 | - | 0.00 % | 3 360 | 23.00 | 0.00 | 0 |
| Pellet drzewny | ||||||||
| SPOT | Pellet drzewny | 2 210 | 57.97 | +13.01 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| Mieszanka ligniny i biomasy | ||||||||
| SPOT | Mieszanka ligniny i biomasy | 630 | 17.00 | 0.00 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Łotwa
| Ostatnia aukcja | Następna aukcja | |||||||
| Zakup | Sprzedaż | |||||||
| Okres | Produkt | Wolumen umowy, MWh |
Ostatnia cena, EUR/MWh |
Zmiana ceny | Wolumen, MWh | Średnia cena, EUR/MWh | Średnia cena, EUR/MWh | Wolumen, MWh |
| Zrębka drzewna | ||||||||
| SPOT | Zrębka drzewna | 2 450 | 25.27 | +7.04 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| M02-2026 | Zrębka drzewna | 0 | - | 0.00 % | 10 640 | 24.20 | 0.00 | 0 |
| Pellet drzewny | ||||||||
| SPOT | Pellet drzewny | 120 | 50.00 | 0.00 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Estonia
| Ostatnia aukcja | Następna aukcja | |||||||
| Zakup | Sprzedaż | |||||||
| Okres | Produkt | Wolumen umowy, MWh |
Ostatnia cena, EUR/MWh |
Zmiana ceny | Wolumen, MWh | Średnia cena, EUR/MWh | Średnia cena, EUR/MWh | Wolumen, MWh |
| Zrębka drzewna | ||||||||
| SPOT | Zrębka drzewna | 3 500 | 24.00 | 0.00 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Slovakia
| Ostatnia aukcja | Następna aukcja | |||||||
| Zakup | Sprzedaż | |||||||
| Okres | Produkt | Wolumen umowy, MWh |
Ostatnia cena, EUR/MWh |
Zmiana ceny | Wolumen, MWh | Średnia cena, EUR/MWh | Średnia cena, EUR/MWh | Wolumen, MWh |
| Zrębka drzewna | ||||||||
| M02-2026 | Zrębka drzewna | 0 | - | 0.00 % | 1 400 | 24.00 | 0.00 | 0 |







