Lietuva
Pēdējā izsole | Nākamā izsole | |||||||
Pirkšanas | Pārdošanas | |||||||
Laika posms | Produkts | Contracts amount, MWh |
Last Price, Eur/MWh |
Price Change | Amount, MWh | Average price, Eur/MWh | Average price, Eur/MWh | Amount, MWh |
Šķelda | ||||||||
SPOT | Šķelda | 90 300 | 16.24 | +1.11 % | 70 | 18.50 | 0.00 | 0 |
M05-2025 | Šķelda | 25 900 | 14.15 | -9.54 % | 1 050 | 16.50 | 0.00 | 0 |
M06-2025 | Šķelda | 23 240 | 16.67 | -2.58 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
WIN-2025 | Šķelda | 0 | - | 0.00 % | 126 000 | 16.26 | 0.00 | 0 |
Koksnes granulas | ||||||||
SPOT | Koksnes granulas | 1 400 | 38.48 | +1.40 % | 120 | 40.00 | 0.00 | 0 |
Latvija
Pēdējā izsole | Nākamā izsole | |||||||
Pirkšanas | Pārdošanas | |||||||
Laika posms | Produkts | Contracts amount, MWh |
Last Price, Eur/MWh |
Price Change | Amount, MWh | Average price, Eur/MWh | Average price, Eur/MWh | Amount, MWh |
Šķelda | ||||||||
SPOT | Šķelda | 1 750 | 20.12 | +11.53 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
M05-2025 | Šķelda | 0 | - | 0.00 % | 7 000 | 17.83 | 0.00 | 0 |
M06-2025 | Šķelda | 6 160 | 16.00 | 0.00 % | 10 360 | 17.67 | 0.00 | 0 |
Estonia
Pēdējā izsole | Nākamā izsole | |||||||
Pirkšanas | Pārdošanas | |||||||
Laika posms | Produkts | Contracts amount, MWh |
Last Price, Eur/MWh |
Price Change | Amount, MWh | Average price, Eur/MWh | Average price, Eur/MWh | Amount, MWh |
Šķelda | ||||||||
SPOT | Šķelda | 21 700 | 22.29 | -6.06 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Poland
Pēdējā izsole | Nākamā izsole | |||||||
Pirkšanas | Pārdošanas | |||||||
Laika posms | Produkts | Contracts amount, MWh |
Last Price, Eur/MWh |
Price Change | Amount, MWh | Average price, Eur/MWh | Average price, Eur/MWh | Amount, MWh |
Koksnes granulas | ||||||||
SPOT | Koksnes granulas | 0 | - | 0.00 % | 1 728 | 41.00 | 0.00 | 0 |