Lietuva
Pēdējā izsole | Nākamā izsole | |||||||
Pirkšanas | Pārdošanas | |||||||
Laika posms | Produkts | Contracts amount, MWh |
Last Price, Eur/MWh |
Price Change | Amount, MWh | Average price, Eur/MWh | Average price, Eur/MWh | Amount, MWh |
Šķelda | ||||||||
SPOT | Šķelda | 33 530 | 19.83 | -1.41 % | 20 510 | 20.38 | 25.11 | 11 270 |
M12-2024 | Šķelda | 44 800 | 21.97 | -3.41 % | 42 560 | 20.94 | 24.00 | 14 000 |
M01-2025 | Šķelda | 10 500 | 20.67 | 0.00 % | 54 950 | 20.25 | 23.00 | 1 750 |
Q01-2025 | Šķelda | 8 400 | 22.15 | +5.91 % | 15 120 | 20.12 | 20.00 | 840 |
Koksnes granulas | ||||||||
SPOT | Koksnes granulas | 2 080 | 39.85 | +3.81 % | 350 | 42.76 | 0.00 | 0 |
Lignin and biomass mix2 | ||||||||
SPOT | Lignin and biomass mix2 | 0 | - | 0.00 % | 630 | 13.00 | 0.00 | 0 |
Latvija
Pēdējā izsole | Nākamā izsole | |||||||
Pirkšanas | Pārdošanas | |||||||
Laika posms | Produkts | Contracts amount, MWh |
Last Price, Eur/MWh |
Price Change | Amount, MWh | Average price, Eur/MWh | Average price, Eur/MWh | Amount, MWh |
Šķelda | ||||||||
SPOT | Šķelda | 1 400 | 20.08 | +8.12 % | 2 100 | 20.00 | 0.00 | 0 |
M12-2024 | Šķelda | 3 920 | 20.32 | -2.36 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
M01-2025 | Šķelda | 4 900 | 19.86 | 0.00 % | 31 500 | 22.38 | 23.23 | 28 000 |
Q01-2025 | Šķelda | 8 400 | 22.50 | -5.20 % | 10 920 | 23.33 | 23.00 | 4 200 |
Estonia
Pēdējā izsole | Nākamā izsole | |||||||
Pirkšanas | Pārdošanas | |||||||
Laika posms | Produkts | Contracts amount, MWh |
Last Price, Eur/MWh |
Price Change | Amount, MWh | Average price, Eur/MWh | Average price, Eur/MWh | Amount, MWh |
Šķelda | ||||||||
SPOT | Šķelda | 2 800 | 17.00 | 0.00 % | 3 500 | 19.00 | 20.10 | 9 450 |
M12-2024 | Šķelda | 4 200 | 17.50 | -13.14 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |