Lietuva
| Pēdējā izsole | Nākamā izsole | |||||||
| Pirkšanas | Pārdošanas | |||||||
| Laika posms | Produkts | Contracts amount, MWh |
Last Price, EUR/MWh |
Price Change | Amount, MWh | Average price, EUR/MWh | Average price, EUR/MWh | Amount, MWh |
| Šķelda | ||||||||
| SPOT | Šķelda | 107 940 | 32.55 | +0.92 % | 6 440 | 30.34 | 34.71 | 2 520 |
| M02-2026 | Šķelda | 109 760 | 29.64 | +8.47 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| M03-2026 | Šķelda | 7 000 | 27.34 | +3.44 % | 840 | 26.00 | 0.00 | 0 |
| Koksnes granulas | ||||||||
| SPOT | Koksnes granulas | 3 530 | 71.32 | +17.48 % | 1 170 | 70.28 | 85.11 | 720 |
| M02-2026 | Koksnes granulas | 200 | 65.30 | +34.15 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| Lignin and biomass mix2 | ||||||||
| SPOT | Lignin and biomass mix2 | 630 | 20.00 | 0.00 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Latvija
| Pēdējā izsole | Nākamā izsole | |||||||
| Pirkšanas | Pārdošanas | |||||||
| Laika posms | Produkts | Contracts amount, MWh |
Last Price, EUR/MWh |
Price Change | Amount, MWh | Average price, EUR/MWh | Average price, EUR/MWh | Amount, MWh |
| Šķelda | ||||||||
| SPOT | Šķelda | 9 100 | 25.82 | +6.12 % | 2 800 | 16.33 | 25.00 | 2 800 |
| M03-2026 | Šķelda | 560 | 23.00 | -4.35 % | 16 800 | 23.50 | 0.00 | 0 |
Estonia
| Pēdējā izsole | Nākamā izsole | |||||||
| Pirkšanas | Pārdošanas | |||||||
| Laika posms | Produkts | Contracts amount, MWh |
Last Price, EUR/MWh |
Price Change | Amount, MWh | Average price, EUR/MWh | Average price, EUR/MWh | Amount, MWh |
| Šķelda | ||||||||
| M02-2026 | Šķelda | 25 200 | 26.00 | 0.00 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| M03-2026 | Šķelda | 9 800 | 25.71 | -1.13 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Poland
| Pēdējā izsole | Nākamā izsole | |||||||
| Pirkšanas | Pārdošanas | |||||||
| Laika posms | Produkts | Contracts amount, GJ |
Last Price, PLN/GJ |
Price Change | Amount, GJ | Average price, PLN/GJ | Average price, PLN/GJ | Amount, GJ |
| Šķelda | ||||||||
| SPOT | Šķelda | 1 250 | 42.00 | 0.00 % | 1 250 | 42.00 | 0.00 | 0 |
Slovakia
| Pēdējā izsole | Nākamā izsole | |||||||
| Pirkšanas | Pārdošanas | |||||||
| Laika posms | Produkts | Contracts amount, MWh |
Last Price, EUR/MWh |
Price Change | Amount, MWh | Average price, EUR/MWh | Average price, EUR/MWh | Amount, MWh |
| Šķelda | ||||||||
| M03-2026 | Šķelda | 0 | - | 0.00 % | 1 400 | 25.60 | 0.00 | 0 |







