Lietuva
Pēdējā izsole | Nākamā izsole | |||||||
Pirkšanas | Pārdošanas | |||||||
Laika posms | Produkts | Contracts amount, MWh |
Last Price, EUR/MWh |
Price Change | Amount, MWh | Average price, EUR/MWh | Average price, EUR/MWh | Amount, MWh |
Šķelda | ||||||||
SPOT | Šķelda | 37 450 | 17.38 | -0.52 % | 2 800 | 18.30 | 0.00 | 0 |
M08-2025 | Šķelda | 36 120 | 16.72 | +1.79 % | 7 000 | 17.30 | 0.00 | 0 |
M09-2025 | Šķelda | 1 960 | 18.29 | -4.98 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Q04-2025 | Šķelda | 21 000 | 20.80 | -0.96 % | 69 720 | 20.04 | 0.00 | 0 |
Q01-2026 | Šķelda | 52 920 | 21.09 | -2.89 % | 46 200 | 20.40 | 0.00 | 0 |
WIN-2025 | Šķelda | 25 200 | 20.90 | -0.48 % | 146 160 | 19.67 | 0.00 | 0 |
Koksnes granulas | ||||||||
SPOT | Koksnes granulas | 900 | 37.28 | +3.17 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
WIN-2025 | Koksnes granulas | 2 880 | 37.80 | 0.00 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Lignin and biomass mix2 | ||||||||
SPOT | Lignin and biomass mix2 | 630 | 13.00 | 0.00 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Latvija
Pēdējā izsole | Nākamā izsole | |||||||
Pirkšanas | Pārdošanas | |||||||
Laika posms | Produkts | Contracts amount, MWh |
Last Price, EUR/MWh |
Price Change | Amount, MWh | Average price, EUR/MWh | Average price, EUR/MWh | Amount, MWh |
Šķelda | ||||||||
M09-2025 | Šķelda | 7 280 | 19.63 | 0.00 % | 840 | 18.50 | 0.00 | 0 |
Q04-2025 | Šķelda | 0 | - | 0.00 % | 33 600 | 19.25 | 0.00 | 0 |
WIN-2025 | Šķelda | 0 | - | 0.00 % | 75 600 | 20.00 | 0.00 | 0 |