Lietuva
Pēdējā izsole | Nākamā izsole | |||||||
Pirkšanas | Pārdošanas | |||||||
Laika posms | Produkts | Orders amount, MWh |
Last Price, Eur/MWh |
Price Change | Amount, MWh | Average price, Eur/MWh | Average price, Eur/MWh | Amount, MWh |
Šķelda | ||||||||
SPOT | Šķelda | 43 750 | 42.48 | +5.46 % | 9 170 | 42.74 | 0.00 | 0 |
M09-2022 | Šķelda | 89 250 | 51.58 | +15.12 % | 5 600 | 41.86 | 0.00 | 0 |
M10-2022 | Šķelda | 5 880 | 42.19 | -13.30 % | 11 480 | 42.50 | 0.00 | 0 |
Q04-2022 | Šķelda | 72 380 | 48.21 | -10.70 % | 62 370 | 47.14 | 0.00 | 0 |
Q01-2023 | Šķelda | 13 650 | 50.90 | -11.59 % | 78 260 | 51.00 | 0.00 | 0 |
WIN-2022 | Šķelda | 25 200 | 53.80 | +3.18 % | 63 840 | 43.74 | 0.00 | 0 |
Koksnes granulas | ||||||||
SPOT | Koksnes granulas | 850 | 102.90 | +9.81 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Latvija
Pēdējā izsole | Nākamā izsole | |||||||
Pirkšanas | Pārdošanas | |||||||
Laika posms | Produkts | Orders amount, MWh |
Last Price, Eur/MWh |
Price Change | Amount, MWh | Average price, Eur/MWh | Average price, Eur/MWh | Amount, MWh |
Šķelda | ||||||||
SPOT | Šķelda | 2 450 | 44.64 | -5.29 % | 5 950 | 43.00 | 0.00 | 0 |
M09-2022 | Šķelda | 0 | - | 0.00 % | 33 250 | 46.00 | 0.00 | 0 |
Estonia
Pēdējā izsole | Nākamā izsole | |||||||
Pirkšanas | Pārdošanas | |||||||
Laika posms | Produkts | Orders amount, MWh |
Last Price, Eur/MWh |
Price Change | Amount, MWh | Average price, Eur/MWh | Average price, Eur/MWh | Amount, MWh |
Šķelda | ||||||||
SPOT | Šķelda | 1 400 | 29.00 | +3.45 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |