Lietuva
Pēdējā izsole | Nākamā izsole | |||||||
Pirkšanas | Pārdošanas | |||||||
Laika posms | Produkts | Contracts amount, MWh |
Last Price, EUR/MWh |
Price Change | Amount, MWh | Average price, EUR/MWh | Average price, EUR/MWh | Amount, MWh |
Šķelda | ||||||||
SPOT | Šķelda | 39 480 | 17.69 | +9.55 % | 11 340 | 17.86 | 20.83 | 2 800 |
M10-2025 | Šķelda | 37 800 | 18.83 | -8.87 % | 10 500 | 19.23 | 20.00 | 1 750 |
M11-2025 | Šķelda | 19 040 | 20.11 | 0.00 % | 26 600 | 20.80 | 23.00 | 9 800 |
Q04-2025 | Šķelda | 20 160 | 19.81 | +7.12 % | 33 600 | 21.02 | 22.00 | 4 200 |
Q01-2026 | Šķelda | 33 600 | 19.45 | -12.34 % | 93 240 | 21.06 | 24.13 | 43 680 |
WIN-2025 | Šķelda | 8 400 | 22.00 | +12.50 % | 84 000 | 19.43 | 22.00 | 6 720 |
Koksnes granulas | ||||||||
SPOT | Koksnes granulas | 910 | 37.64 | +3.35 % | 120 | 40.00 | 0.00 | 0 |
Lignin and biomass mix2 | ||||||||
SPOT | Lignin and biomass mix2 | 630 | 13.00 | 0.00 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Latvija
Pēdējā izsole | Nākamā izsole | |||||||
Pirkšanas | Pārdošanas | |||||||
Laika posms | Produkts | Contracts amount, MWh |
Last Price, EUR/MWh |
Price Change | Amount, MWh | Average price, EUR/MWh | Average price, EUR/MWh | Amount, MWh |
Šķelda | ||||||||
SPOT | Šķelda | 560 | 19.66 | +2.34 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
M10-2025 | Šķelda | 350 | 20.90 | +4.69 % | 5 250 | 20.50 | 22.00 | 5 250 |
M11-2025 | Šķelda | 0 | - | 0.00 % | 9 800 | 21.00 | 21.88 | 5 600 |
Q01-2026 | Šķelda | 0 | - | 0.00 % | 88 200 | 21.39 | 0.00 | 0 |
Estonia
Pēdējā izsole | Nākamā izsole | |||||||
Pirkšanas | Pārdošanas | |||||||
Laika posms | Produkts | Contracts amount, MWh |
Last Price, EUR/MWh |
Price Change | Amount, MWh | Average price, EUR/MWh | Average price, EUR/MWh | Amount, MWh |
Šķelda | ||||||||
SPOT | Šķelda | 0 | - | 0.00 % | 350 | 21.00 | 20.95 | 700 |
Q04-2025 | Šķelda | 0 | - | 0.00 % | 8 400 | 21.00 | 0.00 | 0 |
Q01-2026 | Šķelda | 0 | - | 0.00 % | 16 800 | 21.00 | 0.00 | 0 |