Lietuva
Pēdējā izsole | Nākamā izsole | |||||||
Pirkšanas | Pārdošanas | |||||||
Laika posms | Produkts | Contracts amount, MWh |
Last Price, EUR/MWh |
Price Change | Amount, MWh | Average price, EUR/MWh | Average price, EUR/MWh | Amount, MWh |
Šķelda | ||||||||
SPOT | Šķelda | 80 780 | 19.85 | +4.28 % | 23 800 | 20.19 | 22.50 | 1 050 |
M11-2025 | Šķelda | 29 960 | 20.94 | -0.62 % | 15 400 | 20.32 | 0.00 | 0 |
M12-2025 | Šķelda | 12 600 | 21.60 | +4.58 % | 22 400 | 20.73 | 0.00 | 0 |
Q01-2026 | Šķelda | 67 200 | 20.38 | -5.00 % | 38 640 | 21.22 | 0.00 | 0 |
Koksnes granulas | ||||||||
SPOT | Koksnes granulas | 2 050 | 54.80 | +4.18 % | 270 | 56.00 | 0.00 | 0 |
Latvija
Pēdējā izsole | Nākamā izsole | |||||||
Pirkšanas | Pārdošanas | |||||||
Laika posms | Produkts | Contracts amount, MWh |
Last Price, EUR/MWh |
Price Change | Amount, MWh | Average price, EUR/MWh | Average price, EUR/MWh | Amount, MWh |
Šķelda | ||||||||
SPOT | Šķelda | 1 400 | 20.53 | -4.53 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
M12-2025 | Šķelda | 29 960 | 21.88 | +4.02 % | 2 800 | 21.00 | 0.00 | 0 |
Q01-2026 | Šķelda | 21 000 | 21.00 | 0.00 % | 37 800 | 21.00 | 0.00 | 0 |
Estonia
Pēdējā izsole | Nākamā izsole | |||||||
Pirkšanas | Pārdošanas | |||||||
Laika posms | Produkts | Contracts amount, MWh |
Last Price, EUR/MWh |
Price Change | Amount, MWh | Average price, EUR/MWh | Average price, EUR/MWh | Amount, MWh |
Šķelda | ||||||||
SPOT | Šķelda | 4 200 | 20.70 | +26.43 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
M12-2025 | Šķelda | 7 000 | 21.00 | 0.00 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Poland
Pēdējā izsole | Nākamā izsole | |||||||
Pirkšanas | Pārdošanas | |||||||
Laika posms | Produkts | Contracts amount, GJ |
Last Price, PLN/GJ |
Price Change | Amount, GJ | Average price, PLN/GJ | Average price, PLN/GJ | Amount, GJ |
Šķelda | ||||||||
M12-2025 | Šķelda | 3 000 | 29.50 | 0.00 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Q01-2026 | Šķelda | 6 000 | 30.00 | 0.00 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Slovakia
Pēdējā izsole | Nākamā izsole | |||||||
Pirkšanas | Pārdošanas | |||||||
Laika posms | Produkts | Contracts amount, MWh |
Last Price, EUR/MWh |
Price Change | Amount, MWh | Average price, EUR/MWh | Average price, EUR/MWh | Amount, MWh |
Šķelda | ||||||||
M11-2025 | Šķelda | 0 | - | 0.00 % | 1 400 | 22.00 | 0.00 | 0 |