Lietuva
Pēdējā izsole | Nākamā izsole | |||||||
Pirkšanas | Pārdošanas | |||||||
Laika posms | Produkts | Contracts amount, MWh |
Last Price, EUR/MWh |
Price Change | Amount, MWh | Average price, EUR/MWh | Average price, EUR/MWh | Amount, MWh |
Šķelda | ||||||||
SPOT | Šķelda | 73 360 | 19.29 | +9.85 % | 19 740 | 19.85 | 21.13 | 12 460 |
M11-2025 | Šķelda | 52 920 | 20.85 | +3.36 % | 30 520 | 20.38 | 18.50 | 8 400 |
M12-2025 | Šķelda | 45 920 | 20.94 | +1.15 % | 18 200 | 19.83 | 23.67 | 4 200 |
Q01-2026 | Šķelda | 8 400 | 21.40 | +4.02 % | 80 640 | 21.05 | 24.88 | 33 600 |
Koksnes granulas | ||||||||
SPOT | Koksnes granulas | 950 | 53.53 | +15.92 % | 2 360 | 51.42 | 62.20 | 440 |
Latvija
Pēdējā izsole | Nākamā izsole | |||||||
Pirkšanas | Pārdošanas | |||||||
Laika posms | Produkts | Contracts amount, MWh |
Last Price, EUR/MWh |
Price Change | Amount, MWh | Average price, EUR/MWh | Average price, EUR/MWh | Amount, MWh |
Šķelda | ||||||||
SPOT | Šķelda | 3 220 | 20.70 | -1.93 % | 350 | 18.00 | 20.00 | 700 |
M11-2025 | Šķelda | 5 600 | 21.30 | +1.41 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
M12-2025 | Šķelda | 1 400 | 21.00 | 0.00 % | 34 160 | 22.50 | 23.92 | 25 760 |
Q01-2026 | Šķelda | 46 200 | 21.00 | -9.52 % | 71 400 | 21.00 | 22.00 | 25 200 |
Koksnes granulas | ||||||||
SPOT | Koksnes granulas | 120 | 45.00 | 0.00 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Estonia
Pēdējā izsole | Nākamā izsole | |||||||
Pirkšanas | Pārdošanas | |||||||
Laika posms | Produkts | Contracts amount, MWh |
Last Price, EUR/MWh |
Price Change | Amount, MWh | Average price, EUR/MWh | Average price, EUR/MWh | Amount, MWh |
Šķelda | ||||||||
SPOT | Šķelda | 16 800 | 20.83 | 0.00 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
M11-2025 | Šķelda | 14 000 | 21.00 | 0.00 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
M12-2025 | Šķelda | 0 | - | 0.00 % | 19 600 | 21.00 | 21.00 | 5 600 |
Q01-2026 | Šķelda | 0 | - | 0.00 % | 29 400 | 21.00 | 0.00 | 0 |
Poland
Pēdējā izsole | Nākamā izsole | |||||||
Pirkšanas | Pārdošanas | |||||||
Laika posms | Produkts | Contracts amount, GJ |
Last Price, PLN/GJ |
Price Change | Amount, GJ | Average price, PLN/GJ | Average price, PLN/GJ | Amount, GJ |
Šķelda | ||||||||
SPOT | Šķelda | 0 | - | 0.00 % | 1 250 | 23.00 | 26.50 | 1 250 |
M11-2025 | Šķelda | 2 000 | 29.00 | 0.00 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
M12-2025 | Šķelda | 0 | - | 0.00 % | 3 000 | 30.00 | 30.00 | 3 000 |
Q01-2026 | Šķelda | 0 | - | 0.00 % | 6 000 | 30.00 | 30.00 | 6 000 |
Slovakia
Pēdējā izsole | Nākamā izsole | |||||||
Pirkšanas | Pārdošanas | |||||||
Laika posms | Produkts | Contracts amount, MWh |
Last Price, EUR/MWh |
Price Change | Amount, MWh | Average price, EUR/MWh | Average price, EUR/MWh | Amount, MWh |
Šķelda | ||||||||
M11-2025 | Šķelda | 0 | - | 0.00 % | 1 400 | 22.00 | 0.00 | 0 |