Lietuva
Pēdējā izsole | Nākamā izsole | |||||||
Pirkšanas | Pārdošanas | |||||||
Laika posms | Produkts | Contracts amount, MWh |
Last Price, EUR/MWh |
Price Change | Amount, MWh | Average price, EUR/MWh | Average price, EUR/MWh | Amount, MWh |
Šķelda | ||||||||
SPOT | Šķelda | 30 380 | 16.97 | -1.59 % | 350 | 13.50 | 0.00 | 0 |
M08-2025 | Šķelda | 31 640 | 16.16 | +0.37 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
M09-2025 | Šķelda | 29 960 | 16.47 | -11.05 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Q04-2025 | Šķelda | 25 200 | 21.25 | +1.46 % | 42 840 | 20.85 | 0.00 | 0 |
Q01-2026 | Šķelda | 12 600 | 21.27 | -2.02 % | 138 600 | 20.77 | 0.00 | 0 |
WIN-2025 | Šķelda | 0 | - | 0.00 % | 122 640 | 20.58 | 0.00 | 0 |
Koksnes granulas | ||||||||
SPOT | Koksnes granulas | 510 | 37.12 | -8.51 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Latvija
Pēdējā izsole | Nākamā izsole | |||||||
Pirkšanas | Pārdošanas | |||||||
Laika posms | Produkts | Contracts amount, MWh |
Last Price, EUR/MWh |
Price Change | Amount, MWh | Average price, EUR/MWh | Average price, EUR/MWh | Amount, MWh |
Šķelda | ||||||||
SPOT | Šķelda | 350 | 16.50 | -22.42 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
M09-2025 | Šķelda | 12 040 | 19.43 | -1.70 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Q04-2025 | Šķelda | 4 200 | 21.50 | +9.30 % | 25 200 | 19.50 | 0.00 | 0 |
Q01-2026 | Šķelda | 0 | - | 0.00 % | 71 400 | 20.64 | 0.00 | 0 |
Estonia
Pēdējā izsole | Nākamā izsole | |||||||
Pirkšanas | Pārdošanas | |||||||
Laika posms | Produkts | Contracts amount, MWh |
Last Price, EUR/MWh |
Price Change | Amount, MWh | Average price, EUR/MWh | Average price, EUR/MWh | Amount, MWh |
Šķelda | ||||||||
Q04-2025 | Šķelda | 16 800 | 20.90 | +1.44 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |