Lietuva
| Pēdējā izsole | Nākamā izsole | |||||||
| Pirkšanas | Pārdošanas | |||||||
| Laika posms | Produkts | Contracts amount, MWh |
Last Price, EUR/MWh |
Price Change | Amount, MWh | Average price, EUR/MWh | Average price, EUR/MWh | Amount, MWh |
| Šķelda | ||||||||
| SPOT | Šķelda | 63 350 | 24.94 | +6.78 % | 14 490 | 24.82 | 0.00 | 0 |
| M01-2026 | Šķelda | 80 500 | 24.55 | +7.70 % | 30 100 | 23.37 | 0.00 | 0 |
| M02-2026 | Šķelda | 10 640 | 24.16 | +5.34 % | 23 800 | 23.82 | 0.00 | 0 |
| Q01-2026 | Šķelda | 9 240 | 24.23 | -9.37 % | 3 360 | 21.00 | 0.00 | 0 |
| Koksnes granulas | ||||||||
| SPOT | Koksnes granulas | 2 000 | 52.95 | +0.96 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| M01-2026 | Koksnes granulas | 250 | 55.60 | 0.00 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Latvija
| Pēdējā izsole | Nākamā izsole | |||||||
| Pirkšanas | Pārdošanas | |||||||
| Laika posms | Produkts | Contracts amount, MWh |
Last Price, EUR/MWh |
Price Change | Amount, MWh | Average price, EUR/MWh | Average price, EUR/MWh | Amount, MWh |
| Šķelda | ||||||||
| SPOT | Šķelda | 7 000 | 23.96 | -1.21 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| M01-2026 | Šķelda | 15 400 | 26.55 | +17.78 % | 15 750 | 26.50 | 0.00 | 0 |
| M02-2026 | Šķelda | 0 | - | 0.00 % | 10 640 | 23.70 | 0.00 | 0 |
Estonia
| Pēdējā izsole | Nākamā izsole | |||||||
| Pirkšanas | Pārdošanas | |||||||
| Laika posms | Produkts | Contracts amount, MWh |
Last Price, EUR/MWh |
Price Change | Amount, MWh | Average price, EUR/MWh | Average price, EUR/MWh | Amount, MWh |
| Šķelda | ||||||||
| SPOT | Šķelda | 7 350 | 24.00 | +1.79 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| M02-2026 | Šķelda | 2 800 | 24.00 | 0.00 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Slovakia
| Pēdējā izsole | Nākamā izsole | |||||||
| Pirkšanas | Pārdošanas | |||||||
| Laika posms | Produkts | Contracts amount, MWh |
Last Price, EUR/MWh |
Price Change | Amount, MWh | Average price, EUR/MWh | Average price, EUR/MWh | Amount, MWh |
| Šķelda | ||||||||
| M02-2026 | Šķelda | 0 | - | 0.00 % | 1 400 | 24.00 | 0.00 | 0 |







