Lietuva
Pēdējā izsole | Nākamā izsole | |||||||
Pirkšanas | Pārdošanas | |||||||
Laika posms | Produkts | Contracts amount, MWh |
Last Price, EUR/MWh |
Price Change | Amount, MWh | Average price, EUR/MWh | Average price, EUR/MWh | Amount, MWh |
Šķelda | ||||||||
SPOT | Šķelda | 36 120 | 17.22 | +2.61 % | 1 120 | 15.55 | 0.00 | 0 |
M08-2025 | Šķelda | 26 040 | 16.56 | +2.17 % | 3 640 | 17.33 | 0.00 | 0 |
M09-2025 | Šķelda | 4 480 | 18.29 | +6.29 % | 7 000 | 17.25 | 0.00 | 0 |
Q04-2025 | Šķelda | 13 440 | 20.91 | +5.45 % | 36 120 | 20.56 | 0.00 | 0 |
Q01-2026 | Šķelda | 8 400 | 21.70 | +7.83 % | 138 600 | 20.42 | 0.00 | 0 |
WIN-2025 | Šķelda | 42 000 | 18.28 | -14.33 % | 122 640 | 20.38 | 0.00 | 0 |
Koksnes granulas | ||||||||
SPOT | Koksnes granulas | 330 | 40.25 | +4.80 % | 200 | 37.00 | 0.00 | 0 |
M08-2025 | Koksnes granulas | 120 | 55.00 | 0.00 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Latvija
Pēdējā izsole | Nākamā izsole | |||||||
Pirkšanas | Pārdošanas | |||||||
Laika posms | Produkts | Contracts amount, MWh |
Last Price, EUR/MWh |
Price Change | Amount, MWh | Average price, EUR/MWh | Average price, EUR/MWh | Amount, MWh |
Šķelda | ||||||||
SPOT | Šķelda | 210 | 20.20 | 0.00 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
M09-2025 | Šķelda | 7 000 | 19.76 | +9.77 % | 5 040 | 20.50 | 0.00 | 0 |
Q04-2025 | Šķelda | 8 400 | 19.50 | -10.26 % | 29 400 | 20.00 | 0.00 | 0 |
Q01-2026 | Šķelda | 0 | - | 0.00 % | 71 400 | 20.64 | 0.00 | 0 |
Estonia
Pēdējā izsole | Nākamā izsole | |||||||
Pirkšanas | Pārdošanas | |||||||
Laika posms | Produkts | Contracts amount, MWh |
Last Price, EUR/MWh |
Price Change | Amount, MWh | Average price, EUR/MWh | Average price, EUR/MWh | Amount, MWh |
Šķelda | ||||||||
Q04-2025 | Šķelda | 16 800 | 20.60 | -1.94 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Q01-2026 | Šķelda | 16 800 | 21.00 | 0.00 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |