Lietuva
Pēdējā izsole | Nākamā izsole | |||||||
Pirkšanas | Pārdošanas | |||||||
Laika posms | Produkts | Contracts amount, MWh |
Last Price, Eur/MWh |
Price Change | Amount, MWh | Average price, Eur/MWh | Average price, Eur/MWh | Amount, MWh |
Šķelda | ||||||||
SPOT | Šķelda | 80 430 | 21.49 | +5.40 % | 350 | 21.00 | 0.00 | 0 |
M12-2024 | Šķelda | 63 840 | 22.00 | +0.32 % | 17 360 | 21.75 | 0.00 | 0 |
M01-2025 | Šķelda | 4 550 | 21.87 | +2.51 % | 52 850 | 20.50 | 0.00 | 0 |
Q01-2025 | Šķelda | 13 440 | 22.38 | +5.59 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Koksnes granulas | ||||||||
SPOT | Koksnes granulas | 1 310 | 38.42 | -0.18 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Latvija
Pēdējā izsole | Nākamā izsole | |||||||
Pirkšanas | Pārdošanas | |||||||
Laika posms | Produkts | Contracts amount, MWh |
Last Price, Eur/MWh |
Price Change | Amount, MWh | Average price, Eur/MWh | Average price, Eur/MWh | Amount, MWh |
Šķelda | ||||||||
SPOT | Šķelda | 700 | 23.00 | +13.04 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Koksnes granulas | ||||||||
SPOT | Koksnes granulas | 150 | 40.00 | 0.00 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Estonia
Pēdējā izsole | Nākamā izsole | |||||||
Pirkšanas | Pārdošanas | |||||||
Laika posms | Produkts | Contracts amount, MWh |
Last Price, Eur/MWh |
Price Change | Amount, MWh | Average price, Eur/MWh | Average price, Eur/MWh | Amount, MWh |
Šķelda | ||||||||
M12-2024 | Šķelda | 5 600 | 18.00 | +2.78 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |