Lietuva
Pēdējā izsole | Nākamā izsole | |||||||
Pirkšanas | Pārdošanas | |||||||
Laika posms | Produkts | Contracts amount, MWh |
Last Price, Eur/MWh |
Price Change | Amount, MWh | Average price, Eur/MWh | Average price, Eur/MWh | Amount, MWh |
Šķelda | ||||||||
SPOT | Šķelda | 50 470 | 16.15 | +0.62 % | 18 970 | 16.96 | 18.70 | 5 390 |
M06-2025 | Šķelda | 12 320 | 16.49 | -1.94 % | 19 880 | 14.81 | 18.00 | 1 400 |
M07-2025 | Šķelda | 5 250 | 16.57 | 0.00 % | 12 250 | 15.50 | 18.00 | 1 750 |
Q03-2025 | Šķelda | 0 | - | 0.00 % | 5 250 | 18.00 | 0.00 | 0 |
Q04-2025 | Šķelda | 0 | - | 0.00 % | 46 200 | 16.83 | 21.33 | 25 200 |
WIN-2025 | Šķelda | 0 | - | 0.00 % | 120 960 | 17.33 | 22.14 | 109 200 |
Koksnes granulas | ||||||||
SPOT | Koksnes granulas | 240 | 36.21 | -0.88 % | 100 | 35.00 | 50.00 | 100 |
Latvija
Pēdējā izsole | Nākamā izsole | |||||||
Pirkšanas | Pārdošanas | |||||||
Laika posms | Produkts | Contracts amount, MWh |
Last Price, Eur/MWh |
Price Change | Amount, MWh | Average price, Eur/MWh | Average price, Eur/MWh | Amount, MWh |
Šķelda | ||||||||
SPOT | Šķelda | 420 | 16.30 | -11.90 % | 350 | 18.50 | 0.00 | 0 |
M06-2025 | Šķelda | 21 000 | 18.32 | +7.21 % | 4 200 | 19.75 | 20.63 | 7 000 |
M07-2025 | Šķelda | 0 | - | 0.00 % | 10 150 | 20.17 | 21.15 | 15 400 |
Q03-2025 | Šķelda | 5 250 | 17.60 | +3.41 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Estonia
Pēdējā izsole | Nākamā izsole | |||||||
Pirkšanas | Pārdošanas | |||||||
Laika posms | Produkts | Contracts amount, MWh |
Last Price, Eur/MWh |
Price Change | Amount, MWh | Average price, Eur/MWh | Average price, Eur/MWh | Amount, MWh |
Šķelda | ||||||||
SPOT | Šķelda | 19 950 | 20.51 | -7.02 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Poland
Pēdējā izsole | Nākamā izsole | |||||||
Pirkšanas | Pārdošanas | |||||||
Laika posms | Produkts | Contracts amount, MWh |
Last Price, Eur/MWh |
Price Change | Amount, MWh | Average price, Eur/MWh | Average price, Eur/MWh | Amount, MWh |
Koksnes granulas | ||||||||
SPOT | Koksnes granulas | 0 | - | 0.00 % | 864 | 43.00 | 0.00 | 0 |