Lietuva
Pēdējā izsole | Nākamā izsole | |||||||
Pirkšanas | Pārdošanas | |||||||
Laika posms | Produkts | Contracts amount, MWh |
Last Price, Eur/MWh |
Price Change | Amount, MWh | Average price, Eur/MWh | Average price, Eur/MWh | Amount, MWh |
Šķelda | ||||||||
SPOT | Šķelda | 57 050 | 24.79 | +2.10 % | 6 300 | 24.30 | 0.00 | 0 |
M01-2025 | Šķelda | 38 150 | 23.89 | +2.05 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
M02-2025 | Šķelda | 8 120 | 22.70 | +5.55 % | 29 680 | 21.04 | 0.00 | 0 |
Q01-2025 | Šķelda | 0 | - | 0.00 % | 16 800 | 20.18 | 0.00 | 0 |
Koksnes granulas | ||||||||
SPOT | Koksnes granulas | 2 080 | 39.54 | +5.13 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
M01-2025 | Koksnes granulas | 1 450 | 41.46 | 0.00 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Latvija
Pēdējā izsole | Nākamā izsole | |||||||
Pirkšanas | Pārdošanas | |||||||
Laika posms | Produkts | Contracts amount, MWh |
Last Price, Eur/MWh |
Price Change | Amount, MWh | Average price, Eur/MWh | Average price, Eur/MWh | Amount, MWh |
Šķelda | ||||||||
SPOT | Šķelda | 3 850 | 25.22 | +7.77 % | 1 120 | 25.50 | 0.00 | 0 |
M02-2025 | Šķelda | 15 400 | 20.69 | +9.33 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Estonia
Pēdējā izsole | Nākamā izsole | |||||||
Pirkšanas | Pārdošanas | |||||||
Laika posms | Produkts | Contracts amount, MWh |
Last Price, Eur/MWh |
Price Change | Amount, MWh | Average price, Eur/MWh | Average price, Eur/MWh | Amount, MWh |
Šķelda | ||||||||
SPOT | Šķelda | 3 500 | 24.90 | +23.69 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
M01-2025 | Šķelda | 47 250 | 23.56 | +10.61 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
M02-2025 | Šķelda | 15 400 | 24.82 | +15.39 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |