Lietuva
Pēdējā izsole | Nākamā izsole | |||||||
Pirkšanas | Pārdošanas | |||||||
Laika posms | Produkts | Contracts amount, MWh |
Last Price, Eur/MWh |
Price Change | Amount, MWh | Average price, Eur/MWh | Average price, Eur/MWh | Amount, MWh |
Šķelda | ||||||||
SPOT | Šķelda | 33 530 | 19.83 | -1.41 % | 11 620 | 20.71 | 25.00 | 350 |
M12-2024 | Šķelda | 37 800 | 21.96 | -3.46 % | 39 200 | 21.45 | 0.00 | 0 |
M01-2025 | Šķelda | 10 500 | 20.67 | 0.00 % | 35 350 | 20.88 | 0.00 | 0 |
Q01-2025 | Šķelda | 8 400 | 22.15 | +5.91 % | 9 240 | 21.50 | 0.00 | 0 |
Koksnes granulas | ||||||||
SPOT | Koksnes granulas | 2 080 | 39.85 | +3.81 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Latvija
Pēdējā izsole | Nākamā izsole | |||||||
Pirkšanas | Pārdošanas | |||||||
Laika posms | Produkts | Contracts amount, MWh |
Last Price, Eur/MWh |
Price Change | Amount, MWh | Average price, Eur/MWh | Average price, Eur/MWh | Amount, MWh |
Šķelda | ||||||||
SPOT | Šķelda | 1 400 | 20.08 | +8.12 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
M12-2024 | Šķelda | 3 920 | 20.32 | -2.36 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
M01-2025 | Šķelda | 4 900 | 19.86 | 0.00 % | 8 750 | 23.00 | 0.00 | 0 |
Q01-2025 | Šķelda | 8 400 | 22.50 | -5.20 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Estonia
Pēdējā izsole | Nākamā izsole | |||||||
Pirkšanas | Pārdošanas | |||||||
Laika posms | Produkts | Contracts amount, MWh |
Last Price, Eur/MWh |
Price Change | Amount, MWh | Average price, Eur/MWh | Average price, Eur/MWh | Amount, MWh |
Šķelda | ||||||||
SPOT | Šķelda | 2 800 | 17.00 | 0.00 % | 1 050 | 18.50 | 0.00 | 0 |
M12-2024 | Šķelda | 4 200 | 17.50 | -13.14 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |