Lietuva
Pēdējā izsole | Nākamā izsole | |||||||
Pirkšanas | Pārdošanas | |||||||
Laika posms | Produkts | Contracts amount, MWh |
Last Price, EUR/MWh |
Price Change | Amount, MWh | Average price, EUR/MWh | Average price, EUR/MWh | Amount, MWh |
Šķelda | ||||||||
SPOT | Šķelda | 30 730 | 17.38 | -1.84 % | 700 | 14.50 | 0.00 | 0 |
M09-2025 | Šķelda | 17 080 | 16.00 | -0.94 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
M10-2025 | Šķelda | 4 900 | 20.50 | +9.76 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Q04-2025 | Šķelda | 8 400 | 18.40 | -17.83 % | 8 400 | 21.00 | 0.00 | 0 |
Q01-2026 | Šķelda | 8 400 | 21.85 | +2.84 % | 58 800 | 20.65 | 21.00 | 16 800 |
WIN-2025 | Šķelda | 0 | - | 0.00 % | 25 200 | 20.00 | 0.00 | 0 |
Koksnes granulas | ||||||||
SPOT | Koksnes granulas | 450 | 35.74 | -7.83 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
M10-2025 | Koksnes granulas | 100 | 44.50 | 0.00 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Latvija
Pēdējā izsole | Nākamā izsole | |||||||
Pirkšanas | Pārdošanas | |||||||
Laika posms | Produkts | Contracts amount, MWh |
Last Price, EUR/MWh |
Price Change | Amount, MWh | Average price, EUR/MWh | Average price, EUR/MWh | Amount, MWh |
Šķelda | ||||||||
SPOT | Šķelda | 3 780 | 19.28 | 0.00 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
M10-2025 | Šķelda | 0 | - | 0.00 % | 3 500 | 19.50 | 0.00 | 0 |
Q04-2025 | Šķelda | 0 | - | 0.00 % | 25 200 | 19.50 | 0.00 | 0 |
Q01-2026 | Šķelda | 0 | - | 0.00 % | 71 400 | 20.64 | 0.00 | 0 |
Estonia
Pēdējā izsole | Nākamā izsole | |||||||
Pirkšanas | Pārdošanas | |||||||
Laika posms | Produkts | Contracts amount, MWh |
Last Price, EUR/MWh |
Price Change | Amount, MWh | Average price, EUR/MWh | Average price, EUR/MWh | Amount, MWh |
Šķelda | ||||||||
M10-2025 | Šķelda | 15 750 | 21.00 | 0.00 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Recycled wood | ||||||||
SPOT | Recycled wood | 350 | 12.60 | 0.00 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |