Lietuva
Pēdējā izsole | Nākamā izsole | |||||||
Pirkšanas | Pārdošanas | |||||||
Laika posms | Produkts | Contracts amount, MWh |
Last Price, EUR/MWh |
Price Change | Amount, MWh | Average price, EUR/MWh | Average price, EUR/MWh | Amount, MWh |
Šķelda | ||||||||
SPOT | Šķelda | 78 330 | 19.88 | +4.43 % | 770 | 19.33 | 0.00 | 0 |
M11-2025 | Šķelda | 18 760 | 20.87 | -0.96 % | 9 800 | 19.98 | 0.00 | 0 |
M12-2025 | Šķelda | 8 400 | 21.50 | +4.14 % | 5 600 | 19.67 | 0.00 | 0 |
Q01-2026 | Šķelda | 37 800 | 21.02 | -1.81 % | 34 440 | 21.06 | 0.00 | 0 |
Koksnes granulas | ||||||||
SPOT | Koksnes granulas | 2 050 | 54.80 | +4.18 % | 220 | 50.50 | 0.00 | 0 |
Latvija
Pēdējā izsole | Nākamā izsole | |||||||
Pirkšanas | Pārdošanas | |||||||
Laika posms | Produkts | Contracts amount, MWh |
Last Price, EUR/MWh |
Price Change | Amount, MWh | Average price, EUR/MWh | Average price, EUR/MWh | Amount, MWh |
Šķelda | ||||||||
SPOT | Šķelda | 1 400 | 20.53 | -4.53 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
M12-2025 | Šķelda | 29 960 | 21.88 | +4.02 % | 2 800 | 21.00 | 0.00 | 0 |
Q01-2026 | Šķelda | 21 000 | 21.00 | 0.00 % | 37 800 | 21.00 | 0.00 | 0 |
Estonia
Pēdējā izsole | Nākamā izsole | |||||||
Pirkšanas | Pārdošanas | |||||||
Laika posms | Produkts | Contracts amount, MWh |
Last Price, EUR/MWh |
Price Change | Amount, MWh | Average price, EUR/MWh | Average price, EUR/MWh | Amount, MWh |
Šķelda | ||||||||
SPOT | Šķelda | 4 200 | 20.70 | -0.63 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
M12-2025 | Šķelda | 7 000 | 21.00 | 0.00 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Poland
Pēdējā izsole | Nākamā izsole | |||||||
Pirkšanas | Pārdošanas | |||||||
Laika posms | Produkts | Contracts amount, GJ |
Last Price, PLN/GJ |
Price Change | Amount, GJ | Average price, PLN/GJ | Average price, PLN/GJ | Amount, GJ |
Šķelda | ||||||||
M12-2025 | Šķelda | 3 000 | 29.50 | 0.00 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Q01-2026 | Šķelda | 6 000 | 30.00 | 0.00 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Slovakia
Pēdējā izsole | Nākamā izsole | |||||||
Pirkšanas | Pārdošanas | |||||||
Laika posms | Produkts | Contracts amount, MWh |
Last Price, EUR/MWh |
Price Change | Amount, MWh | Average price, EUR/MWh | Average price, EUR/MWh | Amount, MWh |
Šķelda | ||||||||
M11-2025 | Šķelda | 0 | - | 0.00 % | 1 400 | 22.00 | 0.00 | 0 |