Lietuva
Pēdējā izsole | Nākamā izsole | |||||||
Pirkšanas | Pārdošanas | |||||||
Laika posms | Produkts | Contracts amount, MWh |
Last Price, Eur/MWh |
Price Change | Amount, MWh | Average price, Eur/MWh | Average price, Eur/MWh | Amount, MWh |
Šķelda | ||||||||
SPOT | Šķelda | 69 090 | 22.90 | +5.46 % | 4 900 | 23.00 | 0.00 | 0 |
M01-2025 | Šķelda | 62 300 | 22.80 | +9.65 % | 27 300 | 21.34 | 0.00 | 0 |
M02-2025 | Šķelda | 7 840 | 21.86 | +3.20 % | 2 800 | 21.25 | 0.00 | 0 |
Q01-2025 | Šķelda | 4 200 | 21.30 | -7.75 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Koksnes granulas | ||||||||
SPOT | Koksnes granulas | 2 750 | 38.09 | +2.63 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Latvija
Pēdējā izsole | Nākamā izsole | |||||||
Pirkšanas | Pārdošanas | |||||||
Laika posms | Produkts | Contracts amount, MWh |
Last Price, Eur/MWh |
Price Change | Amount, MWh | Average price, Eur/MWh | Average price, Eur/MWh | Amount, MWh |
Šķelda | ||||||||
SPOT | Šķelda | 1 050 | 24.20 | +5.37 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
M01-2025 | Šķelda | 1 750 | 24.00 | +12.08 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
M02-2025 | Šķelda | 12 600 | 18.76 | +0.27 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Estonia
Pēdējā izsole | Nākamā izsole | |||||||
Pirkšanas | Pārdošanas | |||||||
Laika posms | Produkts | Contracts amount, MWh |
Last Price, Eur/MWh |
Price Change | Amount, MWh | Average price, Eur/MWh | Average price, Eur/MWh | Amount, MWh |
Šķelda | ||||||||
SPOT | Šķelda | 64 750 | 20.72 | +5.89 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
M01-2025 | Šķelda | 22 750 | 21.00 | +4.76 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
M02-2025 | Šķelda | 18 200 | 21.00 | 0.00 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |