Lietuva
Pēdējā izsole | Nākamā izsole | |||||||
Pirkšanas | Pārdošanas | |||||||
Laika posms | Produkts | Contracts amount, MWh |
Last Price, Eur/MWh |
Price Change | Amount, MWh | Average price, Eur/MWh | Average price, Eur/MWh | Amount, MWh |
Šķelda | ||||||||
SPOT | Šķelda | 43 400 | 18.17 | -17.78 % | 4 200 | 18.00 | 0.00 | 0 |
M04-2025 | Šķelda | 64 960 | 16.79 | -14.18 % | 5 040 | 20.00 | 0.00 | 0 |
M05-2025 | Šķelda | 5 250 | 16.67 | -10.56 % | 8 750 | 16.00 | 0.00 | 0 |
SUM-2025 | Šķelda | 0 | - | 0.00 % | 1 820 | 21.00 | 0.00 | 0 |
Koksnes granulas | ||||||||
SPOT | Koksnes granulas | 2 080 | 38.28 | +2.93 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Latvija
Pēdējā izsole | Nākamā izsole | |||||||
Pirkšanas | Pārdošanas | |||||||
Laika posms | Produkts | Contracts amount, MWh |
Last Price, Eur/MWh |
Price Change | Amount, MWh | Average price, Eur/MWh | Average price, Eur/MWh | Amount, MWh |
Šķelda | ||||||||
SPOT | Šķelda | 1 050 | 21.70 | -8.62 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
M04-2025 | Šķelda | 8 960 | 19.58 | -5.21 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
M05-2025 | Šķelda | 7 350 | 17.83 | 0.00 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Estonia
Pēdējā izsole | Nākamā izsole | |||||||
Pirkšanas | Pārdošanas | |||||||
Laika posms | Produkts | Contracts amount, MWh |
Last Price, Eur/MWh |
Price Change | Amount, MWh | Average price, Eur/MWh | Average price, Eur/MWh | Amount, MWh |
Šķelda | ||||||||
SPOT | Šķelda | 56 000 | 21.37 | -2.25 % | 2 100 | 21.50 | 0.00 | 0 |
M04-2025 | Šķelda | 12 600 | 20.30 | -5.91 % | 8 400 | 21.50 | 0.00 | 0 |
Poland
Pēdējā izsole | Nākamā izsole | |||||||
Pirkšanas | Pārdošanas | |||||||
Laika posms | Produkts | Contracts amount, MWh |
Last Price, Eur/MWh |
Price Change | Amount, MWh | Average price, Eur/MWh | Average price, Eur/MWh | Amount, MWh |
Šķelda | ||||||||
SPOT | Šķelda | 0 | - | 0.00 % | 5 000 | 30.00 | 0.00 | 0 |