Lietuva
Pēdējā izsole | Nākamā izsole | |||||||
Pirkšanas | Pārdošanas | |||||||
Laika posms | Produkts | Contracts amount, MWh |
Last Price, Eur/MWh |
Price Change | Amount, MWh | Average price, Eur/MWh | Average price, Eur/MWh | Amount, MWh |
Šķelda | ||||||||
SPOT | Šķelda | 64 680 | 16.06 | +1.93 % | 350 | 14.00 | 0.00 | 0 |
M06-2025 | Šķelda | 19 600 | 16.56 | +15.76 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
M07-2025 | Šķelda | 19 250 | 16.57 | +7.66 % | 3 150 | 16.00 | 0.00 | 0 |
Q04-2025 | Šķelda | 85 680 | 20.58 | +2.28 % | 26 040 | 19.17 | 0.00 | 0 |
WIN-2025 | Šķelda | 25 200 | 20.63 | +3.05 % | 67 200 | 19.20 | 0.00 | 0 |
Koksnes granulas | ||||||||
SPOT | Koksnes granulas | 490 | 38.57 | +4.25 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Latvija
Pēdējā izsole | Nākamā izsole | |||||||
Pirkšanas | Pārdošanas | |||||||
Laika posms | Produkts | Contracts amount, MWh |
Last Price, Eur/MWh |
Price Change | Amount, MWh | Average price, Eur/MWh | Average price, Eur/MWh | Amount, MWh |
Šķelda | ||||||||
SPOT | Šķelda | 3 710 | 18.63 | -5.26 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
M06-2025 | Šķelda | 16 800 | 17.00 | -4.71 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |