Viimase oksjoni tulemused

Leedu

Viimane oksjon Järgmine oksjon
Ostmine Müümine
Periood Toode Contracts amount,
MWh
Viimane hind,
Eur / MWh
HinnamuutusAmount,
MWh
Average price,
Eur / MWh
Average price,
Eur / MWh
Amount,
MWh
Puitlaastud
SPOT Puitlaastud 47 530 19.02 +1.00 % 16 940 19.00 24.00 490
M10-2024 Puitlaastud 32 900 20.51 -3.85 % 96 250 22.61 21.00 1 750
M11-2024 Puitlaastud 26 320 20.30 0.00 % 13 440 21.88 23.00 1 400
Q04-2024 Puitlaastud 29 400 22.00 +0.41 % 37 800 21.35 23.75 29 400
Q01-2025 Puitlaastud 10 920 23.00 +5.78 % 82 320 20.97 24.00 29 400
WIN-2024 Puitlaastud 11 760 23.97 +16.56 % 191 520 20.70 23.33 92 400
Puidugraanulid
SPOT Puidugraanulid 1 020 35.75 -1.45 % 120 32.00 0.00 0
M10-2024 Puidugraanulid 250 38.70 0.00 % 0 0.00 0.00 0

Läti

Viimane oksjon Järgmine oksjon
Ostmine Müümine
Periood Toode Contracts amount,
MWh
Viimane hind,
Eur / MWh
HinnamuutusAmount,
MWh
Average price,
Eur / MWh
Average price,
Eur / MWh
Amount,
MWh
Puitlaastud
SPOT Puitlaastud 560 18.30 -5.46 % 1 400 24.00 0.00 0
M10-2024 Puitlaastud 0 - 0.00 % 18 200 23.23 25.00 1 750
M11-2024 Puitlaastud 0 - 0.00 % 14 560 23.23 25.00 1 400
Q04-2024 Puitlaastud 0 - 0.00 % 21 000 23.88 25.00 8 400
Q01-2025 Puitlaastud 0 - 0.00 % 21 000 24.00 26.00 4 200

Eesti

Viimane oksjon Järgmine oksjon
Ostmine Müümine
Periood Toode Contracts amount,
MWh
Viimane hind,
Eur / MWh
HinnamuutusAmount,
MWh
Average price,
Eur / MWh
Average price,
Eur / MWh
Amount,
MWh
Puitlaastud
SPOT Puitlaastud 17 150 20.00 0.00 % 0 0.00 0.00 0
Q04-2024 Puitlaastud 0 - 0.00 % 8 400 21.50 0.00 0