Leedu
| Viimane oksjon | Järgmine oksjon | |||||||
| Ostmine | Müümine | |||||||
| Periood | Toode | Contracts amount, MWh |
Viimane hind, EUR/MWh |
Hinnamuutus | Amount, MWh | Average price, EUR/MWh | Average price, EUR/MWh | Amount, MWh |
| Puitlaastud | ||||||||
| SPOT | Puitlaastud | 64 050 | 24.94 | +6.78 % | 14 770 | 24.68 | 0.00 | 0 |
| M01-2026 | Puitlaastud | 87 500 | 24.51 | +7.55 % | 30 100 | 23.37 | 0.00 | 0 |
| M02-2026 | Puitlaastud | 10 640 | 24.16 | +5.34 % | 23 800 | 23.82 | 0.00 | 0 |
| Q01-2026 | Puitlaastud | 9 240 | 24.23 | -9.37 % | 3 360 | 21.00 | 0.00 | 0 |
| Puidugraanulid | ||||||||
| SPOT | Puidugraanulid | 2 000 | 52.95 | +0.96 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| M01-2026 | Puidugraanulid | 250 | 55.60 | 0.00 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Läti
| Viimane oksjon | Järgmine oksjon | |||||||
| Ostmine | Müümine | |||||||
| Periood | Toode | Contracts amount, MWh |
Viimane hind, EUR/MWh |
Hinnamuutus | Amount, MWh | Average price, EUR/MWh | Average price, EUR/MWh | Amount, MWh |
| Puitlaastud | ||||||||
| SPOT | Puitlaastud | 7 000 | 23.96 | -1.21 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| M01-2026 | Puitlaastud | 15 400 | 26.55 | +17.78 % | 15 750 | 26.50 | 0.00 | 0 |
| M02-2026 | Puitlaastud | 0 | - | 0.00 % | 10 640 | 23.70 | 0.00 | 0 |
Eesti
| Viimane oksjon | Järgmine oksjon | |||||||
| Ostmine | Müümine | |||||||
| Periood | Toode | Contracts amount, MWh |
Viimane hind, EUR/MWh |
Hinnamuutus | Amount, MWh | Average price, EUR/MWh | Average price, EUR/MWh | Amount, MWh |
| Puitlaastud | ||||||||
| SPOT | Puitlaastud | 7 350 | 24.00 | +1.79 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| M02-2026 | Puitlaastud | 2 800 | 24.00 | 0.00 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Slovakia
| Viimane oksjon | Järgmine oksjon | |||||||
| Ostmine | Müümine | |||||||
| Periood | Toode | Contracts amount, MWh |
Viimane hind, EUR/MWh |
Hinnamuutus | Amount, MWh | Average price, EUR/MWh | Average price, EUR/MWh | Amount, MWh |
| Puitlaastud | ||||||||
| M02-2026 | Puitlaastud | 0 | - | 0.00 % | 1 400 | 24.00 | 0.00 | 0 |







