Leedu
Viimane oksjon | Järgmine oksjon | |||||||
Ostmine | Müümine | |||||||
Periood | Toode | Contracts amount, MWh |
Viimane hind, EUR/MWh |
Hinnamuutus | Amount, MWh | Average price, EUR/MWh | Average price, EUR/MWh | Amount, MWh |
Puitlaastud | ||||||||
SPOT | Puitlaastud | 37 730 | 17.54 | -10.38 % | 1 610 | 19.10 | 0.00 | 0 |
M10-2025 | Puitlaastud | 14 700 | 18.37 | -8.33 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
M11-2025 | Puitlaastud | 26 320 | 19.93 | +11.69 % | 8 400 | 19.88 | 0.00 | 0 |
Q04-2025 | Puitlaastud | 0 | - | 0.00 % | 21 000 | 21.13 | 0.00 | 0 |
Q01-2026 | Puitlaastud | 33 600 | 20.98 | +1.19 % | 62 160 | 21.33 | 23.50 | 16 800 |
WIN-2025 | Puitlaastud | 0 | - | 0.00 % | 95 760 | 20.70 | 0.00 | 0 |
Puidugraanulid | ||||||||
SPOT | Puidugraanulid | 310 | 39.73 | +1.89 % | 320 | 41.00 | 0.00 | 0 |
Läti
Viimane oksjon | Järgmine oksjon | |||||||
Ostmine | Müümine | |||||||
Periood | Toode | Contracts amount, MWh |
Viimane hind, EUR/MWh |
Hinnamuutus | Amount, MWh | Average price, EUR/MWh | Average price, EUR/MWh | Amount, MWh |
Puitlaastud | ||||||||
SPOT | Puitlaastud | 2 240 | 19.34 | 0.00 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
M11-2025 | Puitlaastud | 7 000 | 21.00 | +1.10 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Q01-2026 | Puitlaastud | 0 | - | 0.00 % | 42 000 | 21.00 | 0.00 | 0 |
Eesti
Viimane oksjon | Järgmine oksjon | |||||||
Ostmine | Müümine | |||||||
Periood | Toode | Contracts amount, MWh |
Viimane hind, EUR/MWh |
Hinnamuutus | Amount, MWh | Average price, EUR/MWh | Average price, EUR/MWh | Amount, MWh |
Puitlaastud | ||||||||
SPOT | Puitlaastud | 33 250 | 20.91 | 0.00 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
M10-2025 | Puitlaastud | 7 000 | 21.00 | 0.00 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Recycled wood | ||||||||
SPOT | Recycled wood | 350 | 14.00 | 0.00 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |