Leedu
Viimane oksjon | Järgmine oksjon | |||||||
Ostmine | Müümine | |||||||
Periood | Toode | Contracts amount, MWh |
Viimane hind, EUR/MWh |
Hinnamuutus | Amount, MWh | Average price, EUR/MWh | Average price, EUR/MWh | Amount, MWh |
Puitlaastud | ||||||||
SPOT | Puitlaastud | 39 060 | 16.90 | -0.59 % | 2 800 | 18.60 | 0.00 | 0 |
M08-2025 | Puitlaastud | 13 440 | 16.75 | +4.48 % | 6 720 | 17.13 | 0.00 | 0 |
M09-2025 | Puitlaastud | 8 400 | 17.14 | -6.71 % | 2 800 | 17.00 | 0.00 | 0 |
Q04-2025 | Puitlaastud | 50 400 | 19.77 | -5.21 % | 36 120 | 20.31 | 0.00 | 0 |
Q01-2026 | Puitlaastud | 16 800 | 20.00 | -5.45 % | 42 000 | 20.71 | 0.00 | 0 |
WIN-2025 | Puitlaastud | 0 | - | 0.00 % | 146 160 | 20.22 | 0.00 | 0 |
Puidugraanulid | ||||||||
SPOT | Puidugraanulid | 620 | 38.32 | +1.15 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Q01-2026 | Puidugraanulid | 480 | 38.00 | 0.00 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Läti
Viimane oksjon | Järgmine oksjon | |||||||
Ostmine | Müümine | |||||||
Periood | Toode | Contracts amount, MWh |
Viimane hind, EUR/MWh |
Hinnamuutus | Amount, MWh | Average price, EUR/MWh | Average price, EUR/MWh | Amount, MWh |
Puitlaastud | ||||||||
M09-2025 | Puitlaastud | 4 200 | 17.83 | -10.10 % | 840 | 18.50 | 0.00 | 0 |
Q04-2025 | Puitlaastud | 21 000 | 21.50 | +5.58 % | 25 200 | 18.50 | 0.00 | 0 |
WIN-2025 | Puitlaastud | 0 | - | 0.00 % | 75 600 | 20.00 | 0.00 | 0 |
Eesti
Viimane oksjon | Järgmine oksjon | |||||||
Ostmine | Müümine | |||||||
Periood | Toode | Contracts amount, MWh |
Viimane hind, EUR/MWh |
Hinnamuutus | Amount, MWh | Average price, EUR/MWh | Average price, EUR/MWh | Amount, MWh |
Puitlaastud | ||||||||
Q04-2025 | Puitlaastud | 8 400 | 21.00 | 0.00 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
WIN-2025 | Puitlaastud | 8 400 | 21.00 | 0.00 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |