PKSB, PKAB, PKŠB
PKSB, PKAB, PKŠB
Auctions: 2026-01-27; 2026-02-03; 2026-02-10;
Product: SM2 (Wood chips)
Contracts: W8-2026/2026-02-16/2026-02-22/1;
W7-2026/2026-02-09/2026-02-15/1;
W9-2026/2026-02-23/2026-03-01/1;
W6-2026/2026-02-02/2026-02-08/1;
W5-2026/2026-01-26/2026-02-01/1;
Locations:
Product: SM2 (Wood chips)
Contracts: W8-2026/2026-02-16/2026-02-22/1;
W7-2026/2026-02-09/2026-02-15/1;
W9-2026/2026-02-23/2026-03-01/1;
W6-2026/2026-02-02/2026-02-08/1;
W5-2026/2026-01-26/2026-02-01/1;
Locations:
- CŠTĮ - Centralizuoto šilumos tiekimo įmonės
- RNŠG - reguliuojami nepriklausomi šilumos gamintojai
- NNŠG - nereguliuojami nepriklausomi šilumos gamintojai
| Detalization of average exchange price calculation | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CŠT | PKSB | District | PKAB | PKŠB | Prognozuojama kaina | ||||
| Kaina, Eur/MWh | Sandorių kiekis | Kaina, Eur/MWh | Sandorių kiekis | Kaina, Eur/MWh | Sandorių kiekis | PKSB/ PKAB/ PKŠB | Kaina, Eur/MWh | ||
| Alytaus m. šilumos tiekimo sistema | 39.10 | 2 | Alytus county | 43.15 | 38 | 38.10 | 492 | PKAB | 43.15 |
| Elektrėnų m. ir Vievio m. šilumos tiekimo sistema | 44.88 | 7 | Vilnius county | 42.47 | 116 | 38.10 | 492 | PKSB | 44.88 |
| Kairių mstl. šilumos tiekimo sistema | 30.44 | 5 | Siauliai county | 32.42 | 28 | 38.10 | 492 | PKSB | 30.44 |
| Kauno m. šilumos tiekimo sistema | 40.73 | 88 | Kaunas county | 40.93 | 108 | 38.10 | 492 | PKSB | 40.73 |
| Klaipėdos m. šilumos tiekimo sistema | 33.34 | 14 | Klaipeda county | 33.87 | 61 | 38.10 | 492 | PKSB | 33.34 |
| Kupiškio m. šilumos tiekimo sistema | 36.21 | 11 | Panevezys county | 34.41 | 44 | 38.10 | 492 | PKSB | 36.21 |
| Panevėžio m. šilumos tiekimo sistema | 33.06 | 15 | Panevezys county | 34.41 | 44 | 38.10 | 492 | PKSB | 33.06 |
| Pasvalio m. šilumos tiekimo sistema | 37.96 | 7 | Panevezys county | 34.41 | 44 | 38.10 | 492 | PKSB | 37.96 |
| Telšių m. Luokės kat. šilumos tiekimo sistema | 37.79 | 10 | Telsiai county | 31.48 | 23 | 38.10 | 492 | PKSB | 37.79 |
| Ukmergės m. šilumos tiekimo sistema | 39.52 | 5 | Vilnius county | 42.47 | 116 | 38.10 | 492 | PKSB | 39.52 |
| Vilniaus m. šilumos tiekimo sistema | 42.42 | 84 | Vilnius county | 42.47 | 116 | 38.10 | 492 | PKSB | 42.42 |
| Visagino m. šilumos tiekimo sistema | 32.50 | 4 | Utena county | 29.67 | 47 | 38.10 | 492 | PKAB | 29.67 |







