PKSB, PKAB, PKŠB

PKSB, PKAB, PKŠB

Auctions: 2024-12-10; 2024-12-17; 2024-12-23;
Toode: SM2 (Hakkpuit)
Lepingud: W2-2025/2025-01-06/2025-01-12/1;
W53-2024/2024-12-30/2025-01-05/1;
W52-2024/2024-12-23/2024-12-29/1;
W51-2024/2024-12-16/2024-12-22/1;
W50-2024/2024-12-09/2024-12-15/1;
Locations:
  • CŠTĮ - Centralizuoto šilumos tiekimo įmonės
  • RNŠG - reguliuojami nepriklausomi šilumos gamintojai
  • NNŠG - nereguliuojami nepriklausomi šilumos gamintojai
OTC: Ei
Savaitinė kainaPKS, PKA, PKŠPKSKi, PKSi, PKA, PKŠ

Aruande parameetrid
Oksjoni kuupäev
Kontrollige börsihinda
Keskmise börsihinna arvutamise detailsus
CŠT PKSB Rajoon PKAB PKŠB Prognozuojama kaina
Kaina, Eur/MWh Sandorių kiekis Kaina, Eur/MWh Sandorių kiekis Kaina, Eur/MWh Sandorių kiekis PKSB/ PKAB/ PKŠB Kaina, Eur/MWh
Alytaus m. šilumos tiekimo sistema 23.30 1 Alytus county 26.10 13 25.03 126 PKAB 26.10
Kauno m. šilumos tiekimo sistema 25.31 81 Kaunas county 25.30 84 25.03 126 PKSB 25.31
Klaipėdos m. šilumos tiekimo sistema 23.91 12 Klaipeda county 23.86 15 25.03 126 PKSB 23.91
Kupiškio m. šilumos tiekimo sistema 23.83 2 Panevezys county 23.34 16 25.03 126 PKAB 23.34
Panevėžio m. šilumos tiekimo sistema 23.19 3 Panevezys county 23.34 16 25.03 126 PKAB 23.34
Pasvalio m. šilumos tiekimo sistema 24.34 5 Panevezys county 23.34 16 25.03 126 PKSB 24.34
Telšių m. Luokės kat. šilumos tiekimo sistema 24.13 4 Telsiai county 23.01 33 25.03 126 PKAB 23.01
Ukmergės m. šilumos tiekimo sistema 22.47 3 Vilnius county 25.01 22 25.03 126 PKAB 25.01
Vilniaus m. šilumos tiekimo sistema 25.36 15 Vilnius county 25.01 22 25.03 126 PKSB 25.36
Domeikavos m. šilumos tiekimo sistema 0.00 0 Kauno apskritis 0.00 0 25.03 126 PKŠB 25.03
Elektrėnų m. ir Vievio m. šilumos tiekimo sistema 0.00 0 Vilniaus apskritis 0.00 0 25.03 126 PKŠB 25.03
Elektrėnų m. šilumos tiekimo sistema 0.00 0 Vilniaus apskritis 0.00 0 25.03 126 PKŠB 25.03
Garliavos m. šilumos tiekimo sistema 0.00 0 Kauno apskritis 0.00 0 25.03 126 PKŠB 25.03
Joniškio m. centrinė šilumos tiekimo sistema 0.00 0 Šiaulių apskritis 0.00 0 25.03 126 PKŠB 25.03
Joniškio m. Pakluonių šilumos tiekimo sistema 0.00 0 Šiaulių apskritis 0.00 0 25.03 126 PKŠB 25.03
Kairių mstl. šilumos tiekimo sistema 0.00 0 Šiaulių apskritis 0.00 0 25.03 126 PKŠB 25.03
Kėdainių m. šilumos tiekimo sistema 0.00 0 Kauno apskritis 0.00 0 25.03 126 PKŠB 25.03
KLEZ tiekimo sistema 0.00 0 Klaipėdos apskritis 0.00 0 25.03 126 PKŠB 25.03
Plungės m. šilumos tiekimo sistema 0.00 0 Telšių apskritis 0.00 0 25.03 126 PKŠB 25.03
Telšių m. Dariaus ir Girėno kat. šilumos tiekimo sistema 0.00 0 Telšių apskritis 0.00 0 25.03 126 PKŠB 25.03
Vievio m. šilumos tiekimo sistema 0.00 0 Vilniaus apskritis 0.00 0 25.03 126 PKŠB 25.03
Visagino m. šilumos tiekimo sistema 0.00 0 Utenos apskritis 0.00 0 25.03 126 PKŠB 25.03