Preliminära transaktioner
SM1 (Träflis), W52-2024/2024-12-23/2024-12-29/1, Litauen
Standard trade
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Köporder | Försäljningsorder | Transaktion | |||||||||
Regionen | Belopp/vecka | Pris, Eur | Belopp/vecka | Pris, Eur | Enheter | Belopp, MWh/vecka | Varaktighet, veckor | Totalt belopp, MWh | Pris, Eur | Värde, Eur | |
1 | Alytus county | 700 | 35.00 | 700 | 34.50 | MWh | 700 | 1 | 700 | 34.50 | 24 150.00 |
SM1 (Träflis), W53-2024/2024-12-30/2025-01-05/1, Litauen
Standard trade
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Köporder | Försäljningsorder | Transaktion | |||||||||
Regionen | Belopp/vecka | Pris, Eur | Belopp/vecka | Pris, Eur | Enheter | Belopp, MWh/vecka | Varaktighet, veckor | Totalt belopp, MWh | Pris, Eur | Värde, Eur | |
1 | Klaipeda county | 350 | 26.00 | 350 | 26.00 | MWh | 350 | 1 | 350 | 26.00 | 9 100.00 |
SM1 (Träflis), W53-2024/2024-12-30/2025-01-05/1, Lettland
Standard trade
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Köporder | Försäljningsorder | Transaktion | |||||||||
Regionen | Belopp/vecka | Pris, Eur | Belopp/vecka | Pris, Eur | Enheter | Belopp, MWh/vecka | Varaktighet, veckor | Totalt belopp, MWh | Pris, Eur | Värde, Eur | |
1 | Latgale county | 350 | 25.00 | 350 | 25.00 | MWh | 350 | 1 | 350 | 25.00 | 8 750.00 |
SM1W (Träflis), M02-2025/2025-02-03/2025-03-02/4, Litauen
Standard trade
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Köporder | Försäljningsorder | Transaktion | |||||||||
Regionen | Belopp/vecka | Pris, Eur | Belopp/vecka | Pris, Eur | Enheter | Belopp, MWh/vecka | Varaktighet, veckor | Totalt belopp, MWh | Pris, Eur | Värde, Eur | |
1 | Panevezys county | 210 | 25.00 | 210 | 24.20 | MWh | 210 | 4 | 840 | 24.20 | 20 328.00 |
SM2 (Träflis), W52-2024/2024-12-23/2024-12-29/1, Litauen
Standard trade
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Köporder | Försäljningsorder | Transaktion | |||||||||
Regionen | Belopp/vecka | Pris, Eur | Belopp/vecka | Pris, Eur | Enheter | Belopp, MWh/vecka | Varaktighet, veckor | Totalt belopp, MWh | Pris, Eur | Värde, Eur | |
1 | Panevezys county | 140 | 30.00 | 140 | 29.70 | MWh | 140 | 1 | 140 | 29.70 | 4 158.00 |
2 | Kaunas county | 630 | 30.00 | 630 | 29.80 | MWh | 630 | 1 | 630 | 29.80 | 18 774.00 |
3 | Telsiai county | 140 | 31.00 | 140 | 30.90 | MWh | 140 | 1 | 140 | 30.90 | 4 326.00 |
4 | Utena county | 350 | 18.00 | 350 | 18.00 | MWh | 350 | 1 | 350 | 18.00 | 6 300.00 |
5 | Marijampole county | 140 | 30.00 | 140 | 30.00 | MWh | 140 | 1 | 140 | 30.00 | 4 200.00 |
6 | Kaunas county | 350 | 26.00 | 350 | 26.00 | MWh | 350 | 1 | 350 | 26.00 | 9 100.00 |
SM2 (Träflis), W53-2024/2024-12-30/2025-01-05/1, Litauen
Standard trade
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Köporder | Försäljningsorder | Transaktion | |||||||||
Regionen | Belopp/vecka | Pris, Eur | Belopp/vecka | Pris, Eur | Enheter | Belopp, MWh/vecka | Varaktighet, veckor | Totalt belopp, MWh | Pris, Eur | Värde, Eur | |
1 | Telsiai county | 350 | 29.00 | 350 | 27.80 | MWh | 350 | 1 | 350 | 27.80 | 9 730.00 |
2 | Kaunas county | 350 | 28.10 | 350 | 27.60 | MWh | 350 | 1 | 350 | 27.60 | 9 660.00 |
3 | Kaunas county | 2 100 | 28.00 | 350 | 27.70 | MWh | 350 | 1 | 350 | 28.00 | 9 800.00 |
4 | Kaunas county | 2 100 | 28.00 | 350 | 27.70 | MWh | 350 | 1 | 350 | 28.00 | 9 800.00 |
5 | Kaunas county | 2 100 | 28.00 | 700 | 27.80 | MWh | 700 | 1 | 700 | 28.00 | 19 600.00 |
6 | Kaunas county | 2 100 | 28.00 | 350 | 27.90 | MWh | 350 | 1 | 350 | 28.00 | 9 800.00 |
7 | Kaunas county | 140 | 30.00 | 140 | 30.00 | MWh | 140 | 1 | 140 | 30.00 | 4 200.00 |
8 | Kaunas county | 2 100 | 28.00 | 1 050 | 28.00 | MWh | 350 | 1 | 350 | 28.00 | 9 800.00 |
9 | Siauliai county | 490 | 25.00 | 490 | 25.00 | MWh | 490 | 1 | 490 | 25.00 | 12 250.00 |
10 | Kaunas county | 420 | 28.00 | 420 | 28.00 | MWh | 420 | 1 | 420 | 28.00 | 11 760.00 |
SM2 (Träflis), W2-2025/2025-01-06/2025-01-12/1, Litauen
Standard trade
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Köporder | Försäljningsorder | Transaktion | |||||||||
Regionen | Belopp/vecka | Pris, Eur | Belopp/vecka | Pris, Eur | Enheter | Belopp, MWh/vecka | Varaktighet, veckor | Totalt belopp, MWh | Pris, Eur | Värde, Eur | |
1 | Kaunas county | 2 450 | 26.00 | 350 | 25.00 | MWh | 350 | 1 | 350 | 25.90 | 9 065.00 |
2 | Kaunas county | 700 | 26.70 | 700 | 25.70 | MWh | 700 | 1 | 700 | 25.70 | 17 990.00 |
3 | Klaipeda county | 350 | 25.00 | 350 | 24.40 | MWh | 350 | 1 | 350 | 24.40 | 8 540.00 |
4 | Kaunas county | 2 450 | 26.00 | 350 | 25.70 | MWh | 350 | 1 | 350 | 25.90 | 9 065.00 |
5 | Kaunas county | 2 450 | 26.00 | 1 050 | 25.80 | MWh | 1 050 | 1 | 1 050 | 25.90 | 27 195.00 |
6 | Panevezys county | 350 | 27.00 | 350 | 26.80 | MWh | 350 | 1 | 350 | 26.80 | 9 380.00 |
7 | Kaunas county | 2 450 | 26.00 | 350 | 25.80 | MWh | 350 | 1 | 350 | 25.90 | 9 065.00 |
8 | Siauliai county | 490 | 27.00 | 490 | 26.80 | MWh | 490 | 1 | 490 | 26.80 | 13 132.00 |
9 | Kaunas county | 2 450 | 26.00 | 350 | 25.90 | MWh | 350 | 1 | 350 | 25.90 | 9 065.00 |
10 | Vilnius county | 210 | 25.00 | 210 | 25.00 | MWh | 210 | 1 | 210 | 25.00 | 5 250.00 |
11 | Marijampole county | 1 750 | 27.00 | 700 | 27.00 | MWh | 700 | 1 | 700 | 27.00 | 18 900.00 |
12 | Marijampole county | 1 750 | 27.00 | 350 | 27.00 | MWh | 350 | 1 | 350 | 27.00 | 9 450.00 |
13 | Kaunas county | 1 400 | 24.00 | 350 | 24.00 | MWh | 350 | 1 | 350 | 24.00 | 8 400.00 |
14 | Telsiai county | 700 | 27.00 | 700 | 27.00 | MWh | 700 | 1 | 700 | 27.00 | 18 900.00 |
15 | Klaipeda county | 1 050 | 24.00 | 700 | 24.00 | MWh | 700 | 1 | 700 | 24.00 | 16 800.00 |
SM2 (Träflis), M02-2025/2025-02-03/2025-03-02/4, Litauen
Standard trade
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Köporder | Försäljningsorder | Transaktion | |||||||||
Regionen | Belopp/vecka | Pris, Eur | Belopp/vecka | Pris, Eur | Enheter | Belopp, MWh/vecka | Varaktighet, veckor | Totalt belopp, MWh | Pris, Eur | Värde, Eur | |
1 | Vilnius county | 2 100 | 26.00 | 700 | 23.30 | MWh | 700 | 4 | 2 800 | 25.20 | 70 560.00 |
2 | Vilnius county | 2 100 | 26.00 | 700 | 24.80 | MWh | 700 | 4 | 2 800 | 25.20 | 70 560.00 |
3 | Kaunas county | 1 750 | 25.00 | 700 | 24.00 | MWh | 700 | 4 | 2 800 | 24.30 | 68 040.00 |
4 | Kaunas county | 1 750 | 25.00 | 350 | 24.00 | MWh | 350 | 4 | 1 400 | 24.30 | 34 020.00 |
5 | Kaunas county | 1 750 | 25.00 | 350 | 24.10 | MWh | 350 | 4 | 1 400 | 24.30 | 34 020.00 |
6 | Vilnius county | 2 100 | 26.00 | 700 | 25.20 | MWh | 700 | 4 | 2 800 | 25.20 | 70 560.00 |
7 | Kaunas county | 1 750 | 25.00 | 350 | 24.30 | MWh | 350 | 4 | 1 400 | 24.30 | 34 020.00 |
SM2 (Träflis), M02-2025/2025-02-03/2025-03-02/4, Lettland
Standard trade
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Köporder | Försäljningsorder | Transaktion | |||||||||
Regionen | Belopp/vecka | Pris, Eur | Belopp/vecka | Pris, Eur | Enheter | Belopp, MWh/vecka | Varaktighet, veckor | Totalt belopp, MWh | Pris, Eur | Värde, Eur | |
1 | Riga District | 3 850 | 22.00 | 350 | 22.00 | MWh | 350 | 4 | 1 400 | 22.00 | 30 800.00 |
SM2 (Träflis), M03-2025/2025-03-03/2025-03-30/4, Lettland
Standard trade
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Köporder | Försäljningsorder | Transaktion | |||||||||
Regionen | Belopp/vecka | Pris, Eur | Belopp/vecka | Pris, Eur | Enheter | Belopp, MWh/vecka | Varaktighet, veckor | Totalt belopp, MWh | Pris, Eur | Värde, Eur | |
1 | Riga District | 3 850 | 22.00 | 350 | 22.00 | MWh | 350 | 4 | 1 400 | 22.00 | 30 800.00 |
SM3 (Träflis), W52-2024/2024-12-23/2024-12-29/1, Litauen
Standard trade
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Köporder | Försäljningsorder | Transaktion | |||||||||
Regionen | Belopp/vecka | Pris, Eur | Belopp/vecka | Pris, Eur | Enheter | Belopp, MWh/vecka | Varaktighet, veckor | Totalt belopp, MWh | Pris, Eur | Värde, Eur | |
1 | Kaunas county | 2 800 | 30.00 | 350 | 28.00 | MWh | 350 | 1 | 350 | 29.80 | 10 430.00 |
2 | Kaunas county | 2 800 | 30.00 | 350 | 29.50 | MWh | 350 | 1 | 350 | 29.80 | 10 430.00 |
3 | Kaunas county | 2 800 | 30.00 | 350 | 29.60 | MWh | 350 | 1 | 350 | 29.80 | 10 430.00 |
4 | Kaunas county | 2 800 | 30.00 | 700 | 29.70 | MWh | 700 | 1 | 700 | 29.80 | 20 860.00 |
5 | Kaunas county | 2 800 | 30.00 | 350 | 29.70 | MWh | 350 | 1 | 350 | 29.80 | 10 430.00 |
6 | Kaunas county | 2 800 | 30.00 | 350 | 29.80 | MWh | 350 | 1 | 350 | 29.80 | 10 430.00 |
7 | Kaunas county | 2 800 | 30.00 | 350 | 29.80 | MWh | 350 | 1 | 350 | 29.80 | 10 430.00 |
8 | Marijampole county | 210 | 27.00 | 210 | 26.90 | MWh | 210 | 1 | 210 | 26.90 | 5 649.00 |
9 | Marijampole county | 140 | 26.00 | 140 | 26.00 | MWh | 140 | 1 | 140 | 26.00 | 3 640.00 |
10 | Kaunas county | 350 | 28.00 | 350 | 28.00 | MWh | 350 | 1 | 350 | 28.00 | 9 800.00 |
SM3 (Träflis), W53-2024/2024-12-30/2025-01-05/1, Litauen
Standard trade
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Köporder | Försäljningsorder | Transaktion | |||||||||
Regionen | Belopp/vecka | Pris, Eur | Belopp/vecka | Pris, Eur | Enheter | Belopp, MWh/vecka | Varaktighet, veckor | Totalt belopp, MWh | Pris, Eur | Värde, Eur | |
1 | Kaunas county | 2 100 | 26.00 | 700 | 25.70 | MWh | 700 | 1 | 700 | 25.90 | 18 130.00 |
2 | Kaunas county | 700 | 26.00 | 700 | 25.70 | MWh | 700 | 1 | 700 | 25.70 | 17 990.00 |
3 | Kaunas county | 2 100 | 26.00 | 350 | 25.80 | MWh | 350 | 1 | 350 | 25.90 | 9 065.00 |
4 | Kaunas county | 2 100 | 26.00 | 350 | 25.90 | MWh | 350 | 1 | 350 | 25.90 | 9 065.00 |
5 | Kaunas county | 2 100 | 26.00 | 700 | 25.90 | MWh | 700 | 1 | 700 | 25.90 | 18 130.00 |
6 | Vilnius county | 1 400 | 23.00 | 1 050 | 23.00 | MWh | 1 050 | 1 | 1 050 | 23.00 | 24 150.00 |
7 | Marijampole county | 210 | 25.00 | 210 | 25.00 | MWh | 210 | 1 | 210 | 25.00 | 5 250.00 |
8 | Marijampole county | 210 | 25.00 | 210 | 25.00 | MWh | 210 | 1 | 210 | 25.00 | 5 250.00 |
9 | Kaunas county | 210 | 22.50 | 210 | 22.50 | MWh | 210 | 1 | 210 | 22.50 | 4 725.00 |
SM3 (Träflis), W2-2025/2025-01-06/2025-01-12/1, Litauen
Standard trade
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Köporder | Försäljningsorder | Transaktion | |||||||||
Regionen | Belopp/vecka | Pris, Eur | Belopp/vecka | Pris, Eur | Enheter | Belopp, MWh/vecka | Varaktighet, veckor | Totalt belopp, MWh | Pris, Eur | Värde, Eur | |
1 | Kaunas county | 1 750 | 25.50 | 700 | 24.50 | MWh | 700 | 1 | 700 | 24.70 | 17 290.00 |
2 | Kaunas county | 1 750 | 25.50 | 350 | 24.50 | MWh | 350 | 1 | 350 | 24.70 | 8 645.00 |
3 | Kaunas county | 1 750 | 25.50 | 700 | 24.70 | MWh | 700 | 1 | 700 | 24.70 | 17 290.00 |
SM3 (Träflis), M02-2025/2025-02-03/2025-03-02/4, Litauen
Standard trade
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Köporder | Försäljningsorder | Transaktion | |||||||||
Regionen | Belopp/vecka | Pris, Eur | Belopp/vecka | Pris, Eur | Enheter | Belopp, MWh/vecka | Varaktighet, veckor | Totalt belopp, MWh | Pris, Eur | Värde, Eur | |
1 | Vilnius county | 2 800 | 23.50 | 700 | 23.00 | MWh | 700 | 4 | 2 800 | 23.30 | 65 240.00 |
2 | Vilnius county | 2 800 | 23.50 | 700 | 23.20 | MWh | 700 | 4 | 2 800 | 23.30 | 65 240.00 |
3 | Vilnius county | 2 800 | 23.50 | 700 | 23.20 | MWh | 700 | 4 | 2 800 | 23.30 | 65 240.00 |
4 | Vilnius county | 2 800 | 23.50 | 700 | 23.30 | MWh | 700 | 4 | 2 800 | 23.30 | 65 240.00 |
5 | Kaunas county | 2 100 | 22.50 | 350 | 22.40 | MWh | 350 | 4 | 1 400 | 22.50 | 31 500.00 |
6 | Kaunas county | 2 100 | 22.50 | 700 | 22.50 | MWh | 700 | 4 | 2 800 | 22.50 | 63 000.00 |
7 | Kaunas county | 2 100 | 22.50 | 700 | 22.50 | MWh | 700 | 4 | 2 800 | 22.50 | 63 000.00 |
SM3D (Träflis), W52-2024/2024-12-23/2024-12-29/1, Litauen
Standard trade
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Köporder | Försäljningsorder | Transaktion | |||||||||
Regionen | Belopp/vecka | Pris, Eur | Belopp/vecka | Pris, Eur | Enheter | Belopp, MWh/vecka | Varaktighet, veckor | Totalt belopp, MWh | Pris, Eur | Värde, Eur | |
1 | Kaunas county | 350 | 26.00 | 350 | 26.00 | MWh | 350 | 1 | 350 | 26.00 | 9 100.00 |
SM3D (Träflis), W53-2024/2024-12-30/2025-01-05/1, Litauen
Standard trade
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Köporder | Försäljningsorder | Transaktion | |||||||||
Regionen | Belopp/vecka | Pris, Eur | Belopp/vecka | Pris, Eur | Enheter | Belopp, MWh/vecka | Varaktighet, veckor | Totalt belopp, MWh | Pris, Eur | Värde, Eur | |
1 | Kaunas county | 350 | 26.00 | 350 | 25.90 | MWh | 350 | 1 | 350 | 25.90 | 9 065.00 |
SM3D (Träflis), W2-2025/2025-01-06/2025-01-12/1, Litauen
Standard trade
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Köporder | Försäljningsorder | Transaktion | |||||||||
Regionen | Belopp/vecka | Pris, Eur | Belopp/vecka | Pris, Eur | Enheter | Belopp, MWh/vecka | Varaktighet, veckor | Totalt belopp, MWh | Pris, Eur | Värde, Eur | |
1 | Kaunas county | 350 | 24.00 | 350 | 23.70 | MWh | 350 | 1 | 350 | 23.70 | 8 295.00 |
MG1 (Träpellets), W52-2024/2024-12-23/2024-12-29/1, Litauen
Standard trade
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Köporder | Försäljningsorder | Transaktion | |||||||||
Regionen | Belopp/vecka | Pris, Eur | Belopp/vecka | Pris, Eur | Enheter | Belopp, MWh/vecka | Varaktighet, veckor | Totalt belopp, MWh | Pris, Eur | Värde, Eur | |
1 | Kaunas county | 60 | 48.00 | 60 | 44.00 | MWh | 60 | 1 | 60 | 44.00 | 2 640.00 |
2 | Vilnius county | 400 | 45.00 | 400 | 43.90 | MWh | 400 | 1 | 400 | 43.90 | 17 560.00 |
MG1 (Träpellets), W2-2025/2025-01-06/2025-01-12/1, Litauen
Standard trade
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Köporder | Försäljningsorder | Transaktion | |||||||||
Regionen | Belopp/vecka | Pris, Eur | Belopp/vecka | Pris, Eur | Enheter | Belopp, MWh/vecka | Varaktighet, veckor | Totalt belopp, MWh | Pris, Eur | Värde, Eur | |
1 | Vilnius county | 120 | 42.00 | 120 | 41.70 | MWh | 120 | 1 | 120 | 41.70 | 5 004.00 |
2 | Vilnius county | 60 | 42.00 | 60 | 41.70 | MWh | 60 | 1 | 60 | 41.70 | 2 502.00 |
3 | Alytus county | 100 | 40.20 | 100 | 40.00 | MWh | 100 | 1 | 100 | 40.00 | 4 000.00 |
MG2 (Träpellets), W53-2024/2024-12-30/2025-01-05/1, Litauen
Standard trade
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Köporder | Försäljningsorder | Transaktion | |||||||||
Regionen | Belopp/vecka | Pris, Eur | Belopp/vecka | Pris, Eur | Enheter | Belopp, MWh/vecka | Varaktighet, veckor | Totalt belopp, MWh | Pris, Eur | Värde, Eur | |
1 | Siauliai county | 120 | 43.00 | 120 | 40.50 | MWh | 120 | 1 | 120 | 40.50 | 4 860.00 |
2 | Siauliai county | 120 | 43.00 | 120 | 40.50 | MWh | 120 | 1 | 120 | 40.50 | 4 860.00 |
3 | Klaipeda county | 120 | 41.00 | 120 | 39.90 | MWh | 120 | 1 | 120 | 39.90 | 4 788.00 |
MG1 (Träpellets), W52-2024/2024-12-23/2024-12-29/1, Litauen
Delivery of wood pellet products when unloaded using manipulator
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Köporder | Försäljningsorder | Transaktion | |||||||||
Regionen | Belopp/vecka | Pris, Eur | Belopp/vecka | Pris, Eur | Enheter | Belopp, MWh/vecka | Varaktighet, veckor | Totalt belopp, MWh | Pris, Eur | Värde, Eur | |
1 | Vilnius county | 300 | 45.00 | 300 | 42.00 | MWh | 300 | 1 | 300 | 42.00 | 12 600.00 |