Preliminära transaktioner
SM1 (Träflis), W48-2024/2024-11-25/2024-12-01/1, Litauen
Standard trade
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Köporder | Försäljningsorder | Transaktion | |||||||||
Regionen | Belopp/vecka | Pris, Eur | Belopp/vecka | Pris, Eur | Enheter | Belopp, MWh/vecka | Varaktighet, veckor | Totalt belopp, MWh | Pris, Eur | Värde, Eur | |
1 | Alytus county | 700 | 26.00 | 700 | 23.80 | MWh | 700 | 1 | 700 | 23.80 | 16 660.00 |
2 | Siauliai county | 140 | 27.00 | 140 | 25.60 | MWh | 140 | 1 | 140 | 25.60 | 3 584.00 |
3 | Kaunas county | 70 | 27.00 | 70 | 26.00 | MWh | 70 | 1 | 70 | 26.00 | 1 820.00 |
4 | Kaunas county | 70 | 28.00 | 70 | 27.20 | MWh | 70 | 1 | 70 | 27.20 | 1 904.00 |
5 | Panevezys county | 70 | 25.00 | 70 | 24.70 | MWh | 70 | 1 | 70 | 24.70 | 1 729.00 |
6 | Vilnius county | 140 | 26.00 | 140 | 26.00 | MWh | 140 | 1 | 140 | 26.00 | 3 640.00 |
7 | Marijampole county | 350 | 24.00 | 350 | 24.00 | MWh | 350 | 1 | 350 | 24.00 | 8 400.00 |
SM1 (Träflis), W48-2024/2024-11-25/2024-12-01/1, Lettland
Standard trade
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Köporder | Försäljningsorder | Transaktion | |||||||||
Regionen | Belopp/vecka | Pris, Eur | Belopp/vecka | Pris, Eur | Enheter | Belopp, MWh/vecka | Varaktighet, veckor | Totalt belopp, MWh | Pris, Eur | Värde, Eur | |
1 | Preiļi District | 700 | 24.00 | 700 | 22.30 | MWh | 700 | 1 | 700 | 22.30 | 15 610.00 |
SM1 (Träflis), W49-2024/2024-12-02/2024-12-08/1, Litauen
Standard trade
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Köporder | Försäljningsorder | Transaktion | |||||||||
Regionen | Belopp/vecka | Pris, Eur | Belopp/vecka | Pris, Eur | Enheter | Belopp, MWh/vecka | Varaktighet, veckor | Totalt belopp, MWh | Pris, Eur | Värde, Eur | |
1 | Kaunas county | 70 | 28.00 | 70 | 25.30 | MWh | 70 | 1 | 70 | 25.30 | 1 771.00 |
2 | Kaunas county | 70 | 26.00 | 70 | 25.40 | MWh | 70 | 1 | 70 | 25.40 | 1 778.00 |
3 | Telsiai county | 350 | 24.00 | 350 | 23.70 | MWh | 350 | 1 | 350 | 23.70 | 8 295.00 |
4 | Siauliai county | 140 | 26.00 | 140 | 25.70 | MWh | 140 | 1 | 140 | 25.70 | 3 598.00 |
SM1 (Träflis), W49-2024/2024-12-02/2024-12-08/1, Lettland
Standard trade
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Köporder | Försäljningsorder | Transaktion | |||||||||
Regionen | Belopp/vecka | Pris, Eur | Belopp/vecka | Pris, Eur | Enheter | Belopp, MWh/vecka | Varaktighet, veckor | Totalt belopp, MWh | Pris, Eur | Värde, Eur | |
1 | Preiļi District | 700 | 25.00 | 700 | 22.90 | MWh | 700 | 1 | 700 | 22.90 | 16 030.00 |
SM1 (Träflis), W50-2024/2024-12-09/2024-12-15/1, Litauen
Standard trade
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Köporder | Försäljningsorder | Transaktion | |||||||||
Regionen | Belopp/vecka | Pris, Eur | Belopp/vecka | Pris, Eur | Enheter | Belopp, MWh/vecka | Varaktighet, veckor | Totalt belopp, MWh | Pris, Eur | Värde, Eur | |
1 | Vilnius county | 350 | 24.00 | 350 | 23.30 | MWh | 350 | 1 | 350 | 23.30 | 8 155.00 |
2 | Vilnius county | 350 | 24.00 | 350 | 23.30 | MWh | 350 | 1 | 350 | 23.30 | 8 155.00 |
SM1 (Träflis), M01-2025/2024-12-30/2025-02-02/5, Litauen
Standard trade
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Köporder | Försäljningsorder | Transaktion | |||||||||
Regionen | Belopp/vecka | Pris, Eur | Belopp/vecka | Pris, Eur | Enheter | Belopp, MWh/vecka | Varaktighet, veckor | Totalt belopp, MWh | Pris, Eur | Värde, Eur | |
1 | Kaunas county | 350 | 25.00 | 350 | 23.00 | MWh | 350 | 5 | 1 750 | 23.00 | 40 250.00 |
2 | Kaunas county | 140 | 25.00 | 140 | 24.00 | MWh | 140 | 5 | 700 | 24.00 | 16 800.00 |
3 | Vilnius county | 350 | 22.00 | 350 | 22.00 | MWh | 350 | 5 | 1 750 | 22.00 | 38 500.00 |
SM1W (Träflis), W49-2024/2024-12-02/2024-12-08/1, Litauen
Standard trade
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Köporder | Försäljningsorder | Transaktion | |||||||||
Regionen | Belopp/vecka | Pris, Eur | Belopp/vecka | Pris, Eur | Enheter | Belopp, MWh/vecka | Varaktighet, veckor | Totalt belopp, MWh | Pris, Eur | Värde, Eur | |
1 | Panevezys county | 70 | 26.00 | 70 | 25.10 | MWh | 70 | 1 | 70 | 25.10 | 1 757.00 |
2 | Telsiai county | 210 | 24.00 | 210 | 24.00 | MWh | 210 | 1 | 210 | 24.00 | 5 040.00 |
SM1W (Träflis), W50-2024/2024-12-09/2024-12-15/1, Litauen
Standard trade
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Köporder | Försäljningsorder | Transaktion | |||||||||
Regionen | Belopp/vecka | Pris, Eur | Belopp/vecka | Pris, Eur | Enheter | Belopp, MWh/vecka | Varaktighet, veckor | Totalt belopp, MWh | Pris, Eur | Värde, Eur | |
1 | Telsiai county | 210 | 24.00 | 210 | 24.00 | MWh | 210 | 1 | 210 | 24.00 | 5 040.00 |
SM1W (Träflis), M01-2025/2024-12-30/2025-02-02/5, Poland
Standard trade
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Köporder | Försäljningsorder | Transaktion | |||||||||
Regionen | Belopp/vecka | Pris, Eur | Belopp/vecka | Pris, Eur | Enheter | Belopp, MWh/vecka | Varaktighet, veckor | Totalt belopp, MWh | Pris, Eur | Värde, Eur | |
1 | Podlaskie voivodeship | 210 | 25.00 | 210 | 25.00 | MWh | 210 | 5 | 1 050 | 25.00 | 26 250.00 |
SM2 (Träflis), W48-2024/2024-11-25/2024-12-01/1, Litauen
Standard trade
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Köporder | Försäljningsorder | Transaktion | |||||||||
Regionen | Belopp/vecka | Pris, Eur | Belopp/vecka | Pris, Eur | Enheter | Belopp, MWh/vecka | Varaktighet, veckor | Totalt belopp, MWh | Pris, Eur | Värde, Eur | |
1 | Vilnius county | 1 400 | 25.00 | 700 | 23.00 | MWh | 700 | 1 | 700 | 23.30 | 16 310.00 |
2 | Vilnius county | 1 400 | 25.00 | 350 | 23.00 | MWh | 350 | 1 | 350 | 23.30 | 8 155.00 |
3 | Vilnius county | 1 400 | 25.00 | 350 | 23.30 | MWh | 350 | 1 | 350 | 23.30 | 8 155.00 |
4 | Marijampole county | 350 | 25.00 | 350 | 24.50 | MWh | 350 | 1 | 350 | 24.50 | 8 575.00 |
5 | Kaunas county | 700 | 23.00 | 700 | 22.70 | MWh | 700 | 1 | 700 | 22.70 | 15 890.00 |
6 | Klaipeda county | 350 | 24.00 | 350 | 23.70 | MWh | 350 | 1 | 350 | 23.70 | 8 295.00 |
7 | Klaipeda county | 350 | 24.00 | 350 | 23.70 | MWh | 350 | 1 | 350 | 23.70 | 8 295.00 |
8 | Panevezys county | 350 | 22.00 | 350 | 21.80 | MWh | 350 | 1 | 350 | 21.80 | 7 630.00 |
9 | Kaunas county | 700 | 23.00 | 700 | 22.80 | MWh | 700 | 1 | 700 | 22.80 | 15 960.00 |
10 | Kaunas county | 140 | 24.00 | 140 | 23.90 | MWh | 140 | 1 | 140 | 23.90 | 3 346.00 |
11 | Marijampole county | 140 | 25.00 | 140 | 25.00 | MWh | 140 | 1 | 140 | 25.00 | 3 500.00 |
12 | Vilnius county | 350 | 24.00 | 350 | 24.00 | MWh | 350 | 1 | 350 | 24.00 | 8 400.00 |
13 | Taurage county | 350 | 22.00 | 350 | 22.00 | MWh | 350 | 1 | 350 | 22.00 | 7 700.00 |
14 | Utena county | 350 | 18.00 | 350 | 18.00 | MWh | 350 | 1 | 350 | 18.00 | 6 300.00 |
15 | Alytus county | 350 | 23.00 | 350 | 23.00 | MWh | 350 | 1 | 350 | 23.00 | 8 050.00 |
SM2 (Träflis), W49-2024/2024-12-02/2024-12-08/1, Litauen
Standard trade
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Köporder | Försäljningsorder | Transaktion | |||||||||
Regionen | Belopp/vecka | Pris, Eur | Belopp/vecka | Pris, Eur | Enheter | Belopp, MWh/vecka | Varaktighet, veckor | Totalt belopp, MWh | Pris, Eur | Värde, Eur | |
1 | Vilnius county | 4 200 | 27.00 | 350 | 22.00 | MWh | 350 | 1 | 350 | 23.00 | 8 050.00 |
2 | Vilnius county | 4 200 | 27.00 | 700 | 22.60 | MWh | 700 | 1 | 700 | 23.00 | 16 100.00 |
3 | Vilnius county | 4 200 | 27.00 | 350 | 22.60 | MWh | 350 | 1 | 350 | 23.00 | 8 050.00 |
4 | Vilnius county | 4 200 | 27.00 | 350 | 22.90 | MWh | 350 | 1 | 350 | 23.00 | 8 050.00 |
5 | Vilnius county | 4 200 | 27.00 | 700 | 22.90 | MWh | 700 | 1 | 700 | 23.00 | 16 100.00 |
6 | Vilnius county | 4 200 | 27.00 | 2 100 | 23.00 | MWh | 1 750 | 1 | 1 750 | 23.00 | 40 250.00 |
7 | Vilnius county | 2 100 | 25.00 | 700 | 21.90 | MWh | 700 | 1 | 700 | 22.60 | 15 820.00 |
8 | Vilnius county | 2 100 | 25.00 | 350 | 22.00 | MWh | 350 | 1 | 350 | 22.60 | 7 910.00 |
9 | Vilnius county | 2 100 | 25.00 | 700 | 22.00 | MWh | 700 | 1 | 700 | 22.60 | 15 820.00 |
10 | Vilnius county | 2 100 | 25.00 | 350 | 22.60 | MWh | 350 | 1 | 350 | 22.60 | 7 910.00 |
11 | Kaunas county | 350 | 24.10 | 350 | 22.50 | MWh | 350 | 1 | 350 | 22.50 | 7 875.00 |
12 | Kaunas county | 350 | 24.00 | 350 | 23.00 | MWh | 350 | 1 | 350 | 23.00 | 8 050.00 |
13 | Kaunas county | 700 | 23.00 | 700 | 22.60 | MWh | 700 | 1 | 700 | 22.60 | 15 820.00 |
14 | Siauliai county | 420 | 24.00 | 420 | 23.60 | MWh | 420 | 1 | 420 | 23.60 | 9 912.00 |
15 | Klaipeda county | 350 | 24.00 | 350 | 23.70 | MWh | 350 | 1 | 350 | 23.70 | 8 295.00 |
16 | Telsiai county | 350 | 22.00 | 1 050 | 21.80 | MWh | 350 | 1 | 350 | 21.80 | 7 630.00 |
17 | Telsiai county | 350 | 22.00 | 1 050 | 21.80 | MWh | 350 | 1 | 350 | 21.80 | 7 630.00 |
18 | Telsiai county | 350 | 22.00 | 1 050 | 21.80 | MWh | 350 | 1 | 350 | 21.80 | 7 630.00 |
19 | Telsiai county | 350 | 22.00 | 350 | 21.80 | MWh | 350 | 1 | 350 | 21.80 | 7 630.00 |
20 | Utena county | 2 100 | 23.00 | 350 | 22.90 | MWh | 350 | 1 | 350 | 23.00 | 8 050.00 |
21 | Telsiai county | 350 | 22.00 | 350 | 21.90 | MWh | 350 | 1 | 350 | 21.90 | 7 665.00 |
22 | Telsiai county | 350 | 22.00 | 1 050 | 21.90 | MWh | 350 | 1 | 350 | 21.90 | 7 665.00 |
23 | Utena county | 2 100 | 23.00 | 350 | 22.90 | MWh | 350 | 1 | 350 | 23.00 | 8 050.00 |
24 | Marijampole county | 490 | 24.00 | 490 | 23.90 | MWh | 490 | 1 | 490 | 23.90 | 11 711.00 |
25 | Utena county | 2 100 | 23.00 | 350 | 22.90 | MWh | 350 | 1 | 350 | 23.00 | 8 050.00 |
26 | Utena county | 2 100 | 23.00 | 700 | 22.90 | MWh | 700 | 1 | 700 | 23.00 | 16 100.00 |
27 | Panevezys county | 350 | 23.00 | 350 | 22.90 | MWh | 350 | 1 | 350 | 22.90 | 8 015.00 |
28 | Siauliai county | 350 | 24.00 | 350 | 24.00 | MWh | 350 | 1 | 350 | 24.00 | 8 400.00 |
29 | Utena county | 2 100 | 23.00 | 1 050 | 23.00 | MWh | 350 | 1 | 350 | 23.00 | 8 050.00 |
30 | Kaunas county | 420 | 23.00 | 420 | 23.00 | MWh | 420 | 1 | 420 | 23.00 | 9 660.00 |
31 | Panevezys county | 70 | 24.00 | 70 | 24.00 | MWh | 70 | 1 | 70 | 24.00 | 1 680.00 |
32 | Kaunas county | 1 750 | 22.50 | 350 | 22.50 | MWh | 350 | 1 | 350 | 22.50 | 7 875.00 |
SM2 (Träflis), W50-2024/2024-12-09/2024-12-15/1, Litauen
Standard trade
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Köporder | Försäljningsorder | Transaktion | |||||||||
Regionen | Belopp/vecka | Pris, Eur | Belopp/vecka | Pris, Eur | Enheter | Belopp, MWh/vecka | Varaktighet, veckor | Totalt belopp, MWh | Pris, Eur | Värde, Eur | |
1 | Vilnius county | 4 200 | 27.00 | 350 | 22.40 | MWh | 350 | 1 | 350 | 22.90 | 8 015.00 |
2 | Vilnius county | 4 200 | 27.00 | 350 | 22.60 | MWh | 350 | 1 | 350 | 22.90 | 8 015.00 |
3 | Vilnius county | 4 200 | 27.00 | 350 | 22.80 | MWh | 350 | 1 | 350 | 22.90 | 8 015.00 |
4 | Vilnius county | 4 200 | 27.00 | 700 | 22.80 | MWh | 700 | 1 | 700 | 22.90 | 16 030.00 |
5 | Vilnius county | 4 200 | 27.00 | 1 400 | 22.90 | MWh | 1 400 | 1 | 1 400 | 22.90 | 32 060.00 |
6 | Vilnius county | 4 200 | 27.00 | 350 | 22.90 | MWh | 350 | 1 | 350 | 22.90 | 8 015.00 |
7 | Vilnius county | 4 200 | 27.00 | 700 | 22.90 | MWh | 700 | 1 | 700 | 22.90 | 16 030.00 |
8 | Vilnius county | 490 | 27.50 | 490 | 26.90 | MWh | 490 | 1 | 490 | 26.90 | 13 181.00 |
9 | Panevezys county | 140 | 24.00 | 140 | 23.50 | MWh | 140 | 1 | 140 | 23.50 | 3 290.00 |
10 | Siauliai county | 490 | 25.00 | 490 | 24.70 | MWh | 490 | 1 | 490 | 24.70 | 12 103.00 |
11 | Alytus county | 2 450 | 25.00 | 350 | 24.80 | MWh | 350 | 1 | 350 | 24.90 | 8 715.00 |
12 | Kaunas county | 700 | 22.50 | 700 | 22.30 | MWh | 700 | 1 | 700 | 22.30 | 15 610.00 |
13 | Alytus county | 2 450 | 25.00 | 700 | 24.90 | MWh | 700 | 1 | 700 | 24.90 | 17 430.00 |
14 | Alytus county | 2 450 | 25.00 | 700 | 24.90 | MWh | 700 | 1 | 700 | 24.90 | 17 430.00 |
15 | Alytus county | 2 450 | 25.00 | 700 | 24.90 | MWh | 700 | 1 | 700 | 24.90 | 17 430.00 |
16 | Kaunas county | 1 750 | 21.20 | 350 | 21.20 | MWh | 350 | 1 | 350 | 21.20 | 7 420.00 |
SM2 (Träflis), M01-2025/2024-12-30/2025-02-02/5, Litauen
Standard trade
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Köporder | Försäljningsorder | Transaktion | |||||||||
Regionen | Belopp/vecka | Pris, Eur | Belopp/vecka | Pris, Eur | Enheter | Belopp, MWh/vecka | Varaktighet, veckor | Totalt belopp, MWh | Pris, Eur | Värde, Eur | |
1 | Kaunas county | 1 400 | 26.00 | 350 | 21.70 | MWh | 350 | 5 | 1 750 | 23.00 | 40 250.00 |
2 | Kaunas county | 1 400 | 26.00 | 350 | 22.90 | MWh | 350 | 5 | 1 750 | 23.00 | 40 250.00 |
3 | Kaunas county | 1 400 | 26.00 | 350 | 22.90 | MWh | 350 | 5 | 1 750 | 23.00 | 40 250.00 |
4 | Kaunas county | 1 400 | 26.00 | 350 | 23.00 | MWh | 350 | 5 | 1 750 | 23.00 | 40 250.00 |
5 | Vilnius county | 2 100 | 26.00 | 700 | 23.90 | MWh | 700 | 5 | 3 500 | 24.00 | 84 000.00 |
6 | Vilnius county | 2 100 | 26.00 | 700 | 24.00 | MWh | 700 | 5 | 3 500 | 24.00 | 84 000.00 |
7 | Vilnius county | 2 100 | 26.00 | 700 | 24.00 | MWh | 700 | 5 | 3 500 | 24.00 | 84 000.00 |
8 | Panevezys county | 350 | 22.00 | 350 | 21.90 | MWh | 350 | 5 | 1 750 | 21.90 | 38 325.00 |
9 | Panevezys county | 350 | 22.00 | 350 | 21.90 | MWh | 350 | 5 | 1 750 | 21.90 | 38 325.00 |
10 | Siauliai county | 210 | 24.00 | 210 | 24.00 | MWh | 210 | 5 | 1 050 | 24.00 | 25 200.00 |
11 | Alytus county | 1 050 | 23.00 | 1 050 | 23.00 | MWh | 1 050 | 5 | 5 250 | 23.00 | 120 750.00 |
12 | Klaipeda county | 1 400 | 23.50 | 350 | 23.50 | MWh | 350 | 5 | 1 750 | 23.50 | 41 125.00 |
13 | Klaipeda county | 1 400 | 23.50 | 350 | 23.50 | MWh | 350 | 5 | 1 750 | 23.50 | 41 125.00 |
14 | Klaipeda county | 1 400 | 23.50 | 350 | 23.50 | MWh | 350 | 5 | 1 750 | 23.50 | 41 125.00 |
SM2 (Träflis), M02-2025/2025-02-03/2025-03-02/4, Litauen
Standard trade
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Köporder | Försäljningsorder | Transaktion | |||||||||
Regionen | Belopp/vecka | Pris, Eur | Belopp/vecka | Pris, Eur | Enheter | Belopp, MWh/vecka | Varaktighet, veckor | Totalt belopp, MWh | Pris, Eur | Värde, Eur | |
1 | Panevezys county | 700 | 23.00 | 700 | 21.90 | MWh | 700 | 4 | 2 800 | 21.90 | 61 320.00 |
2 | Alytus county | 1 050 | 23.00 | 350 | 22.60 | MWh | 350 | 4 | 1 400 | 23.00 | 32 200.00 |
3 | Siauliai county | 210 | 24.00 | 210 | 23.90 | MWh | 210 | 4 | 840 | 23.90 | 20 076.00 |
4 | Alytus county | 1 050 | 23.00 | 350 | 22.90 | MWh | 350 | 4 | 1 400 | 23.00 | 32 200.00 |
5 | Alytus county | 1 050 | 23.00 | 1 050 | 23.00 | MWh | 350 | 4 | 1 400 | 23.00 | 32 200.00 |
SM3 (Träflis), W48-2024/2024-11-25/2024-12-01/1, Litauen
Standard trade
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Köporder | Försäljningsorder | Transaktion | |||||||||
Regionen | Belopp/vecka | Pris, Eur | Belopp/vecka | Pris, Eur | Enheter | Belopp, MWh/vecka | Varaktighet, veckor | Totalt belopp, MWh | Pris, Eur | Värde, Eur | |
1 | Kaunas county | 1 400 | 22.00 | 350 | 21.00 | MWh | 350 | 1 | 350 | 21.30 | 7 455.00 |
2 | Kaunas county | 1 400 | 22.00 | 350 | 21.20 | MWh | 350 | 1 | 350 | 21.30 | 7 455.00 |
3 | Kaunas county | 1 400 | 22.00 | 350 | 21.30 | MWh | 350 | 1 | 350 | 21.30 | 7 455.00 |
4 | Kaunas county | 1 400 | 22.00 | 350 | 21.30 | MWh | 350 | 1 | 350 | 21.30 | 7 455.00 |
5 | Kaunas county | 1 050 | 21.50 | 350 | 21.40 | MWh | 350 | 1 | 350 | 21.40 | 7 490.00 |
6 | Kaunas county | 1 050 | 21.50 | 700 | 21.40 | MWh | 700 | 1 | 700 | 21.40 | 14 980.00 |
7 | Utena county | 70 | 16.20 | 70 | 16.20 | MWh | 70 | 1 | 70 | 16.20 | 1 134.00 |
SM3 (Träflis), W49-2024/2024-12-02/2024-12-08/1, Litauen
Standard trade
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Köporder | Försäljningsorder | Transaktion | |||||||||
Regionen | Belopp/vecka | Pris, Eur | Belopp/vecka | Pris, Eur | Enheter | Belopp, MWh/vecka | Varaktighet, veckor | Totalt belopp, MWh | Pris, Eur | Värde, Eur | |
1 | Kaunas county | 350 | 22.00 | 350 | 20.50 | MWh | 350 | 1 | 350 | 20.50 | 7 175.00 |
2 | Panevezys county | 350 | 22.00 | 350 | 20.60 | MWh | 350 | 1 | 350 | 20.60 | 7 210.00 |
3 | Kaunas county | 350 | 21.00 | 350 | 20.30 | MWh | 350 | 1 | 350 | 20.30 | 7 105.00 |
4 | Kaunas county | 350 | 20.80 | 350 | 20.30 | MWh | 350 | 1 | 350 | 20.30 | 7 105.00 |
5 | Kaunas county | 350 | 20.60 | 350 | 20.40 | MWh | 350 | 1 | 350 | 20.40 | 7 140.00 |
6 | Kaunas county | 700 | 21.00 | 700 | 20.90 | MWh | 700 | 1 | 700 | 20.90 | 14 630.00 |
7 | Utena county | 70 | 16.20 | 70 | 16.20 | MWh | 70 | 1 | 70 | 16.20 | 1 134.00 |
8 | Vilnius county | 350 | 21.00 | 350 | 21.00 | MWh | 350 | 1 | 350 | 21.00 | 7 350.00 |
9 | Taurage county | 350 | 19.00 | 350 | 19.00 | MWh | 350 | 1 | 350 | 19.00 | 6 650.00 |
10 | Kaunas county | 350 | 20.40 | 350 | 20.40 | MWh | 350 | 1 | 350 | 20.40 | 7 140.00 |
SM3 (Träflis), W50-2024/2024-12-09/2024-12-15/1, Litauen
Standard trade
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Köporder | Försäljningsorder | Transaktion | |||||||||
Regionen | Belopp/vecka | Pris, Eur | Belopp/vecka | Pris, Eur | Enheter | Belopp, MWh/vecka | Varaktighet, veckor | Totalt belopp, MWh | Pris, Eur | Värde, Eur | |
1 | Panevezys county | 350 | 21.50 | 350 | 20.00 | MWh | 350 | 1 | 350 | 20.00 | 7 000.00 |
2 | Vilnius county | 350 | 21.00 | 350 | 20.50 | MWh | 350 | 1 | 350 | 20.50 | 7 175.00 |
3 | Vilnius county | 1 050 | 21.00 | 700 | 21.00 | MWh | 700 | 1 | 700 | 21.00 | 14 700.00 |
4 | Taurage county | 350 | 19.00 | 350 | 19.00 | MWh | 350 | 1 | 350 | 19.00 | 6 650.00 |
5 | Vilnius county | 1 050 | 21.00 | 350 | 21.00 | MWh | 350 | 1 | 350 | 21.00 | 7 350.00 |
SM3 (Träflis), M01-2025/2024-12-30/2025-02-02/5, Litauen
Standard trade
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Köporder | Försäljningsorder | Transaktion | |||||||||
Regionen | Belopp/vecka | Pris, Eur | Belopp/vecka | Pris, Eur | Enheter | Belopp, MWh/vecka | Varaktighet, veckor | Totalt belopp, MWh | Pris, Eur | Värde, Eur | |
1 | Vilnius county | 2 800 | 23.00 | 700 | 21.70 | MWh | 700 | 5 | 3 500 | 21.80 | 76 300.00 |
2 | Vilnius county | 2 800 | 23.00 | 700 | 21.80 | MWh | 700 | 5 | 3 500 | 21.80 | 76 300.00 |
3 | Vilnius county | 2 800 | 23.00 | 2 800 | 21.80 | MWh | 1 400 | 5 | 7 000 | 21.80 | 152 600.00 |
4 | Kaunas county | 1 050 | 22.00 | 350 | 21.00 | MWh | 350 | 5 | 1 750 | 21.40 | 37 450.00 |
5 | Vilnius county | 1 050 | 22.00 | 350 | 21.30 | MWh | 350 | 5 | 1 750 | 21.40 | 37 450.00 |
6 | Vilnius county | 350 | 22.00 | 350 | 21.30 | MWh | 350 | 5 | 1 750 | 21.30 | 37 275.00 |
7 | Kaunas county | 1 050 | 22.00 | 350 | 21.30 | MWh | 350 | 5 | 1 750 | 21.40 | 37 450.00 |
8 | Vilnius county | 1 050 | 22.00 | 350 | 21.30 | MWh | 350 | 5 | 1 750 | 21.40 | 37 450.00 |
9 | Kaunas county | 1 050 | 22.00 | 350 | 21.40 | MWh | 350 | 5 | 1 750 | 21.40 | 37 450.00 |
10 | Vilnius county | 1 050 | 22.00 | 1 050 | 21.40 | MWh | 350 | 5 | 1 750 | 21.40 | 37 450.00 |
11 | Kaunas county | 2 100 | 21.50 | 700 | 21.00 | MWh | 700 | 5 | 3 500 | 21.40 | 74 900.00 |
12 | Kaunas county | 2 100 | 21.50 | 350 | 21.00 | MWh | 350 | 5 | 1 750 | 21.40 | 37 450.00 |
13 | Alytus county | 1 050 | 22.00 | 350 | 21.90 | MWh | 350 | 5 | 1 750 | 22.00 | 38 500.00 |
14 | Alytus county | 1 050 | 22.00 | 350 | 21.90 | MWh | 350 | 5 | 1 750 | 22.00 | 38 500.00 |
15 | Kaunas county | 2 100 | 21.50 | 350 | 21.40 | MWh | 350 | 5 | 1 750 | 21.40 | 37 450.00 |
16 | Kaunas county | 2 100 | 21.50 | 350 | 21.40 | MWh | 350 | 5 | 1 750 | 21.40 | 37 450.00 |
17 | Panevezys county | 350 | 21.00 | 350 | 20.90 | MWh | 350 | 5 | 1 750 | 20.90 | 36 575.00 |
18 | Kaunas county | 2 100 | 21.50 | 350 | 21.40 | MWh | 350 | 5 | 1 750 | 21.40 | 37 450.00 |
19 | Alytus county | 1 050 | 22.00 | 350 | 22.00 | MWh | 350 | 5 | 1 750 | 22.00 | 38 500.00 |
20 | Klaipeda county | 1 050 | 21.00 | 700 | 21.00 | MWh | 700 | 5 | 3 500 | 21.00 | 73 500.00 |
21 | Taurage county | 350 | 19.00 | 350 | 19.00 | MWh | 350 | 5 | 1 750 | 19.00 | 33 250.00 |
SM3 (Träflis), M02-2025/2025-02-03/2025-03-02/4, Litauen
Standard trade
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Köporder | Försäljningsorder | Transaktion | |||||||||
Regionen | Belopp/vecka | Pris, Eur | Belopp/vecka | Pris, Eur | Enheter | Belopp, MWh/vecka | Varaktighet, veckor | Totalt belopp, MWh | Pris, Eur | Värde, Eur | |
1 | Alytus county | 1 050 | 22.00 | 350 | 21.50 | MWh | 350 | 4 | 1 400 | 21.60 | 30 240.00 |
2 | Alytus county | 1 050 | 22.00 | 350 | 21.50 | MWh | 350 | 4 | 1 400 | 21.60 | 30 240.00 |
3 | Panevezys county | 350 | 20.50 | 350 | 20.00 | MWh | 350 | 4 | 1 400 | 20.00 | 28 000.00 |
4 | Alytus county | 1 050 | 22.00 | 350 | 21.60 | MWh | 350 | 4 | 1 400 | 21.60 | 30 240.00 |
5 | Vilnius county | 350 | 22.00 | 350 | 22.00 | MWh | 350 | 4 | 1 400 | 22.00 | 30 800.00 |
SM3D (Träflis), W48-2024/2024-11-25/2024-12-01/1, Litauen
Standard trade
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Köporder | Försäljningsorder | Transaktion | |||||||||
Regionen | Belopp/vecka | Pris, Eur | Belopp/vecka | Pris, Eur | Enheter | Belopp, MWh/vecka | Varaktighet, veckor | Totalt belopp, MWh | Pris, Eur | Värde, Eur | |
1 | Kaunas county | 1 050 | 21.70 | 350 | 21.00 | MWh | 350 | 1 | 350 | 21.20 | 7 420.00 |
2 | Kaunas county | 1 050 | 21.70 | 350 | 21.10 | MWh | 350 | 1 | 350 | 21.20 | 7 420.00 |
3 | Kaunas county | 1 050 | 21.70 | 350 | 21.20 | MWh | 350 | 1 | 350 | 21.20 | 7 420.00 |
4 | Marijampole county | 350 | 24.00 | 350 | 23.50 | MWh | 350 | 1 | 350 | 23.50 | 8 225.00 |
5 | Marijampole county | 350 | 24.00 | 350 | 23.60 | MWh | 350 | 1 | 350 | 23.60 | 8 260.00 |
