Preliminära transaktioner
SM1 (Träflis), W48-2024/2024-11-25/2024-12-01/1, Litauen
Standard trade
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Köporder | Försäljningsorder | Transaktion | |||||||||
Regionen | Belopp/vecka | Pris, Eur | Belopp/vecka | Pris, Eur | Enheter | Belopp, MWh/vecka | Varaktighet, veckor | Totalt belopp, MWh | Pris, Eur | Värde, Eur | |
1 | Siauliai county | 140 | 27.00 | 140 | 26.00 | MWh | 140 | 1 | 140 | 26.00 | 3 640.00 |
2 | Kaunas county | 70 | 27.00 | 70 | 26.00 | MWh | 70 | 1 | 70 | 26.00 | 1 820.00 |
3 | Alytus county | 700 | 26.00 | 700 | 25.00 | MWh | 700 | 1 | 700 | 25.00 | 17 500.00 |
4 | Vilnius county | 140 | 26.00 | 140 | 26.00 | MWh | 140 | 1 | 140 | 26.00 | 3 640.00 |
5 | Kaunas county | 70 | 28.00 | 70 | 28.00 | MWh | 70 | 1 | 70 | 28.00 | 1 960.00 |
SM1 (Träflis), W48-2024/2024-11-25/2024-12-01/1, Lettland
Standard trade
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Köporder | Försäljningsorder | Transaktion | |||||||||
Regionen | Belopp/vecka | Pris, Eur | Belopp/vecka | Pris, Eur | Enheter | Belopp, MWh/vecka | Varaktighet, veckor | Totalt belopp, MWh | Pris, Eur | Värde, Eur | |
1 | Preiļi District | 700 | 24.00 | 700 | 24.00 | MWh | 700 | 1 | 700 | 24.00 | 16 800.00 |
SM1 (Träflis), W49-2024/2024-12-02/2024-12-08/1, Litauen
Standard trade
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Köporder | Försäljningsorder | Transaktion | |||||||||
Regionen | Belopp/vecka | Pris, Eur | Belopp/vecka | Pris, Eur | Enheter | Belopp, MWh/vecka | Varaktighet, veckor | Totalt belopp, MWh | Pris, Eur | Värde, Eur | |
1 | Kaunas county | 70 | 28.00 | 70 | 26.00 | MWh | 70 | 1 | 70 | 26.00 | 1 820.00 |
2 | Telsiai county | 350 | 24.00 | 350 | 23.90 | MWh | 350 | 1 | 350 | 23.90 | 8 365.00 |
3 | Siauliai county | 140 | 26.00 | 140 | 26.00 | MWh | 140 | 1 | 140 | 26.00 | 3 640.00 |
4 | Kaunas county | 70 | 26.00 | 70 | 26.00 | MWh | 70 | 1 | 70 | 26.00 | 1 820.00 |
SM1 (Träflis), W49-2024/2024-12-02/2024-12-08/1, Lettland
Standard trade
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Köporder | Försäljningsorder | Transaktion | |||||||||
Regionen | Belopp/vecka | Pris, Eur | Belopp/vecka | Pris, Eur | Enheter | Belopp, MWh/vecka | Varaktighet, veckor | Totalt belopp, MWh | Pris, Eur | Värde, Eur | |
1 | Preiļi District | 700 | 25.00 | 700 | 25.00 | MWh | 700 | 1 | 700 | 25.00 | 17 500.00 |
SM1 (Träflis), W50-2024/2024-12-09/2024-12-15/1, Litauen
Standard trade
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Köporder | Försäljningsorder | Transaktion | |||||||||
Regionen | Belopp/vecka | Pris, Eur | Belopp/vecka | Pris, Eur | Enheter | Belopp, MWh/vecka | Varaktighet, veckor | Totalt belopp, MWh | Pris, Eur | Värde, Eur | |
1 | Vilnius county | 350 | 24.00 | 350 | 24.00 | MWh | 350 | 1 | 350 | 24.00 | 8 400.00 |
SM1 (Träflis), M01-2025/2024-12-30/2025-02-02/5, Litauen
Standard trade
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Köporder | Försäljningsorder | Transaktion | |||||||||
Regionen | Belopp/vecka | Pris, Eur | Belopp/vecka | Pris, Eur | Enheter | Belopp, MWh/vecka | Varaktighet, veckor | Totalt belopp, MWh | Pris, Eur | Värde, Eur | |
1 | Kaunas county | 140 | 25.00 | 140 | 25.00 | MWh | 140 | 5 | 700 | 25.00 | 17 500.00 |
SM1W (Träflis), W50-2024/2024-12-09/2024-12-15/1, Litauen
Standard trade
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Köporder | Försäljningsorder | Transaktion | |||||||||
Regionen | Belopp/vecka | Pris, Eur | Belopp/vecka | Pris, Eur | Enheter | Belopp, MWh/vecka | Varaktighet, veckor | Totalt belopp, MWh | Pris, Eur | Värde, Eur | |
1 | Telsiai county | 210 | 24.00 | 210 | 24.00 | MWh | 210 | 1 | 210 | 24.00 | 5 040.00 |
SM2 (Träflis), W48-2024/2024-11-25/2024-12-01/1, Litauen
Standard trade
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Köporder | Försäljningsorder | Transaktion | |||||||||
Regionen | Belopp/vecka | Pris, Eur | Belopp/vecka | Pris, Eur | Enheter | Belopp, MWh/vecka | Varaktighet, veckor | Totalt belopp, MWh | Pris, Eur | Värde, Eur | |
1 | Vilnius county | 1 400 | 25.00 | 350 | 24.00 | MWh | 350 | 1 | 350 | 25.00 | 8 750.00 |
2 | Klaipeda county | 350 | 24.00 | 350 | 23.90 | MWh | 350 | 1 | 350 | 23.90 | 8 365.00 |
3 | Panevezys county | 350 | 22.00 | 350 | 21.90 | MWh | 350 | 1 | 350 | 21.90 | 7 665.00 |
4 | Marijampole county | 140 | 25.00 | 140 | 25.00 | MWh | 140 | 1 | 140 | 25.00 | 3 500.00 |
5 | Vilnius county | 1 400 | 25.00 | 350 | 25.00 | MWh | 350 | 1 | 350 | 25.00 | 8 750.00 |
6 | Klaipeda county | 350 | 24.00 | 350 | 24.00 | MWh | 350 | 1 | 350 | 24.00 | 8 400.00 |
7 | Vilnius county | 1 400 | 25.00 | 700 | 25.00 | MWh | 700 | 1 | 700 | 25.00 | 17 500.00 |
8 | Marijampole county | 350 | 25.00 | 350 | 25.00 | MWh | 350 | 1 | 350 | 25.00 | 8 750.00 |
9 | Kaunas county | 700 | 23.00 | 700 | 23.00 | MWh | 700 | 1 | 700 | 23.00 | 16 100.00 |
10 | Taurage county | 350 | 22.00 | 350 | 22.00 | MWh | 350 | 1 | 350 | 22.00 | 7 700.00 |
11 | Utena county | 350 | 18.00 | 350 | 18.00 | MWh | 350 | 1 | 350 | 18.00 | 6 300.00 |
12 | Kaunas county | 700 | 23.00 | 700 | 23.00 | MWh | 700 | 1 | 700 | 23.00 | 16 100.00 |
13 | Kaunas county | 140 | 24.00 | 140 | 24.00 | MWh | 140 | 1 | 140 | 24.00 | 3 360.00 |
SM2 (Träflis), W49-2024/2024-12-02/2024-12-08/1, Litauen
Standard trade
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Köporder | Försäljningsorder | Transaktion | |||||||||
Regionen | Belopp/vecka | Pris, Eur | Belopp/vecka | Pris, Eur | Enheter | Belopp, MWh/vecka | Varaktighet, veckor | Totalt belopp, MWh | Pris, Eur | Värde, Eur | |
1 | Vilnius county | 4 200 | 27.00 | 350 | 22.00 | MWh | 350 | 1 | 350 | 26.90 | 9 415.00 |
2 | Vilnius county | 4 200 | 27.00 | 2 100 | 23.00 | MWh | 2 100 | 1 | 2 100 | 26.90 | 56 490.00 |
3 | Vilnius county | 4 200 | 27.00 | 350 | 23.00 | MWh | 350 | 1 | 350 | 26.90 | 9 415.00 |
4 | Vilnius county | 4 200 | 27.00 | 350 | 23.00 | MWh | 350 | 1 | 350 | 26.90 | 9 415.00 |
5 | Vilnius county | 4 200 | 27.00 | 350 | 23.00 | MWh | 350 | 1 | 350 | 26.90 | 9 415.00 |
6 | Vilnius county | 2 100 | 25.00 | 350 | 22.00 | MWh | 350 | 1 | 350 | 25.00 | 8 750.00 |
7 | Vilnius county | 2 100 | 25.00 | 700 | 23.00 | MWh | 700 | 1 | 700 | 25.00 | 17 500.00 |
8 | Kaunas county | 350 | 24.10 | 350 | 23.80 | MWh | 350 | 1 | 350 | 23.80 | 8 330.00 |
9 | Vilnius county | 4 200 | 27.00 | 350 | 26.90 | MWh | 350 | 1 | 350 | 26.90 | 9 415.00 |
10 | Vilnius county | 4 200 | 27.00 | 350 | 26.90 | MWh | 350 | 1 | 350 | 26.90 | 9 415.00 |
11 | Utena county | 2 100 | 23.00 | 350 | 22.90 | MWh | 350 | 1 | 350 | 23.00 | 8 050.00 |
12 | Telsiai county | 350 | 22.00 | 350 | 21.90 | MWh | 350 | 1 | 350 | 21.90 | 7 665.00 |
13 | Siauliai county | 350 | 24.00 | 350 | 24.00 | MWh | 350 | 1 | 350 | 24.00 | 8 400.00 |
14 | Marijampole county | 490 | 24.00 | 490 | 24.00 | MWh | 490 | 1 | 490 | 24.00 | 11 760.00 |
15 | Siauliai county | 420 | 24.00 | 420 | 24.00 | MWh | 420 | 1 | 420 | 24.00 | 10 080.00 |
16 | Utena county | 2 100 | 23.00 | 1 050 | 23.00 | MWh | 1 050 | 1 | 1 050 | 23.00 | 24 150.00 |
17 | Utena county | 2 100 | 23.00 | 700 | 23.00 | MWh | 700 | 1 | 700 | 23.00 | 16 100.00 |
18 | Vilnius county | 2 100 | 25.00 | 700 | 25.00 | MWh | 700 | 1 | 700 | 25.00 | 17 500.00 |
19 | Telsiai county | 350 | 22.00 | 350 | 22.00 | MWh | 350 | 1 | 350 | 22.00 | 7 700.00 |
20 | Telsiai county | 350 | 22.00 | 1 050 | 22.00 | MWh | 350 | 1 | 350 | 22.00 | 7 700.00 |
21 | Telsiai county | 350 | 22.00 | 1 050 | 22.00 | MWh | 350 | 1 | 350 | 22.00 | 7 700.00 |
22 | Telsiai county | 350 | 22.00 | 1 050 | 22.00 | MWh | 350 | 1 | 350 | 22.00 | 7 700.00 |
23 | Kaunas county | 420 | 23.00 | 420 | 23.00 | MWh | 420 | 1 | 420 | 23.00 | 9 660.00 |
24 | Kaunas county | 700 | 23.00 | 700 | 23.00 | MWh | 700 | 1 | 700 | 23.00 | 16 100.00 |
25 | Vilnius county | 2 100 | 25.00 | 350 | 25.00 | MWh | 350 | 1 | 350 | 25.00 | 8 750.00 |
26 | Telsiai county | 350 | 22.00 | 350 | 22.00 | MWh | 350 | 1 | 350 | 22.00 | 7 700.00 |
27 | Kaunas county | 350 | 24.00 | 350 | 24.00 | MWh | 350 | 1 | 350 | 24.00 | 8 400.00 |
SM2 (Träflis), W50-2024/2024-12-09/2024-12-15/1, Litauen
Standard trade
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Köporder | Försäljningsorder | Transaktion | |||||||||
Regionen | Belopp/vecka | Pris, Eur | Belopp/vecka | Pris, Eur | Enheter | Belopp, MWh/vecka | Varaktighet, veckor | Totalt belopp, MWh | Pris, Eur | Värde, Eur | |
1 | Vilnius county | 4 200 | 27.00 | 2 100 | 23.00 | MWh | 2 100 | 1 | 2 100 | 27.00 | 56 700.00 |
2 | Vilnius county | 4 200 | 27.00 | 350 | 23.00 | MWh | 350 | 1 | 350 | 27.00 | 9 450.00 |
3 | Vilnius county | 4 200 | 27.00 | 350 | 23.00 | MWh | 350 | 1 | 350 | 27.00 | 9 450.00 |
4 | Vilnius county | 490 | 27.50 | 490 | 27.00 | MWh | 490 | 1 | 490 | 27.00 | 13 230.00 |
5 | Vilnius county | 4 200 | 27.00 | 1 050 | 27.00 | MWh | 1 050 | 1 | 1 050 | 27.00 | 28 350.00 |
6 | Vilnius county | 4 200 | 27.00 | 350 | 27.00 | MWh | 350 | 1 | 350 | 27.00 | 9 450.00 |
7 | Siauliai county | 490 | 25.00 | 490 | 25.00 | MWh | 490 | 1 | 490 | 25.00 | 12 250.00 |
8 | Alytus county | 2 450 | 25.00 | 700 | 25.00 | MWh | 700 | 1 | 700 | 25.00 | 17 500.00 |
9 | Alytus county | 2 450 | 25.00 | 350 | 25.00 | MWh | 350 | 1 | 350 | 25.00 | 8 750.00 |
SM2 (Träflis), M01-2025/2024-12-30/2025-02-02/5, Litauen
Standard trade
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Köporder | Försäljningsorder | Transaktion | |||||||||
Regionen | Belopp/vecka | Pris, Eur | Belopp/vecka | Pris, Eur | Enheter | Belopp, MWh/vecka | Varaktighet, veckor | Totalt belopp, MWh | Pris, Eur | Värde, Eur | |
1 | Kaunas county | 1 400 | 26.00 | 350 | 25.00 | MWh | 350 | 5 | 1 750 | 25.90 | 45 325.00 |
2 | Kaunas county | 1 400 | 26.00 | 350 | 25.00 | MWh | 350 | 5 | 1 750 | 25.90 | 45 325.00 |
3 | Kaunas county | 1 400 | 26.00 | 350 | 25.80 | MWh | 350 | 5 | 1 750 | 25.90 | 45 325.00 |
4 | Kaunas county | 1 400 | 26.00 | 350 | 25.90 | MWh | 350 | 5 | 1 750 | 25.90 | 45 325.00 |
5 | Siauliai county | 210 | 24.00 | 210 | 24.00 | MWh | 210 | 5 | 1 050 | 24.00 | 25 200.00 |
6 | Alytus county | 1 050 | 23.00 | 1 050 | 23.00 | MWh | 1 050 | 5 | 5 250 | 23.00 | 120 750.00 |
7 | Vilnius county | 2 100 | 26.00 | 700 | 26.00 | MWh | 700 | 5 | 3 500 | 26.00 | 91 000.00 |
8 | Vilnius county | 2 100 | 26.00 | 700 | 26.00 | MWh | 700 | 5 | 3 500 | 26.00 | 91 000.00 |
9 | Klaipeda county | 1 400 | 23.50 | 350 | 23.50 | MWh | 350 | 5 | 1 750 | 23.50 | 41 125.00 |
10 | Vilnius county | 2 100 | 26.00 | 700 | 26.00 | MWh | 700 | 5 | 3 500 | 26.00 | 91 000.00 |
SM3 (Träflis), W48-2024/2024-11-25/2024-12-01/1, Litauen
Standard trade
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Köporder | Försäljningsorder | Transaktion | |||||||||
Regionen | Belopp/vecka | Pris, Eur | Belopp/vecka | Pris, Eur | Enheter | Belopp, MWh/vecka | Varaktighet, veckor | Totalt belopp, MWh | Pris, Eur | Värde, Eur | |
1 | Utena county | 70 | 16.20 | 70 | 16.20 | MWh | 70 | 1 | 70 | 16.20 | 1 134.00 |
2 | Kaunas county | 1 400 | 22.00 | 350 | 22.00 | MWh | 350 | 1 | 350 | 22.00 | 7 700.00 |
3 | Kaunas county | 1 400 | 22.00 | 700 | 22.00 | MWh | 700 | 1 | 700 | 22.00 | 15 400.00 |
4 | Kaunas county | 1 400 | 22.00 | 350 | 22.00 | MWh | 350 | 1 | 350 | 22.00 | 7 700.00 |
SM3 (Träflis), W49-2024/2024-12-02/2024-12-08/1, Litauen
Standard trade
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Köporder | Försäljningsorder | Transaktion | |||||||||
Regionen | Belopp/vecka | Pris, Eur | Belopp/vecka | Pris, Eur | Enheter | Belopp, MWh/vecka | Varaktighet, veckor | Totalt belopp, MWh | Pris, Eur | Värde, Eur | |
1 | Kaunas county | 350 | 22.00 | 350 | 21.50 | MWh | 350 | 1 | 350 | 21.50 | 7 525.00 |
2 | Utena county | 70 | 16.20 | 70 | 16.20 | MWh | 70 | 1 | 70 | 16.20 | 1 134.00 |
3 | Kaunas county | 350 | 21.00 | 350 | 21.00 | MWh | 350 | 1 | 350 | 21.00 | 7 350.00 |
4 | Vilnius county | 350 | 21.00 | 350 | 21.00 | MWh | 350 | 1 | 350 | 21.00 | 7 350.00 |
5 | Taurage county | 350 | 19.00 | 350 | 19.00 | MWh | 350 | 1 | 350 | 19.00 | 6 650.00 |
6 | Panevezys county | 350 | 22.00 | 350 | 22.00 | MWh | 350 | 1 | 350 | 22.00 | 7 700.00 |
SM3 (Träflis), W50-2024/2024-12-09/2024-12-15/1, Litauen
Standard trade
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Köporder | Försäljningsorder | Transaktion | |||||||||
Regionen | Belopp/vecka | Pris, Eur | Belopp/vecka | Pris, Eur | Enheter | Belopp, MWh/vecka | Varaktighet, veckor | Totalt belopp, MWh | Pris, Eur | Värde, Eur | |
1 | Vilnius county | 1 050 | 21.00 | 700 | 21.00 | MWh | 700 | 1 | 700 | 21.00 | 14 700.00 |
2 | Vilnius county | 350 | 21.00 | 350 | 21.00 | MWh | 350 | 1 | 350 | 21.00 | 7 350.00 |
3 | Panevezys county | 350 | 21.50 | 350 | 21.50 | MWh | 350 | 1 | 350 | 21.50 | 7 525.00 |
4 | Taurage county | 350 | 19.00 | 350 | 19.00 | MWh | 350 | 1 | 350 | 19.00 | 6 650.00 |
SM3 (Träflis), M01-2025/2024-12-30/2025-02-02/5, Litauen
Standard trade
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Köporder | Försäljningsorder | Transaktion | |||||||||
Regionen | Belopp/vecka | Pris, Eur | Belopp/vecka | Pris, Eur | Enheter | Belopp, MWh/vecka | Varaktighet, veckor | Totalt belopp, MWh | Pris, Eur | Värde, Eur | |
1 | Vilnius county | 1 050 | 22.00 | 350 | 21.90 | MWh | 350 | 5 | 1 750 | 22.00 | 38 500.00 |
2 | Vilnius county | 350 | 22.00 | 350 | 21.90 | MWh | 350 | 5 | 1 750 | 21.90 | 38 325.00 |
3 | Vilnius county | 1 050 | 22.00 | 350 | 21.90 | MWh | 350 | 5 | 1 750 | 22.00 | 38 500.00 |
4 | Alytus county | 1 050 | 22.00 | 350 | 22.00 | MWh | 350 | 5 | 1 750 | 22.00 | 38 500.00 |
5 | Vilnius county | 2 800 | 23.00 | 2 800 | 23.00 | MWh | 2 800 | 5 | 14 000 | 23.00 | 322 000.00 |
6 | Alytus county | 1 050 | 22.00 | 350 | 22.00 | MWh | 350 | 5 | 1 750 | 22.00 | 38 500.00 |
7 | Vilnius county | 1 050 | 22.00 | 1 050 | 22.00 | MWh | 350 | 5 | 1 750 | 22.00 | 38 500.00 |
8 | Klaipeda county | 1 050 | 21.00 | 700 | 21.00 | MWh | 700 | 5 | 3 500 | 21.00 | 73 500.00 |
9 | Kaunas county | 1 050 | 22.00 | 350 | 22.00 | MWh | 350 | 5 | 1 750 | 22.00 | 38 500.00 |
10 | Kaunas county | 1 050 | 22.00 | 350 | 22.00 | MWh | 350 | 5 | 1 750 | 22.00 | 38 500.00 |
11 | Taurage county | 350 | 19.00 | 350 | 19.00 | MWh | 350 | 5 | 1 750 | 19.00 | 33 250.00 |
12 | Alytus county | 1 050 | 22.00 | 350 | 22.00 | MWh | 350 | 5 | 1 750 | 22.00 | 38 500.00 |
13 | Kaunas county | 1 050 | 22.00 | 1 050 | 22.00 | MWh | 350 | 5 | 1 750 | 22.00 | 38 500.00 |
SM3 (Träflis), M02-2025/2025-02-03/2025-03-02/4, Litauen
Standard trade
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Köporder | Försäljningsorder | Transaktion | |||||||||
Regionen | Belopp/vecka | Pris, Eur | Belopp/vecka | Pris, Eur | Enheter | Belopp, MWh/vecka | Varaktighet, veckor | Totalt belopp, MWh | Pris, Eur | Värde, Eur | |
1 | Alytus county | 1 050 | 22.00 | 350 | 22.00 | MWh | 350 | 4 | 1 400 | 22.00 | 30 800.00 |
SM3D (Träflis), W48-2024/2024-11-25/2024-12-01/1, Litauen
Standard trade
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Köporder | Försäljningsorder | Transaktion | |||||||||
Regionen | Belopp/vecka | Pris, Eur | Belopp/vecka | Pris, Eur | Enheter | Belopp, MWh/vecka | Varaktighet, veckor | Totalt belopp, MWh | Pris, Eur | Värde, Eur | |
1 | Marijampole county | 350 | 24.00 | 350 | 24.00 | MWh | 350 | 1 | 350 | 24.00 | 8 400.00 |
2 | Kaunas county | 1 050 | 21.70 | 700 | 21.70 | MWh | 700 | 1 | 700 | 21.70 | 15 190.00 |
3 | Kaunas county | 1 050 | 21.70 | 350 | 21.70 | MWh | 350 | 1 | 350 | 21.70 | 7 595.00 |
SM3D (Träflis), W49-2024/2024-12-02/2024-12-08/1, Litauen
Standard trade
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Köporder | Försäljningsorder | Transaktion | |||||||||
Regionen | Belopp/vecka | Pris, Eur | Belopp/vecka | Pris, Eur | Enheter | Belopp, MWh/vecka | Varaktighet, veckor | Totalt belopp, MWh | Pris, Eur | Värde, Eur | |
1 | Marijampole county | 1 750 | 24.00 | 700 | 24.00 | MWh | 700 | 1 | 700 | 24.00 | 16 800.00 |
2 | Marijampole county | 1 750 | 24.00 | 350 | 24.00 | MWh | 350 | 1 | 350 | 24.00 | 8 400.00 |
3 | Marijampole county | 1 750 | 24.00 | 350 | 24.00 | MWh | 350 | 1 | 350 | 24.00 | 8 400.00 |
4 | Marijampole county | 1 750 | 24.00 | 350 | 24.00 | MWh | 350 | 1 | 350 | 24.00 | 8 400.00 |
SM3D (Träflis), W50-2024/2024-12-09/2024-12-15/1, Litauen
Standard trade
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Köporder | Försäljningsorder | Transaktion | |||||||||
Regionen | Belopp/vecka | Pris, Eur | Belopp/vecka | Pris, Eur | Enheter | Belopp, MWh/vecka | Varaktighet, veckor | Totalt belopp, MWh | Pris, Eur | Värde, Eur | |
1 | Marijampole county | 1 750 | 24.00 | 350 | 24.00 | MWh | 350 | 1 | 350 | 24.00 | 8 400.00 |
2 | Marijampole county | 1 750 | 24.00 | 350 | 24.00 | MWh | 350 | 1 | 350 | 24.00 | 8 400.00 |
3 | Marijampole county | 1 750 | 24.00 | 350 | 24.00 | MWh | 350 | 1 | 350 | 24.00 | 8 400.00 |
SM3D (Träflis), M01-2025/2024-12-30/2025-02-02/5, Litauen
Standard trade
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Köporder | Försäljningsorder | Transaktion | |||||||||
Regionen | Belopp/vecka | Pris, Eur | Belopp/vecka | Pris, Eur | Enheter | Belopp, MWh/vecka | Varaktighet, veckor | Totalt belopp, MWh | Pris, Eur | Värde, Eur | |
1 | Siauliai county | 700 | 19.50 | 700 | 19.50 | MWh | 700 | 5 | 3 500 | 19.50 | 68 250.00 |
MG1 (Träpellets), W48-2024/2024-11-25/2024-12-01/1, Litauen
Standard trade
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Köporder | Försäljningsorder | Transaktion | |||||||||
Regionen | Belopp/vecka | Pris, Eur | Belopp/vecka | Pris, Eur | Enheter | Belopp, MWh/vecka | Varaktighet, veckor | Totalt belopp, MWh | Pris, Eur | Värde, Eur | |
1 | Kaunas county | 60 | 45.00 | 60 | 44.50 | MWh | 60 | 1 | 60 | 44.50 | 2 670.00 |
2 | Panevezys county | 100 | 40.00 | 100 | 40.00 | MWh | 100 | 1 | 100 | 40.00 | 4 000.00 |
3 | Vilnius county | 120 | 41.00 | 120 | 41.00 | MWh | 120 | 1 | 120 | 41.00 | 4 920.00 |
4 | Vilnius county | 50 | 41.00 | 50 | 41.00 | MWh | 50 | 1 | 50 | 41.00 | 2 050.00 |
5 | Vilnius county | 10 | 41.00 | 10 | 41.00 | MWh | 10 | 1 | 10 | 41.00 | 410.00 |
6 | Vilnius county | 20 | 41.00 | 20 | 41.00 | MWh | 20 | 1 | 20 | 41.00 | 820.00 |
7 | Vilnius county | 30 | 41.00 | 30 | 41.00 | MWh | 30 | 1 | 30 | 41.00 | 1 230.00 |
8 | Vilnius county | 100 | 41.00 | 100 | 41.00 | MWh | 100 | 1 | 100 | 41.00 | 4 100.00 |
MG1 (Träpellets), W49-2024/2024-12-02/2024-12-08/1, Litauen
Standard trade
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Köporder | Försäljningsorder | Transaktion | |||||||||
Regionen | Belopp/vecka | Pris, Eur | Belopp/vecka | Pris, Eur | Enheter | Belopp, MWh/vecka | Varaktighet, veckor | Totalt belopp, MWh | Pris, Eur | Värde, Eur | |
1 | Panevezys county | 120 | 40.00 | 120 | 39.90 | MWh | 120 | 1 | 120 | 39.90 | 4 788.00 |
2 | Panevezys county | 200 | 40.00 | 200 | 40.00 | MWh | 200 | 1 | 200 | 40.00 | 8 000.00 |
MG1 (Träpellets), W50-2024/2024-12-09/2024-12-15/1, Litauen
Standard trade
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Köporder | Försäljningsorder | Transaktion | |||||||||
Regionen | Belopp/vecka | Pris, Eur | Belopp/vecka | Pris, Eur | Enheter | Belopp, MWh/vecka | Varaktighet, veckor | Totalt belopp, MWh | Pris, Eur | Värde, Eur | |
1 | Panevezys county | 200 | 40.00 | 200 | 40.00 | MWh | 200 | 1 | 200 | 40.00 | 8 000.00 |
2 | Vilnius county | 120 | 42.00 | 120 | 42.00 | MWh | 120 | 1 | 120 | 42.00 | 5 040.00 |
MG2 (Träpellets), W48-2024/2024-11-25/2024-12-01/1, Litauen
Standard trade
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Köporder | Försäljningsorder | Transaktion | |||||||||
Regionen | Belopp/vecka | Pris, Eur | Belopp/vecka | Pris, Eur | Enheter | Belopp, MWh/vecka | Varaktighet, veckor | Totalt belopp, MWh | Pris, Eur | Värde, Eur | |
1 | Siauliai county | 120 | 45.00 | 120 | 40.00 | MWh | 120 | 1 | 120 | 40.00 | 4 800.00 |
2 | Siauliai county | 120 | 45.00 | 120 | 40.00 | MWh | 120 | 1 | 120 | 40.00 | 4 800.00 |
3 | Taurage county | 100 | 45.00 | 100 | 45.00 | MWh | 100 | 1 | 100 | 45.00 | 4 500.00 |
4 | Taurage county | 50 | 45.00 | 50 | 45.00 | MWh | 50 | 1 | 50 | 45.00 | 2 250.00 |
5 | Klaipeda county | 120 | 40.00 | 120 | 40.00 | MWh | 120 | 1 | 120 | 40.00 | 4 800.00 |
6 | Taurage county | 50 | 42.00 | 50 | 42.00 | MWh | 50 | 1 | 50 | 42.00 | 2 100.00 |
7 | Taurage county | 50 | 42.00 | 50 | 42.00 | MWh | 50 | 1 | 50 | 42.00 | 2 100.00 |
MG2 (Träpellets), W49-2024/2024-12-02/2024-12-08/1, Litauen
Standard trade
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Köporder | Försäljningsorder | Transaktion | |||||||||
Regionen | Belopp/vecka | Pris, Eur | Belopp/vecka | Pris, Eur | Enheter | Belopp, MWh/vecka | Varaktighet, veckor | Totalt belopp, MWh | Pris, Eur | Värde, Eur | |
1 | Klaipeda county | 120 | 40.00 | 120 | 40.00 | MWh | 120 | 1 | 120 | 40.00 | 4 800.00 |
2 | Utena county | 110 | 40.00 | 110 | 40.00 | MWh | 110 | 1 | 110 | 40.00 | 4 400.00 |
SM1 (Träflis), RES-2024/2024-12-09/2025-03-31/17, Litauen
Biomass Reserve Trade
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Köporder | Försäljningsorder | Transaktion | |||||||||
Regionen | Belopp | Pris, Eur | Belopp | Pris, Eur | Enheter | Varaktighet, veckor | Totalt belopp, MWh | Pris, Eur | Värde, Eur | ||
1 | Kaunas county | 700 | 30.00 | 1 050 | 30.00 | MWh | 17 | 700 | 30.00 | 21 000.00 |
SM2 (Träflis), RES-2024/2024-12-09/2025-03-31/17, Litauen
Biomass Reserve Trade
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Köporder | Försäljningsorder | Transaktion | |||||||||
Regionen | Belopp | Pris, Eur | Belopp | Pris, Eur | Enheter | Varaktighet, veckor | Totalt belopp, MWh | Pris, Eur | Värde, Eur | ||
