Iespējamie darījumi
SM1 (Wood chips), W36-2025/2025-09-01/2025-09-07/1, Lietuva
Standard trade
![]() |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pirkšanas rīkojumi | Pārdošanas rīkojums | Darījums | ||||||||||
Reģions | Daudzums/ned. |
Cena, Currency/Unit |
Daudzums/ned. |
Cena, Currency/Unit | Units | Currency | Daudzums/ned. | Ilgums, nedēļas | Viss daudzums |
Cena, Currency/Unit |
Value, Currency | |
1 | Utena county | 700 | 17.00 | 350 | 16.80 | MWh | EUR | 350 | 1 | 350 | 16.80 | 5 880.00 |
2 | Utena county | 700 | 17.00 | 350 | 16.80 | MWh | EUR | 350 | 1 | 350 | 16.80 | 5 880.00 |
3 | Vilnius county | 210 | 20.00 | 210 | 20.00 | MWh | EUR | 210 | 1 | 210 | 20.00 | 4 200.00 |
SM1 (Wood chips), W36-2025/2025-09-01/2025-09-07/1, Latvija
Standard trade
![]() |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pirkšanas rīkojumi | Pārdošanas rīkojums | Darījums | ||||||||||
Reģions | Daudzums/ned. |
Cena, Currency/Unit |
Daudzums/ned. |
Cena, Currency/Unit | Units | Currency | Daudzums/ned. | Ilgums, nedēļas | Viss daudzums |
Cena, Currency/Unit |
Value, Currency | |
1 | Latgale county | 700 | 20.00 | 700 | 20.00 | MWh | EUR | 700 | 1 | 700 | 20.00 | 14 000.00 |
SM1 (Wood chips), W37-2025/2025-09-08/2025-09-14/1, Lietuva
Standard trade
![]() |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pirkšanas rīkojumi | Pārdošanas rīkojums | Darījums | ||||||||||
Reģions | Daudzums/ned. |
Cena, Currency/Unit |
Daudzums/ned. |
Cena, Currency/Unit | Units | Currency | Daudzums/ned. | Ilgums, nedēļas | Viss daudzums |
Cena, Currency/Unit |
Value, Currency | |
1 | Siauliai county | 210 | 24.00 | 210 | 21.40 | MWh | EUR | 210 | 1 | 210 | 21.40 | 4 494.00 |
2 | Kaunas county | 210 | 23.00 | 210 | 20.90 | MWh | EUR | 210 | 1 | 210 | 20.90 | 4 389.00 |
3 | Utena county | 700 | 17.00 | 350 | 16.40 | MWh | EUR | 350 | 1 | 350 | 16.70 | 5 845.00 |
4 | Vilnius county | 210 | 20.00 | 210 | 19.50 | MWh | EUR | 210 | 1 | 210 | 19.50 | 4 095.00 |
5 | Utena county | 700 | 17.00 | 350 | 16.70 | MWh | EUR | 350 | 1 | 350 | 16.70 | 5 845.00 |
6 | Telsiai county | 700 | 20.00 | 700 | 20.00 | MWh | EUR | 700 | 1 | 700 | 20.00 | 14 000.00 |
SM1 (Wood chips), W38-2025/2025-09-15/2025-09-21/1, Lietuva
Standard trade
![]() |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pirkšanas rīkojumi | Pārdošanas rīkojums | Darījums | ||||||||||
Reģions | Daudzums/ned. |
Cena, Currency/Unit |
Daudzums/ned. |
Cena, Currency/Unit | Units | Currency | Daudzums/ned. | Ilgums, nedēļas | Viss daudzums |
Cena, Currency/Unit |
Value, Currency | |
1 | Kaunas county | 210 | 23.00 | 210 | 21.60 | MWh | EUR | 210 | 1 | 210 | 21.60 | 4 536.00 |
SM1W (Wood chips), W36-2025/2025-09-01/2025-09-07/1, Lietuva
Standard trade
![]() |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pirkšanas rīkojumi | Pārdošanas rīkojums | Darījums | ||||||||||
Reģions | Daudzums/ned. |
Cena, Currency/Unit |
Daudzums/ned. |
Cena, Currency/Unit | Units | Currency | Daudzums/ned. | Ilgums, nedēļas | Viss daudzums |
Cena, Currency/Unit |
Value, Currency | |
1 | Alytus county | 840 | 23.00 | 840 | 19.00 | MWh | EUR | 840 | 1 | 840 | 19.00 | 15 960.00 |
SM2 (Wood chips), W36-2025/2025-09-01/2025-09-07/1, Lietuva
Standard trade
![]() |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pirkšanas rīkojumi | Pārdošanas rīkojums | Darījums | ||||||||||
Reģions | Daudzums/ned. |
Cena, Currency/Unit |
Daudzums/ned. |
Cena, Currency/Unit | Units | Currency | Daudzums/ned. | Ilgums, nedēļas | Viss daudzums |
Cena, Currency/Unit |
Value, Currency | |
1 | Kaunas county | 350 | 20.00 | 700 | 18.00 | MWh | EUR | 350 | 1 | 350 | 18.00 | 6 300.00 |
2 | Kaunas county | 1 050 | 20.00 | 700 | 18.00 | MWh | EUR | 350 | 1 | 350 | 18.40 | 6 440.00 |
3 | Panevezys county | 350 | 21.00 | 350 | 19.20 | MWh | EUR | 350 | 1 | 350 | 19.20 | 6 720.00 |
4 | Alytus county | 350 | 20.00 | 350 | 18.30 | MWh | EUR | 350 | 1 | 350 | 18.30 | 6 405.00 |
5 | Kaunas county | 1 050 | 20.00 | 350 | 18.40 | MWh | EUR | 350 | 1 | 350 | 18.40 | 6 440.00 |
6 | Kaunas county | 1 050 | 20.00 | 700 | 18.40 | MWh | EUR | 350 | 1 | 350 | 18.40 | 6 440.00 |
7 | Vilnius county | 700 | 19.00 | 350 | 18.00 | MWh | EUR | 350 | 1 | 350 | 18.60 | 6 510.00 |
8 | Siauliai county | 140 | 20.00 | 140 | 19.30 | MWh | EUR | 140 | 1 | 140 | 19.30 | 2 702.00 |
9 | Kaunas county | 700 | 19.00 | 700 | 18.40 | MWh | EUR | 350 | 1 | 350 | 18.70 | 6 545.00 |
10 | Vilnius county | 700 | 19.00 | 700 | 18.60 | MWh | EUR | 350 | 1 | 350 | 18.60 | 6 510.00 |
11 | Klaipeda county | 350 | 20.00 | 350 | 19.60 | MWh | EUR | 350 | 1 | 350 | 19.60 | 6 860.00 |
12 | Kaunas county | 700 | 19.00 | 350 | 18.70 | MWh | EUR | 350 | 1 | 350 | 18.70 | 6 545.00 |
13 | Vilnius county | 350 | 19.00 | 350 | 18.70 | MWh | EUR | 350 | 1 | 350 | 18.70 | 6 545.00 |
14 | Kaunas county | 70 | 18.00 | 70 | 18.00 | MWh | EUR | 70 | 1 | 70 | 18.00 | 1 260.00 |
SM2 (Wood chips), W37-2025/2025-09-08/2025-09-14/1, Lietuva
Standard trade
![]() |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pirkšanas rīkojumi | Pārdošanas rīkojums | Darījums | ||||||||||
Reģions | Daudzums/ned. |
Cena, Currency/Unit |
Daudzums/ned. |
Cena, Currency/Unit | Units | Currency | Daudzums/ned. | Ilgums, nedēļas | Viss daudzums |
Cena, Currency/Unit |
Value, Currency | |
1 | Panevezys county | 700 | 20.00 | 350 | 17.40 | MWh | EUR | 350 | 1 | 350 | 17.90 | 6 265.00 |
2 | Kaunas county | 350 | 20.00 | 350 | 17.90 | MWh | EUR | 350 | 1 | 350 | 17.90 | 6 265.00 |
3 | Siauliai county | 350 | 20.00 | 350 | 17.90 | MWh | EUR | 350 | 1 | 350 | 17.90 | 6 265.00 |
4 | Panevezys county | 700 | 20.00 | 350 | 17.90 | MWh | EUR | 350 | 1 | 350 | 17.90 | 6 265.00 |
5 | Marijampole county | 140 | 20.00 | 140 | 18.00 | MWh | EUR | 140 | 1 | 140 | 18.00 | 2 520.00 |
6 | Panevezys county | 350 | 20.00 | 350 | 18.00 | MWh | EUR | 350 | 1 | 350 | 18.00 | 6 300.00 |
7 | Utena county | 140 | 20.00 | 140 | 18.10 | MWh | EUR | 140 | 1 | 140 | 18.10 | 2 534.00 |
8 | Kaunas county | 1 050 | 20.00 | 1 050 | 18.40 | MWh | EUR | 1 050 | 1 | 1 050 | 18.40 | 19 320.00 |
9 | Telsiai county | 1 050 | 18.00 | 350 | 16.80 | MWh | EUR | 350 | 1 | 350 | 17.20 | 6 020.00 |
10 | Telsiai county | 1 050 | 18.00 | 700 | 17.20 | MWh | EUR | 700 | 1 | 700 | 17.20 | 12 040.00 |
11 | Alytus county | 1 400 | 19.00 | 350 | 18.40 | MWh | EUR | 350 | 1 | 350 | 19.00 | 6 650.00 |
12 | Kaunas county | 1 400 | 19.00 | 1 050 | 18.60 | MWh | EUR | 1 050 | 1 | 1 050 | 18.90 | 19 845.00 |
13 | Vilnius county | 140 | 19.00 | 140 | 18.80 | MWh | EUR | 140 | 1 | 140 | 18.80 | 2 632.00 |
14 | Alytus county | 1 400 | 19.00 | 350 | 18.80 | MWh | EUR | 350 | 1 | 350 | 19.00 | 6 650.00 |
15 | Vilnius county | 350 | 19.00 | 350 | 18.80 | MWh | EUR | 350 | 1 | 350 | 18.80 | 6 580.00 |
16 | Kaunas county | 1 400 | 19.00 | 1 050 | 18.90 | MWh | EUR | 350 | 1 | 350 | 18.90 | 6 615.00 |
17 | Vilnius county | 210 | 19.00 | 210 | 18.90 | MWh | EUR | 210 | 1 | 210 | 18.90 | 3 969.00 |
18 | Telsiai county | 490 | 20.00 | 490 | 19.90 | MWh | EUR | 490 | 1 | 490 | 19.90 | 9 751.00 |
19 | Siauliai county | 70 | 19.50 | 70 | 19.50 | MWh | EUR | 70 | 1 | 70 | 19.50 | 1 365.00 |
20 | Taurage county | 350 | 19.00 | 350 | 19.00 | MWh | EUR | 350 | 1 | 350 | 19.00 | 6 650.00 |
21 | Alytus county | 1 400 | 19.00 | 700 | 19.00 | MWh | EUR | 700 | 1 | 700 | 19.00 | 13 300.00 |
SM2 (Wood chips), W38-2025/2025-09-15/2025-09-21/1, Lietuva
Standard trade
![]() |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pirkšanas rīkojumi | Pārdošanas rīkojums | Darījums | ||||||||||
Reģions | Daudzums/ned. |
Cena, Currency/Unit |
Daudzums/ned. |
Cena, Currency/Unit | Units | Currency | Daudzums/ned. | Ilgums, nedēļas | Viss daudzums |
Cena, Currency/Unit |
Value, Currency | |
1 | Vilnius county | 1 400 | 20.70 | 350 | 17.70 | MWh | EUR | 350 | 1 | 350 | 18.90 | 6 615.00 |
2 | Vilnius county | 1 400 | 20.70 | 350 | 18.10 | MWh | EUR | 350 | 1 | 350 | 18.90 | 6 615.00 |
3 | Vilnius county | 1 400 | 20.70 | 350 | 18.50 | MWh | EUR | 350 | 1 | 350 | 18.90 | 6 615.00 |
4 | Siauliai county | 700 | 20.00 | 700 | 17.80 | MWh | EUR | 700 | 1 | 700 | 17.80 | 12 460.00 |
5 | Vilnius county | 1 400 | 20.70 | 350 | 18.90 | MWh | EUR | 350 | 1 | 350 | 18.90 | 6 615.00 |
6 | Utena county | 140 | 19.50 | 140 | 17.90 | MWh | EUR | 140 | 1 | 140 | 17.90 | 2 506.00 |
7 | Siauliai county | 140 | 20.00 | 140 | 18.40 | MWh | EUR | 140 | 1 | 140 | 18.40 | 2 576.00 |
8 | Panevezys county | 350 | 19.50 | 350 | 18.00 | MWh | EUR | 350 | 1 | 350 | 18.00 | 6 300.00 |
9 | Alytus county | 700 | 20.00 | 350 | 18.80 | MWh | EUR | 350 | 1 | 350 | 19.40 | 6 790.00 |
10 | Alytus county | 700 | 20.00 | 350 | 19.40 | MWh | EUR | 350 | 1 | 350 | 19.40 | 6 790.00 |
11 | Alytus county | 1 400 | 19.00 | 350 | 18.70 | MWh | EUR | 350 | 1 | 350 | 19.00 | 6 650.00 |
12 | Vilnius county | 140 | 19.00 | 140 | 18.70 | MWh | EUR | 140 | 1 | 140 | 18.70 | 2 618.00 |
13 | Telsiai county | 490 | 20.00 | 490 | 19.70 | MWh | EUR | 490 | 1 | 490 | 19.70 | 9 653.00 |
14 | Vilnius county | 350 | 19.00 | 350 | 18.90 | MWh | EUR | 350 | 1 | 350 | 18.90 | 6 615.00 |
15 | Taurage county | 350 | 19.00 | 350 | 19.00 | MWh | EUR | 350 | 1 | 350 | 19.00 | 6 650.00 |
16 | Alytus county | 1 400 | 19.00 | 700 | 19.00 | MWh | EUR | 700 | 1 | 700 | 19.00 | 13 300.00 |
17 | Klaipeda county | 350 | 19.00 | 350 | 19.00 | MWh | EUR | 350 | 1 | 350 | 19.00 | 6 650.00 |
18 | Vilnius county | 350 | 19.00 | 350 | 19.00 | MWh | EUR | 350 | 1 | 350 | 19.00 | 6 650.00 |
SM2 (Wood chips), M10-2025/2025-09-29/2025-11-02/5, Lietuva
Standard trade
![]() |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pirkšanas rīkojumi | Pārdošanas rīkojums | Darījums | ||||||||||
Reģions | Daudzums/ned. |
Cena, Currency/Unit |
Daudzums/ned. |
Cena, Currency/Unit | Units | Currency | Daudzums/ned. | Ilgums, nedēļas | Viss daudzums |
Cena, Currency/Unit |
Value, Currency | |
1 | Panevezys county | 700 | 20.00 | 350 | 17.20 | MWh | EUR | 350 | 5 | 1 750 | 18.40 | 32 200.00 |
2 | Panevezys county | 700 | 20.00 | 350 | 18.40 | MWh | EUR | 350 | 5 | 1 750 | 18.40 | 32 200.00 |
3 | Utena county | 70 | 20.00 | 70 | 18.80 | MWh | EUR | 70 | 5 | 350 | 18.80 | 6 580.00 |
4 | Klaipeda county | 350 | 21.60 | 350 | 21.10 | MWh | EUR | 350 | 5 | 1 750 | 21.10 | 36 925.00 |
SM2 (Wood chips), M10-2025/2025-09-29/2025-11-02/5, Latvija
Standard trade
![]() |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pirkšanas rīkojumi | Pārdošanas rīkojums | Darījums | ||||||||||
Reģions | Daudzums/ned. |
Cena, Currency/Unit |
Daudzums/ned. |
Cena, Currency/Unit | Units | Currency | Daudzums/ned. | Ilgums, nedēļas | Viss daudzums |
Cena, Currency/Unit |
Value, Currency | |
1 | Riga District | 1 050 | 20.50 | 350 | 20.30 | MWh | EUR | 350 | 5 | 1 750 | 20.30 | 35 525.00 |
SM2 (Wood chips), M11-2025/2025-11-03/2025-11-30/4, Lietuva
Standard trade
![]() |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pirkšanas rīkojumi | Pārdošanas rīkojums | Darījums | ||||||||||
Reģions | Daudzums/ned. |
Cena, Currency/Unit |
Daudzums/ned. |
Cena, Currency/Unit | Units | Currency | Daudzums/ned. | Ilgums, nedēļas | Viss daudzums |
Cena, Currency/Unit |
Value, Currency | |
1 | Panevezys county | 700 | 21.00 | 350 | 20.30 | MWh | EUR | 350 | 4 | 1 400 | 20.40 | 28 560.00 |
2 | Panevezys county | 700 | 21.00 | 350 | 20.40 | MWh | EUR | 350 | 4 | 1 400 | 20.40 | 28 560.00 |
SM2 (Wood chips), M11-2025/2025-11-03/2025-11-30/4, Latvija
Standard trade
![]() |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pirkšanas rīkojumi | Pārdošanas rīkojums | Darījums | ||||||||||
Reģions | Daudzums/ned. |
Cena, Currency/Unit |
Daudzums/ned. |
Cena, Currency/Unit | Units | Currency | Daudzums/ned. | Ilgums, nedēļas | Viss daudzums |
Cena, Currency/Unit |
Value, Currency | |
1 | Riga District | 700 | 21.00 | 700 | 20.30 | MWh | EUR | 700 | 4 | 2 800 | 20.30 | 56 840.00 |
2 | Riga District | 1 400 | 21.00 | 350 | 21.00 | MWh | EUR | 350 | 4 | 1 400 | 21.00 | 29 400.00 |
3 | Riga District | 1 400 | 21.00 | 350 | 21.00 | MWh | EUR | 350 | 4 | 1 400 | 21.00 | 29 400.00 |
4 | Riga District | 1 400 | 21.00 | 1 050 | 21.00 | MWh | EUR | 700 | 4 | 2 800 | 21.00 | 58 800.00 |
SM2 (Wood chips), Q01-2026/2026-01-05/2026-03-29/12, Lietuva
Standard trade
![]() |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pirkšanas rīkojumi | Pārdošanas rīkojums | Darījums | ||||||||||
Reģions | Daudzums/ned. |
Cena, Currency/Unit |
Daudzums/ned. |
Cena, Currency/Unit | Units | Currency | Daudzums/ned. | Ilgums, nedēļas | Viss daudzums |
Cena, Currency/Unit |
Value, Currency | |
1 | Utena county | 70 | 21.00 | 70 | 19.60 | MWh | EUR | 70 | 12 | 840 | 19.60 | 16 464.00 |
2 | Panevezys county | 700 | 21.00 | 350 | 20.20 | MWh | EUR | 350 | 12 | 4 200 | 20.90 | 87 780.00 |
3 | Kaunas county | 350 | 22.60 | 350 | 21.80 | MWh | EUR | 350 | 12 | 4 200 | 21.80 | 91 560.00 |
4 | Panevezys county | 350 | 21.00 | 350 | 20.80 | MWh | EUR | 350 | 12 | 4 200 | 20.80 | 87 360.00 |
5 | Panevezys county | 700 | 21.00 | 350 | 20.90 | MWh | EUR | 350 | 12 | 4 200 | 20.90 | 87 780.00 |
6 | Vilnius county | 350 | 22.40 | 350 | 22.40 | MWh | EUR | 350 | 12 | 4 200 | 22.40 | 94 080.00 |
SM3 (Wood chips), W36-2025/2025-09-01/2025-09-07/1, Lietuva
Standard trade
![]() |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pirkšanas rīkojumi | Pārdošanas rīkojums | Darījums | ||||||||||
Reģions | Daudzums/ned. |
Cena, Currency/Unit |
Daudzums/ned. |
Cena, Currency/Unit | Units | Currency | Daudzums/ned. | Ilgums, nedēļas | Viss daudzums |
Cena, Currency/Unit |
Value, Currency | |
1 | Vilnius county | 4 900 | 17.50 | 1 050 | 16.90 | MWh | EUR | 1 050 | 1 | 1 050 | 17.00 | 17 850.00 |
2 | Vilnius county | 4 900 | 17.50 | 350 | 16.90 | MWh | EUR | 350 | 1 | 350 | 17.00 | 5 950.00 |
3 | Vilnius county | 4 900 | 17.50 | 350 | 17.00 | MWh | EUR | 350 | 1 | 350 | 17.00 | 5 950.00 |
4 | Vilnius county | 4 900 | 17.50 | 350 | 17.00 | MWh | EUR | 350 | 1 | 350 | 17.00 | 5 950.00 |
5 | Vilnius county | 4 900 | 17.50 | 350 | 17.00 | MWh | EUR | 350 | 1 | 350 | 17.00 | 5 950.00 |
6 | Vilnius county | 4 900 | 17.50 | 1 050 | 17.00 | MWh | EUR | 1 050 | 1 | 1 050 | 17.00 | 17 850.00 |
7 | Vilnius county | 4 900 | 17.50 | 1 050 | 17.00 | MWh | EUR | 1 050 | 1 | 1 050 | 17.00 | 17 850.00 |
8 | Vilnius county | 4 900 | 17.50 | 350 | 17.00 | MWh | EUR | 350 | 1 | 350 | 17.00 | 5 950.00 |
9 | Kaunas county | 350 | 18.00 | 350 | 17.60 | MWh | EUR | 350 | 1 | 350 | 17.60 | 6 160.00 |
10 | Vilnius county | 700 | 17.00 | 350 | 17.00 | MWh | EUR | 350 | 1 | 350 | 17.00 | 5 950.00 |
11 | Vilnius county | 700 | 17.00 | 350 | 17.00 | MWh | EUR | 350 | 1 | 350 | 17.00 | 5 950.00 |
12 | Vilnius county | 2 100 | 17.00 | 1 050 | 17.00 | MWh | EUR | 1 050 | 1 | 1 050 | 17.00 | 17 850.00 |
13 | Vilnius county | 2 100 | 17.00 | 350 | 17.00 | MWh | EUR | 350 | 1 | 350 | 17.00 | 5 950.00 |
14 | Vilnius county | 2 100 | 17.00 | 700 | 17.00 | MWh | EUR | 700 | 1 | 700 | 17.00 | 11 900.00 |
SM3 (Wood chips), W37-2025/2025-09-08/2025-09-14/1, Lietuva
Standard trade
![]() |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pirkšanas rīkojumi | Pārdošanas rīkojums | Darījums | ||||||||||
Reģions | Daudzums/ned. |
Cena, Currency/Unit |
Daudzums/ned. |
Cena, Currency/Unit | Units | Currency | Daudzums/ned. | Ilgums, nedēļas | Viss daudzums |
Cena, Currency/Unit |
Value, Currency | |
1 | Panevezys county | 350 | 19.00 | 350 | 16.40 | MWh | EUR | 350 | 1 | 350 | 16.40 | 5 740.00 |
2 | Panevezys county | 350 | 19.00 | 350 | 17.30 | MWh | EUR | 350 | 1 | 350 | 17.30 | 6 055.00 |
3 | Utena county | 70 | 19.00 | 70 | 17.70 | MWh | EUR | 70 | 1 | 70 | 17.70 | 1 239.00 |
4 | Taurage county | 350 | 18.00 | 350 | 17.10 | MWh | EUR | 350 | 1 | 350 | 17.10 | 5 985.00 |
5 | Vilnius county | 1 400 | 17.00 | 1 050 | 16.30 | MWh | EUR | 1 050 | 1 | 1 050 | 16.50 | 17 325.00 |
6 | Kaunas county | 1 050 | 18.00 | 700 | 17.40 | MWh | EUR | 700 | 1 | 700 | 17.50 | 12 250.00 |
7 | Vilnius county | 1 400 | 17.00 | 700 | 16.50 | MWh | EUR | 350 | 1 | 350 | 16.50 | 5 775.00 |
8 | Kaunas county | 1 050 | 18.00 | 700 | 17.50 | MWh | EUR | 350 | 1 | 350 | 17.50 | 6 125.00 |
9 | Taurage county | 210 | 16.50 | 210 | 16.50 | MWh | EUR | 210 | 1 | 210 | 16.50 | 3 465.00 |
10 | Vilnius county | 2 100 | 16.50 | 700 | 16.50 | MWh | EUR | 350 | 1 | 350 | 16.50 | 5 775.00 |
11 | Vilnius county | 2 100 | 16.50 | 350 | 16.50 | MWh | EUR | 350 | 1 | 350 | 16.50 | 5 775.00 |
12 | Vilnius county | 2 100 | 16.50 | 700 | 16.50 | MWh | EUR | 700 | 1 | 700 | 16.50 | 11 550.00 |
13 | Vilnius county | 2 100 | 16.50 | 700 | 16.50 | MWh | EUR | 700 | 1 | 700 | 16.50 | 11 550.00 |
14 | Kaunas county | 350 | 17.50 | 700 | 17.50 | MWh | EUR | 350 | 1 | 350 | 17.50 | 6 125.00 |
SM3 (Wood chips), W38-2025/2025-09-15/2025-09-21/1, Lietuva
Standard trade
![]() |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pirkšanas rīkojumi | Pārdošanas rīkojums | Darījums | ||||||||||
Reģions | Daudzums/ned. |
Cena, Currency/Unit |
Daudzums/ned. |
Cena, Currency/Unit | Units | Currency | Daudzums/ned. | Ilgums, nedēļas | Viss daudzums |
Cena, Currency/Unit |
Value, Currency | |
1 | Vilnius county | 7 000 | 19.70 | 1 400 | 16.40 | MWh | EUR | 1 400 | 1 | 1 400 | 16.50 | 23 100.00 |
2 | Vilnius county | 7 000 | 19.70 | 700 | 16.40 | MWh | EUR | 700 | 1 | 700 | 16.50 | 11 550.00 |
3 | Vilnius county | 7 000 | 19.70 | 1 050 | 16.40 | MWh | EUR | 1 050 | 1 | 1 050 | 16.50 | 17 325.00 |
4 | Vilnius county | 7 000 | 19.70 | 350 | 16.40 | MWh | EUR | 350 | 1 | 350 | 16.50 | 5 775.00 |
5 | Vilnius county | 7 000 | 19.70 | 1 750 | 16.50 | MWh | EUR | 1 750 | 1 | 1 750 | 16.50 | 28 875.00 |
6 | Vilnius county | 7 000 | 19.70 | 700 | 16.50 | MWh | EUR | 700 | 1 | 700 | 16.50 | 11 550.00 |
7 | Vilnius county | 7 000 | 19.70 | 1 050 | 16.50 | MWh | EUR | 1 050 | 1 | 1 050 | 16.50 | 17 325.00 |
8 | Taurage county | 350 | 18.00 | 350 | 16.80 | MWh | EUR | 350 | 1 | 350 | 16.80 | 5 880.00 |
9 | Panevezys county | 350 | 18.50 | 350 | 17.50 | MWh | EUR | 350 | 1 | 350 | 17.50 | 6 125.00 |
10 | Vilnius county | 3 500 | 17.10 | 2 100 | 16.30 | MWh | EUR | 2 100 | 1 | 2 100 | 16.50 | 34 650.00 |
11 | Vilnius county | 3 500 | 17.10 | 1 050 | 16.50 | MWh | EUR | 1 050 | 1 | 1 050 | 16.50 | 17 325.00 |
12 | Vilnius county | 3 500 | 17.10 | 350 | 16.50 | MWh | EUR | 350 | 1 | 350 | 16.50 | 5 775.00 |
13 | Utena county | 70 | 18.50 | 70 | 18.30 | MWh | EUR | 70 | 1 | 70 | 18.30 | 1 281.00 |
14 | Utena county | 350 | 14.50 | 350 | 14.50 | MWh | EUR | 350 | 1 | 350 | 14.50 | 5 075.00 |
15 | Utena county | 350 | 14.50 | 350 | 14.50 | MWh | EUR | 350 | 1 | 350 | 14.50 | 5 075.00 |
16 | Vilnius county | 2 100 | 16.50 | 1 050 | 16.50 | MWh | EUR | 1 050 | 1 | 1 050 | 16.50 | 17 325.00 |
17 | Vilnius county | 2 100 | 16.50 | 700 | 16.50 | MWh | EUR | 700 | 1 | 700 | 16.50 | 11 550.00 |
18 | Vilnius county | 2 100 | 16.50 | 350 | 16.50 | MWh | EUR | 350 | 1 | 350 | 16.50 | 5 775.00 |
SM3 (Wood chips), M10-2025/2025-09-29/2025-11-02/5, Lietuva
Standard trade
![]() |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pirkšanas rīkojumi | Pārdošanas rīkojums | Darījums | ||||||||||
Reģions | Daudzums/ned. |
Cena, Currency/Unit |
Daudzums/ned. |
Cena, Currency/Unit | Units | Currency | Daudzums/ned. | Ilgums, nedēļas | Viss daudzums |
Cena, Currency/Unit |
Value, Currency | |
1 | Panevezys county | 350 | 19.00 | 350 | 16.90 | MWh | EUR | 350 | 5 | 1 750 | 16.90 | 29 575.00 |
2 | Utena county | 350 | 15.00 | 350 | 14.90 | MWh | EUR | 350 | 5 | 1 750 | 14.90 | 26 075.00 |
3 | Utena county | 70 | 19.00 | 70 | 18.90 | MWh | EUR | 70 | 5 | 350 | 18.90 | 6 615.00 |
4 | Vilnius county | 350 | 19.00 | 350 | 19.00 | MWh | EUR | 350 | 5 | 1 750 | 19.00 | 33 250.00 |
SM3 (Wood chips), M11-2025/2025-11-03/2025-11-30/4, Lietuva
Standard trade
![]() |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pirkšanas rīkojumi | Pārdošanas rīkojums | Darījums | ||||||||||
Reģions | Daudzums/ned. |
Cena, Currency/Unit |
Daudzums/ned. |
Cena, Currency/Unit | Units | Currency | Daudzums/ned. | Ilgums, nedēļas | Viss daudzums |
Cena, Currency/Unit |
Value, Currency | |
1 | Panevezys county | 350 | 20.00 | 350 | 18.40 | MWh | EUR | 350 | 4 | 1 400 | 18.40 | 25 760.00 |
2 | Alytus county | 1 400 | 20.50 | 350 | 19.70 | MWh | EUR | 350 | 4 | 1 400 | 19.80 | 27 720.00 |
3 | Alytus county | 1 400 | 20.50 | 350 | 19.80 | MWh | EUR | 350 | 4 | 1 400 | 19.80 | 27 720.00 |
4 | Alytus county | 1 400 | 20.50 | 350 | 19.80 | MWh | EUR | 350 | 4 | 1 400 | 19.80 | 27 720.00 |
5 | Alytus county | 1 400 | 20.50 | 350 | 19.80 | MWh | EUR | 350 | 4 | 1 400 | 19.80 | 27 720.00 |
6 | Vilnius county | 350 | 21.50 | 350 | 20.90 | MWh | EUR | 350 | 4 | 1 400 | 20.90 | 29 260.00 |
7 | Vilnius county | 350 | 21.40 | 350 | 20.90 | MWh | EUR | 350 | 4 | 1 400 | 20.90 | 29 260.00 |
8 | Vilnius county | 350 | 21.30 | 350 | 20.90 | MWh | EUR | 350 | 4 | 1 400 | 20.90 | 29 260.00 |
9 | Vilnius county | 350 | 21.20 | 1 400 | 21.00 | MWh | EUR | 350 | 4 | 1 400 | 21.00 | 29 400.00 |
10 | Vilnius county | 350 | 21.10 | 1 400 | 21.00 | MWh | EUR | 350 | 4 | 1 400 | 21.00 | 29 400.00 |
11 | Utena county | 350 | 15.00 | 350 | 14.90 | MWh | EUR | 350 | 4 | 1 400 | 14.90 | 20 860.00 |
12 | Vilnius county | 350 | 21.00 | 1 400 | 21.00 | MWh | EUR | 350 | 4 | 1 400 | 21.00 | 29 400.00 |
SM3 (Wood chips), Q04-2025/2025-10-13/2026-01-04/12, Lietuva
Standard trade
![]() |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
