Preliminarūs sandoriai
SM1 (Smulkinta mediena), W52-2024/2024-12-23/2024-12-29/1, Lietuva
Standartinė prekyba
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pirkimo pavedimai | Pardavimo pavedimai | Sandoris | |||||||||
Regionas | Kiekis,/sav. | Kaina, Eur | Kiekis,/sav. | Kaina, Eur | Vienetai | Kiekis, MWh/sav. | Trukmė, sav. | Visas kiekis, MWh | Kaina, Eur | Vertė, Eur | |
1 | Alytaus apskritis | 700 | 35.00 | 700 | 33.80 | MWh | 700 | 1 | 700 | 33.80 | 23 660.00 |
SM1 (Smulkinta mediena), W53-2024/2024-12-30/2025-01-05/1, Lietuva
Standartinė prekyba
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pirkimo pavedimai | Pardavimo pavedimai | Sandoris | |||||||||
Regionas | Kiekis,/sav. | Kaina, Eur | Kiekis,/sav. | Kaina, Eur | Vienetai | Kiekis, MWh/sav. | Trukmė, sav. | Visas kiekis, MWh | Kaina, Eur | Vertė, Eur | |
1 | Klaipėdos apskritis | 350 | 26.00 | 350 | 26.00 | MWh | 350 | 1 | 350 | 26.00 | 9 100.00 |
SM1 (Smulkinta mediena), W53-2024/2024-12-30/2025-01-05/1, Latvija
Standartinė prekyba
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pirkimo pavedimai | Pardavimo pavedimai | Sandoris | |||||||||
Regionas | Kiekis,/sav. | Kaina, Eur | Kiekis,/sav. | Kaina, Eur | Vienetai | Kiekis, MWh/sav. | Trukmė, sav. | Visas kiekis, MWh | Kaina, Eur | Vertė, Eur | |
1 | Latgales regionas | 350 | 25.00 | 350 | 25.00 | MWh | 350 | 1 | 350 | 25.00 | 8 750.00 |
SM1W (Smulkinta mediena), M02-2025/2025-02-03/2025-03-02/4, Lietuva
Standartinė prekyba
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pirkimo pavedimai | Pardavimo pavedimai | Sandoris | |||||||||
Regionas | Kiekis,/sav. | Kaina, Eur | Kiekis,/sav. | Kaina, Eur | Vienetai | Kiekis, MWh/sav. | Trukmė, sav. | Visas kiekis, MWh | Kaina, Eur | Vertė, Eur | |
1 | Panevėžio apskritis | 210 | 25.00 | 210 | 23.30 | MWh | 210 | 4 | 840 | 23.30 | 19 572.00 |
SM2 (Smulkinta mediena), W52-2024/2024-12-23/2024-12-29/1, Lietuva
Standartinė prekyba
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pirkimo pavedimai | Pardavimo pavedimai | Sandoris | |||||||||
Regionas | Kiekis,/sav. | Kaina, Eur | Kiekis,/sav. | Kaina, Eur | Vienetai | Kiekis, MWh/sav. | Trukmė, sav. | Visas kiekis, MWh | Kaina, Eur | Vertė, Eur | |
1 | Panevėžio apskritis | 140 | 30.00 | 140 | 29.30 | MWh | 140 | 1 | 140 | 29.30 | 4 102.00 |
2 | Telšių apskritis | 140 | 31.00 | 140 | 30.40 | MWh | 140 | 1 | 140 | 30.40 | 4 256.00 |
3 | Kauno apskritis | 630 | 30.00 | 630 | 29.70 | MWh | 630 | 1 | 630 | 29.70 | 18 711.00 |
4 | Utenos apskritis | 350 | 18.00 | 350 | 18.00 | MWh | 350 | 1 | 350 | 18.00 | 6 300.00 |
5 | Marijampolės apskritis | 140 | 30.00 | 140 | 30.00 | MWh | 140 | 1 | 140 | 30.00 | 4 200.00 |
6 | Kauno apskritis | 350 | 26.00 | 350 | 26.00 | MWh | 350 | 1 | 350 | 26.00 | 9 100.00 |
SM2 (Smulkinta mediena), W53-2024/2024-12-30/2025-01-05/1, Lietuva
Standartinė prekyba
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pirkimo pavedimai | Pardavimo pavedimai | Sandoris | |||||||||
Regionas | Kiekis,/sav. | Kaina, Eur | Kiekis,/sav. | Kaina, Eur | Vienetai | Kiekis, MWh/sav. | Trukmė, sav. | Visas kiekis, MWh | Kaina, Eur | Vertė, Eur | |
1 | Telšių apskritis | 350 | 29.00 | 350 | 27.70 | MWh | 350 | 1 | 350 | 27.70 | 9 695.00 |
2 | Kauno apskritis | 350 | 28.10 | 350 | 27.40 | MWh | 350 | 1 | 350 | 27.40 | 9 590.00 |
3 | Kauno apskritis | 2 100 | 28.00 | 350 | 27.50 | MWh | 350 | 1 | 350 | 27.50 | 9 625.00 |
4 | Kauno apskritis | 2 100 | 28.00 | 350 | 27.50 | MWh | 350 | 1 | 350 | 27.50 | 9 625.00 |
5 | Kauno apskritis | 2 100 | 28.00 | 350 | 27.50 | MWh | 350 | 1 | 350 | 27.50 | 9 625.00 |
6 | Kauno apskritis | 2 100 | 28.00 | 700 | 27.50 | MWh | 700 | 1 | 700 | 27.50 | 19 250.00 |
7 | Kauno apskritis | 2 100 | 28.00 | 1 050 | 27.50 | MWh | 350 | 1 | 350 | 27.50 | 9 625.00 |
8 | Kauno apskritis | 420 | 28.00 | 420 | 27.80 | MWh | 420 | 1 | 420 | 27.80 | 11 676.00 |
9 | Kauno apskritis | 140 | 30.00 | 140 | 29.80 | MWh | 140 | 1 | 140 | 29.80 | 4 172.00 |
10 | Šiaulių apskritis | 490 | 25.00 | 490 | 25.00 | MWh | 490 | 1 | 490 | 25.00 | 12 250.00 |
SM2 (Smulkinta mediena), W2-2025/2025-01-06/2025-01-12/1, Lietuva
Standartinė prekyba
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pirkimo pavedimai | Pardavimo pavedimai | Sandoris | |||||||||
Regionas | Kiekis,/sav. | Kaina, Eur | Kiekis,/sav. | Kaina, Eur | Vienetai | Kiekis, MWh/sav. | Trukmė, sav. | Visas kiekis, MWh | Kaina, Eur | Vertė, Eur | |
1 | Kauno apskritis | 700 | 26.70 | 1 050 | 25.20 | MWh | 700 | 1 | 700 | 25.20 | 17 640.00 |
2 | Kauno apskritis | 2 450 | 26.00 | 350 | 25.00 | MWh | 350 | 1 | 350 | 25.20 | 8 820.00 |
3 | Kauno apskritis | 2 450 | 26.00 | 350 | 25.00 | MWh | 350 | 1 | 350 | 25.20 | 8 820.00 |
4 | Kauno apskritis | 2 450 | 26.00 | 350 | 25.10 | MWh | 350 | 1 | 350 | 25.20 | 8 820.00 |
5 | Kauno apskritis | 2 450 | 26.00 | 350 | 25.20 | MWh | 350 | 1 | 350 | 25.20 | 8 820.00 |
6 | Kauno apskritis | 2 450 | 26.00 | 1 050 | 25.20 | MWh | 350 | 1 | 350 | 25.20 | 8 820.00 |
7 | Kauno apskritis | 2 450 | 26.00 | 2 100 | 25.20 | MWh | 700 | 1 | 700 | 25.20 | 17 640.00 |
8 | Klaipėdos apskritis | 350 | 25.00 | 350 | 24.40 | MWh | 350 | 1 | 350 | 24.40 | 8 540.00 |
9 | Šiaulių apskritis | 490 | 27.00 | 490 | 26.50 | MWh | 490 | 1 | 490 | 26.50 | 12 985.00 |
10 | Panevėžio apskritis | 350 | 27.00 | 350 | 26.80 | MWh | 350 | 1 | 350 | 26.80 | 9 380.00 |
11 | Vilniaus apskritis | 210 | 25.00 | 210 | 24.80 | MWh | 210 | 1 | 210 | 24.80 | 5 208.00 |
12 | Marijampolės apskritis | 1 750 | 27.00 | 700 | 27.00 | MWh | 700 | 1 | 700 | 27.00 | 18 900.00 |
13 | Marijampolės apskritis | 1 750 | 27.00 | 350 | 27.00 | MWh | 350 | 1 | 350 | 27.00 | 9 450.00 |
14 | Kauno apskritis | 1 400 | 24.00 | 350 | 24.00 | MWh | 350 | 1 | 350 | 24.00 | 8 400.00 |
15 | Telšių apskritis | 700 | 27.00 | 700 | 27.00 | MWh | 700 | 1 | 700 | 27.00 | 18 900.00 |
16 | Klaipėdos apskritis | 1 050 | 24.00 | 700 | 24.00 | MWh | 700 | 1 | 700 | 24.00 | 16 800.00 |
17 | Klaipėdos apskritis | 1 050 | 24.00 | 700 | 24.00 | MWh | 700 | 1 | 700 | 24.00 | 16 800.00 |
18 | Marijampolės apskritis | 1 750 | 27.00 | 1 050 | 27.00 | MWh | 700 | 1 | 700 | 27.00 | 18 900.00 |
SM2 (Smulkinta mediena), M02-2025/2025-02-03/2025-03-02/4, Lietuva
Standartinė prekyba
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pirkimo pavedimai | Pardavimo pavedimai | Sandoris | |||||||||
Regionas | Kiekis,/sav. | Kaina, Eur | Kiekis,/sav. | Kaina, Eur | Vienetai | Kiekis, MWh/sav. | Trukmė, sav. | Visas kiekis, MWh | Kaina, Eur | Vertė, Eur | |
1 | Vilniaus apskritis | 2 100 | 26.00 | 700 | 23.30 | MWh | 700 | 4 | 2 800 | 23.90 | 66 920.00 |
2 | Vilniaus apskritis | 2 100 | 26.00 | 700 | 23.50 | MWh | 700 | 4 | 2 800 | 23.90 | 66 920.00 |
3 | Vilniaus apskritis | 2 100 | 26.00 | 700 | 23.90 | MWh | 700 | 4 | 2 800 | 23.90 | 66 920.00 |
4 | Kauno apskritis | 1 750 | 25.00 | 700 | 23.60 | MWh | 700 | 4 | 2 800 | 23.70 | 66 360.00 |
5 | Kauno apskritis | 1 750 | 25.00 | 700 | 23.60 | MWh | 700 | 4 | 2 800 | 23.70 | 66 360.00 |
6 | Kauno apskritis | 1 750 | 25.00 | 350 | 23.70 | MWh | 350 | 4 | 1 400 | 23.70 | 33 180.00 |
SM2 (Smulkinta mediena), M02-2025/2025-02-03/2025-03-02/4, Latvija
Standartinė prekyba
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pirkimo pavedimai | Pardavimo pavedimai | Sandoris | |||||||||
Regionas | Kiekis,/sav. | Kaina, Eur | Kiekis,/sav. | Kaina, Eur | Vienetai | Kiekis, MWh/sav. | Trukmė, sav. | Visas kiekis, MWh | Kaina, Eur | Vertė, Eur | |
1 | Rygos rajonas | 3 850 | 22.00 | 350 | 22.00 | MWh | 350 | 4 | 1 400 | 22.00 | 30 800.00 |
SM2 (Smulkinta mediena), M03-2025/2025-03-03/2025-03-30/4, Latvija
Standartinė prekyba
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pirkimo pavedimai | Pardavimo pavedimai | Sandoris | |||||||||
Regionas | Kiekis,/sav. | Kaina, Eur | Kiekis,/sav. | Kaina, Eur | Vienetai | Kiekis, MWh/sav. | Trukmė, sav. | Visas kiekis, MWh | Kaina, Eur | Vertė, Eur | |
1 | Rygos rajonas | 3 850 | 22.00 | 350 | 22.00 | MWh | 350 | 4 | 1 400 | 22.00 | 30 800.00 |
SM3 (Smulkinta mediena), W52-2024/2024-12-23/2024-12-29/1, Lietuva
Standartinė prekyba
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pirkimo pavedimai | Pardavimo pavedimai | Sandoris | |||||||||
Regionas | Kiekis,/sav. | Kaina, Eur | Kiekis,/sav. | Kaina, Eur | Vienetai | Kiekis, MWh/sav. | Trukmė, sav. | Visas kiekis, MWh | Kaina, Eur | Vertė, Eur | |
1 | Kauno apskritis | 2 800 | 30.00 | 350 | 28.00 | MWh | 350 | 1 | 350 | 29.40 | 10 290.00 |
2 | Kauno apskritis | 2 800 | 30.00 | 350 | 28.90 | MWh | 350 | 1 | 350 | 29.40 | 10 290.00 |
3 | Kauno apskritis | 2 800 | 30.00 | 350 | 29.00 | MWh | 350 | 1 | 350 | 29.40 | 10 290.00 |
4 | Kauno apskritis | 2 800 | 30.00 | 350 | 29.20 | MWh | 350 | 1 | 350 | 29.40 | 10 290.00 |
5 | Kauno apskritis | 2 800 | 30.00 | 350 | 29.30 | MWh | 350 | 1 | 350 | 29.40 | 10 290.00 |
6 | Kauno apskritis | 2 800 | 30.00 | 350 | 29.30 | MWh | 350 | 1 | 350 | 29.40 | 10 290.00 |
7 | Kauno apskritis | 2 800 | 30.00 | 700 | 29.40 | MWh | 700 | 1 | 700 | 29.40 | 20 580.00 |
8 | Marijampolės apskritis | 210 | 27.00 | 210 | 26.70 | MWh | 210 | 1 | 210 | 26.70 | 5 607.00 |
9 | Marijampolės apskritis | 140 | 26.00 | 140 | 26.00 | MWh | 140 | 1 | 140 | 26.00 | 3 640.00 |
10 | Kauno apskritis | 350 | 28.00 | 350 | 28.00 | MWh | 350 | 1 | 350 | 28.00 | 9 800.00 |
SM3 (Smulkinta mediena), W53-2024/2024-12-30/2025-01-05/1, Lietuva
Standartinė prekyba
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pirkimo pavedimai | Pardavimo pavedimai | Sandoris | |||||||||
Regionas | Kiekis,/sav. | Kaina, Eur | Kiekis,/sav. | Kaina, Eur | Vienetai | Kiekis, MWh/sav. | Trukmė, sav. | Visas kiekis, MWh | Kaina, Eur | Vertė, Eur | |
1 | Kauno apskritis | 700 | 26.00 | 1 050 | 25.60 | MWh | 700 | 1 | 700 | 25.60 | 17 920.00 |
2 | Kauno apskritis | 2 100 | 26.00 | 350 | 25.60 | MWh | 350 | 1 | 350 | 25.70 | 8 995.00 |
3 | Kauno apskritis | 2 100 | 26.00 | 350 | 25.60 | MWh | 350 | 1 | 350 | 25.70 | 8 995.00 |
4 | Kauno apskritis | 2 100 | 26.00 | 350 | 25.60 | MWh | 350 | 1 | 350 | 25.70 | 8 995.00 |
5 | Kauno apskritis | 2 100 | 26.00 | 350 | 25.60 | MWh | 350 | 1 | 350 | 25.70 | 8 995.00 |
6 | Kauno apskritis | 2 100 | 26.00 | 700 | 25.70 | MWh | 700 | 1 | 700 | 25.70 | 17 990.00 |
7 | Vilniaus apskritis | 1 400 | 23.00 | 1 050 | 23.00 | MWh | 1 050 | 1 | 1 050 | 23.00 | 24 150.00 |
8 | Marijampolės apskritis | 210 | 25.00 | 210 | 25.00 | MWh | 210 | 1 | 210 | 25.00 | 5 250.00 |
9 | Marijampolės apskritis | 210 | 25.00 | 210 | 25.00 | MWh | 210 | 1 | 210 | 25.00 | 5 250.00 |
10 | Kauno apskritis | 210 | 22.50 | 210 | 22.50 | MWh | 210 | 1 | 210 | 22.50 | 4 725.00 |
SM3 (Smulkinta mediena), W2-2025/2025-01-06/2025-01-12/1, Lietuva
Standartinė prekyba
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pirkimo pavedimai | Pardavimo pavedimai | Sandoris | |||||||||
Regionas | Kiekis,/sav. | Kaina, Eur | Kiekis,/sav. | Kaina, Eur | Vienetai | Kiekis, MWh/sav. | Trukmė, sav. | Visas kiekis, MWh | Kaina, Eur | Vertė, Eur | |
1 | Kauno apskritis | 1 750 | 25.50 | 700 | 23.80 | MWh | 700 | 1 | 700 | 24.00 | 16 800.00 |
2 | Kauno apskritis | 1 750 | 25.50 | 350 | 23.90 | MWh | 350 | 1 | 350 | 24.00 | 8 400.00 |
3 | Kauno apskritis | 1 750 | 25.50 | 700 | 24.00 | MWh | 700 | 1 | 700 | 24.00 | 16 800.00 |
4 | Kauno apskritis | 700 | 24.00 | 1 400 | 23.90 | MWh | 700 | 1 | 700 | 23.90 | 16 730.00 |
SM3 (Smulkinta mediena), M02-2025/2025-02-03/2025-03-02/4, Lietuva
Standartinė prekyba
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pirkimo pavedimai | Pardavimo pavedimai | Sandoris | |||||||||
Regionas | Kiekis,/sav. | Kaina, Eur | Kiekis,/sav. | Kaina, Eur | Vienetai | Kiekis, MWh/sav. | Trukmė, sav. | Visas kiekis, MWh | Kaina, Eur | Vertė, Eur | |
1 | Vilniaus apskritis | 2 800 | 23.50 | 700 | 23.00 | MWh | 700 | 4 | 2 800 | 23.10 | 64 680.00 |
2 | Vilniaus apskritis | 2 800 | 23.50 | 700 | 23.10 | MWh | 700 | 4 | 2 800 | 23.10 | 64 680.00 |
3 | Vilniaus apskritis | 2 800 | 23.50 | 700 | 23.10 | MWh | 700 | 4 | 2 800 | 23.10 | 64 680.00 |
4 | Vilniaus apskritis | 2 800 | 23.50 | 700 | 23.10 | MWh | 700 | 4 | 2 800 | 23.10 | 64 680.00 |
5 | Kauno apskritis | 2 100 | 22.50 | 350 | 22.40 | MWh | 350 | 4 | 1 400 | 22.50 | 31 500.00 |
6 | Kauno apskritis | 2 100 | 22.50 | 700 | 22.50 | MWh | 700 | 4 | 2 800 | 22.50 | 63 000.00 |
7 | Kauno apskritis | 2 100 | 22.50 | 700 | 22.50 | MWh | 700 | 4 | 2 800 | 22.50 | 63 000.00 |
8 | Kauno apskritis | 2 100 | 22.50 | 350 | 22.50 | MWh | 350 | 4 | 1 400 | 22.50 | 31 500.00 |
SM3D (Smulkinta mediena), W52-2024/2024-12-23/2024-12-29/1, Lietuva
Standartinė prekyba
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pirkimo pavedimai | Pardavimo pavedimai | Sandoris | |||||||||
Regionas | Kiekis,/sav. | Kaina, Eur | Kiekis,/sav. | Kaina, Eur | Vienetai | Kiekis, MWh/sav. | Trukmė, sav. | Visas kiekis, MWh | Kaina, Eur | Vertė, Eur | |
1 | Kauno apskritis | 350 | 26.00 | 350 | 26.00 | MWh | 350 | 1 | 350 | 26.00 | 9 100.00 |
SM3D (Smulkinta mediena), W53-2024/2024-12-30/2025-01-05/1, Lietuva
Standartinė prekyba
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pirkimo pavedimai | Pardavimo pavedimai | Sandoris | |||||||||
Regionas | Kiekis,/sav. | Kaina, Eur | Kiekis,/sav. | Kaina, Eur | Vienetai | Kiekis, MWh/sav. | Trukmė, sav. | Visas kiekis, MWh | Kaina, Eur | Vertė, Eur | |
1 | Kauno apskritis | 350 | 26.00 | 350 | 25.90 | MWh | 350 | 1 | 350 | 25.90 | 9 065.00 |
SM3D (Smulkinta mediena), W2-2025/2025-01-06/2025-01-12/1, Lietuva
Standartinė prekyba
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pirkimo pavedimai | Pardavimo pavedimai | Sandoris | |||||||||
Regionas | Kiekis,/sav. | Kaina, Eur | Kiekis,/sav. | Kaina, Eur | Vienetai | Kiekis, MWh/sav. | Trukmė, sav. | Visas kiekis, MWh | Kaina, Eur | Vertė, Eur | |
1 | Kauno apskritis | 350 | 24.00 | 350 | 23.70 | MWh | 350 | 1 | 350 | 23.70 | 8 295.00 |
MG1 (Medienos granulės), W52-2024/2024-12-23/2024-12-29/1, Lietuva
Standartinė prekyba
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pirkimo pavedimai | Pardavimo pavedimai | Sandoris | |||||||||
Regionas | Kiekis,/sav. | Kaina, Eur | Kiekis,/sav. | Kaina, Eur | Vienetai | Kiekis, MWh/sav. | Trukmė, sav. | Visas kiekis, MWh | Kaina, Eur | Vertė, Eur | |
1 | Kauno apskritis | 60 | 48.00 | 60 | 42.40 | MWh | 60 | 1 | 60 | 42.40 | 2 544.00 |
2 | Vilniaus apskritis | 400 | 45.00 | 400 | 39.90 | MWh | 400 | 1 | 400 | 39.90 | 15 960.00 |
MG1 (Medienos granulės), W2-2025/2025-01-06/2025-01-12/1, Lietuva
Standartinė prekyba
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pirkimo pavedimai | Pardavimo pavedimai | Sandoris | |||||||||
Regionas | Kiekis,/sav. | Kaina, Eur | Kiekis,/sav. | Kaina, Eur | Vienetai | Kiekis, MWh/sav. | Trukmė, sav. | Visas kiekis, MWh | Kaina, Eur | Vertė, Eur | |
1 | Vilniaus apskritis | 120 | 42.00 | 120 | 40.80 | MWh | 120 | 1 | 120 | 40.80 | 4 896.00 |
2 | Vilniaus apskritis | 60 | 42.00 | 60 | 41.30 | MWh | 60 | 1 | 60 | 41.30 | 2 478.00 |
3 | Alytaus apskritis | 100 | 40.20 | 100 | 39.80 | MWh | 100 | 1 | 100 | 39.80 | 3 980.00 |
MG2 (Medienos granulės), W53-2024/2024-12-30/2025-01-05/1, Lietuva
Standartinė prekyba
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pirkimo pavedimai | Pardavimo pavedimai | Sandoris | |||||||||
Regionas | Kiekis,/sav. | Kaina, Eur | Kiekis,/sav. | Kaina, Eur | Vienetai | Kiekis, MWh/sav. | Trukmė, sav. | Visas kiekis, MWh | Kaina, Eur | Vertė, Eur | |
1 | Šiaulių apskritis | 120 | 43.00 | 120 | 40.50 | MWh | 120 | 1 | 120 | 40.50 | 4 860.00 |
2 | Šiaulių apskritis | 120 | 43.00 | 120 | 40.50 | MWh | 120 | 1 | 120 | 40.50 | 4 860.00 |
3 | Klaipėdos apskritis | 120 | 41.00 | 120 | 39.90 | MWh | 120 | 1 | 120 | 39.90 | 4 788.00 |
MG1 (Medienos granulės), W52-2024/2024-12-23/2024-12-29/1, Lietuva
Medienos granulių produktų pristatymas iškraunant manipuliatoriumi
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pirkimo pavedimai | Pardavimo pavedimai | Sandoris | |||||||||
Regionas | Kiekis,/sav. | Kaina, Eur | Kiekis,/sav. | Kaina, Eur | Vienetai | Kiekis, MWh/sav. | Trukmė, sav. | Visas kiekis, MWh | Kaina, Eur | Vertė, Eur | |
1 | Vilniaus apskritis | 300 | 45.00 | 300 | 40.10 | MWh | 300 | 1 | 300 | 40.10 | 12 030.00 |